AFCアジアカップ2019
2019 AFC Asian Cup
サッカーフット > 大会(カップ戦) > AFCアジアカップ > AFCアジアカップ2019
No | 日付 | 時間 | KIND | 国1 | 結果 | 国2 | スタジアム | 観客 | 放送局 | 視聴率 |
1 | 01/05 | 16:00 | Group A | UAE | 1-1 | バーレーン | シェイク・ザイード・スタジアム, アブダビ | 0 | ||
2 | 01/06 | 11:00 | Group B | オーストラリア | 0-1 | ヨルダン | ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム, アル・アイン | 0 | ||
3 | 01/06 | 14:30 | Group A | タイ | 1-4 | インド | アール・ナヒヤーン・スタジアム, アブダビ | 0 | ||
4 | 01/06 | 16:00 | Group B | シリア | 0-0 | パレスチナ | シャールジャ・スタジアム, シャールジャ | 0 | ||
5 | 01/07 | 11:00 | Group C | 中国 | 2-1 | キルギス | シェイク・ハリーファ国際スタジアム, アル・アイン | 0 | ||
6 | 01/07 | 13:30 | Group C | 韓国 | 1-0 | フィリピン | アール・マクトゥーム・スタジアム, ドバイ | 0 | ||
7 | 01/08 | 13:30 | Group D | イラク | 3-2 | ベトナム | シェイク・ザイード・スタジアム | 0 | ||
8 | 01/08 | 16:00 | Group D | イラン | 5-0 | イエメン | ムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
9 | 01/09 | 11:00 | Group F | 日本 | 3-2 | トルクメニスタン | アール・ナヒヤーン・スタジアム | 0 | ||
10 | 01/09 | 13:30 | Group F | ウズベキスタン | 2-1 | オマーン | シャールジャ・スタジアム | 0 | ||
11 | 01/09 | 16:00 | Group E | サウジアラビア | 4-0 | 北朝鮮 | アール・ラーシド・スタジアム | 0 | ||
12 | 01/09 | 16:00 | Group E | カタール | 2-0 | レバノン | ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
13 | 01/10 | 11:00 | Group A | バーレーン | 0-1 | タイ | アール・マクトゥーム・スタジアム, ドバイ | 0 | ||
14 | 01/10 | 13:30 | Group B | ヨルダン | 2-0 | シリア | シェイク・ハリーファ国際スタジアム, アル・アイン | 0 | ||
15 | 01/10 | 16:00 | Group A | インド | 0-2 | UAE | シェイク・ザイード・スタジアム, アブダビ | 0 | ||
16 | 01/11 | 11:00 | Group B | パレスチナ | 0-3 | オーストラリア | アール・ラーシド・スタジアム | 0 | ||
17 | 01/11 | 13:30 | Group C | フィリピン | 0-3 | 中国 | ムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
18 | 01/12 | 11:00 | Group D | ベトナム | 0-2 | イラン | アール・ナヒヤーン・スタジアム | 0 | ||
19 | 01/12 | 13:30 | Group D | イエメン | 0-3 | イラク | シャールジャ・スタジアム | 0 | ||
20 | 01/12 | 16:00 | Group C | キルギス | 0-1 | 韓国 | ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム, アル・アイン | 0 | ||
21 | 01/12 | 16:00 | Group E | レバノン | 0-2 | サウジアラビア | アール・マクトゥーム・スタジアム | 0 | ||
22 | 01/13 | 13:30 | Group F | オマーン | 0-1 | 日本 | シェイク・ザイード・スタジアム | 0 | ||
23 | 01/13 | 16:00 | Group F | トルクメニスタン | 0-4 | ウズベキスタン | アール・ラーシド・スタジアム | 0 | ||
24 | 01/13 | 19:00 | Group E | 北朝鮮 | 0-6 | カタール | シェイク・ハリーファ国際スタジアム | 0 | ||
25 | 01/14 | 16:00 | Group A | UAE | 1-1 | タイ | ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム, アルアイン | 0 | ||
26 | 01/14 | 16:00 | Group A | インド | 0-1 | バーレーン | シャールジャ・スタジアム | 0 | ||
27 | 01/15 | 13:30 | Group B | オーストラリア | 3-2 | シリア | シェイク・ハリーファ国際スタジアム, アル・アイン | 0 | ||
28 | 01/15 | 13:30 | Group B | パレスチナ | 0-0 | ヨルダン | ムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
29 | 01/16 | 13:30 | Group C | 韓国 | 2-0 | 中国 | アール・ナヒヤーン・スタジアム | 0 | ||
30 | 01/16 | 13:30 | Group C | キルギス | 3-1 | フィリピン | アール・ラーシド・スタジアム | 0 | ||
31 | 01/16 | 16:00 | Group D | ベトナム | 2-0 | イエメン | ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
32 | 01/16 | 16:00 | Group D | イラン | 0-0 | イラク | アール・マクトゥーム・スタジアム | 0 | ||
33 | 01/17 | 13:30 | Group F | オマーン | 3-1 | トルクメニスタン | ムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
34 | 01/17 | 13:30 | Group F | 日本 | 2-1 | ウズベキスタン | シェイク・ハリーファ国際スタジアム | 0 | ||
35 | 01/17 | 16:00 | Group E | サウジアラビア | 0-2 | カタール | シェイク・ザイード・スタジアム | 0 | ||
36 | 01/17 | 16:00 | Group E | レバノン | 4-1 | 北朝鮮 | シャールジャ・スタジアム | 0 | ||
37 | 01/20 | 11:00 | Round of 16 | ヨルダン | 1-1(PK2-4) | ベトナム | アール・マクトゥーム・スタジアム | 0 | ||
38 | 01/20 | 14:00 | Round of 16 | タイ | 1-2 | 中国 | ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
39 | 01/20 | 17:00 | Round of 16 | イラン | 2-0 | オマーン | ムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
40 | 01/21 | 11:00 | Round of 16 | 日本 | 1-0 | サウジアラビア | シャールジャ・スタジアム | 0 | ||
41 | 01/21 | 14:00 | Round of 16 | オーストラリア | 0-0(PK4-2) | ウズベキスタン | シェイク・ハリーファ国際スタジアム | 0 | ||
42 | 01/22 | 13:00 | Round of 16 | UAE | 2-2(EX3-2) | キルギス | シェイク・ザイード・スタジアム | 0 | ||
43 | 01/22 | 13:00 | Round of 16 | 韓国 | 1-1(EX2-1) | バーレーン | アール・ラーシド・スタジアム | 0 | ||
44 | 01/22 | 16:00 | Round of 16 | カタール | 1-0 | イラク | アール・ナヒヤーン・スタジアム | 0 | ||
45 | 01/24 | 13:00 | Quarter-finals | ベトナム | 0-1 | 日本 | アール・マクトゥーム・スタジアム, | 0 | ||
46 | 01/24 | 16:00 | Quarter-finals | 中国 | 0-3 | イラン | ムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
47 | 01/25 | 13:00 | Quarter-finals | 韓国 | 0-1 | カタール | シェイク・ザイード・スタジアム | 0 | ||
48 | 01/25 | 16:00 | Quarter-finals | UAE | 1-0 | オーストラリア | ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
49 | 01/28 | 14:00 | Semi-finals | イラン | 0-3 | 日本 | ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
50 | 01/29 | 14:00 | Semi-finals | カタール | 4-0 | UAE | ムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム | 0 | ||
51 | 02/01 | 14:00 | Final | 日本 | 1-3 | カタール | シェイク・ザイード・スタジアム | 0 |
スタジアム名 | 都市 | 収容人数 |
アール・ナヒヤーン・スタジアム | アブダビ | 11,456 |
アール・マクトゥーム・スタジアム | ドバイ, オウド・メサ通 | 15,000 |
アール・ラーシド・スタジアム | ドバイ | 12,000 |
アル・ジャジーラ・ムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム | アブダビ | 42,056 |
ザイード・スポーツシティ・スタジアム | アブダビ | 43,620 |
シェイク・ハリーファ国際スタジアム | アル・アイン | 16,000 |
シャールジャ・スタジアム | シャールジャ | 11,073 |
ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアム | アル・アイン | 25,965 |
賞金 | ドル | 円 |
リンクフリー