2012年 オリンピック女子
2012 Olympic Woman~オリンピックプテレビ放送予定~
サッカー55555 > 大会(カップ戦) > おりんぴっく女子 > 2012年(ロンドン)
| No | 時間 | KIND | 国1 | 結果 | 国2 | スタジアム | 観客 | 地上波 | 視聴率 | |
| 1 | 07/25 | 16:00 | A | イギリス | 1-0 | ニュージーランド | ミレニアム・スタジアム | 24,549 | ||
| 2 | 07/25 | 17:00 | B | 日本 | 2-1 | カナダ | シティ・オブ・コヴェントリー・スタジアム | 14,119 | フジTV | |
| 3 | 07/25 | 17:00 | C | アメリカ合衆国 | 4-2 | フランス | ハムデン・パーク | 18,090 | ||
| 4 | 07/25 | 18:45 | A | カメルーン | 0-5 | ブラジル | ミレニアム・スタジアム | 6,298 | ||
| 5 | 07/25 | 19:45 | B | スウェーデン | 4-1 | 南アフリカ共和国 | シティ・オブ・コヴェントリー・スタジアム | 18,290 | ||
| 6 | 07/25 | 19:45 | C | コロンビア | 0-2 | 北朝鮮 | ハムデン・パーク | 20,150 | ||
| 7 | 07/28 | 12:00 | B | 日本 | スウェーデン | シティ・オブ・コヴェントリー・スタジアム | NHK綜合 | |||
| 8 | 07/28 | 14:30 | A | ニュージーランド | ブラジル | ミレニアム・スタジアム | ||||
| 9 | 07/28 | 14:45 | B | カナダ | 南アフリカ共和国 | シティ・オブ・コヴェントリー・スタジアム | ||||
| 10 | 07/28 | 17:00 | C | アメリカ合衆国 | コロンビア | ハムデン・パーク | ||||
| 11 | 07/28 | 17:15 | A | イギリス | カメルーン | ミレニアム・スタジアム | ||||
| 12 | 07/28 | 19:45 | C | フランス | 北朝鮮 | ハムデン・パーク | ||||
| 13 | 07/31 | 14:30 | B | 日本 | 南アフリカ共和国 | ミレニアム・スタジアム | ||||
| 14 | 07/31 | 14:30 | B | カナダ | スウェーデン | セント・ジェームズ・パーク | ||||
| 15 | 07/31 | 17:15 | C | アメリカ合衆国 | 北朝鮮 | オールド・トラッフォード | ||||
| 16 | 07/31 | 17:15 | C | フランス | コロンビア | セント・ジェームズ・パーク | ||||
| 17 | 07/31 | 19:45 | A | ニュージーランド | カメルーン | シティ・オブ・コヴェントリー・スタジアム | ||||
| 18 | 07/31 | 19:45 | A | イギリス | ブラジル | ウェンブリー・スタジアム | ||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 |
【スタジアム】
| スタジアム名 | 都市 | 収容人数 | 標高 | 開場年 | 改築年 |
| ミレニアム・スタジアム | |||||
| シティ・オブ・コヴェントリー・スタジアム | |||||
| ウェンブリー・スタジアム | |||||
| ハムデン・パーク | |||||
| オールド・トラッフォード | |||||
リンクフリー