FIFA 女子ワールドカップ2015カナダ大会
FIFA WOMEN World 2015 Cup Canada
サッカーフット > 大会(カップ戦) > FIFAワールドカップ > FIFA 女子ワールドカップ2015カナダ大会
No | 日付 | 時間 | KIND | 国1 | 結果 | 国2 | スタジアム | 観客 | 放送局 | 視聴率 |
1 | 06/06 | 22:00 | Group A | カナダ | 1-0 | 中国 | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
2 | 06/06 | 19:00 | Group A | ニュージーランド | 0-1 | オランダ | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
3 | 06/07 | 13:00 | Group B | ノルウェー | 4-0 | タイ | フランク・クレア・スタジアム | 0 | ||
4 | 06/07 | 16:00 | Group B | ドイツ | 10-0 | コートジボワール | フランク・クレア・スタジアム | 0 | ||
5 | 06/08 | 16:00 | Group C | カメルーン | 6-0 | エクアドル | BCプレイス・スタジアム | 0 | ||
6 | 06/08 | 19:00 | Group C | 日本 | 1-0 | スイス | BCプレイス・スタジアム | フジテレビ | 6.7 | |
7 | 06/08 | 15:00 | Group D | スウェーデン | 3-3 | ナイジェリア | ウィニペグ・スタジアム | 0 | ||
8 | 06/08 | 23:30 | Group D | アメリカ | 3-1 | オーストラリア | ウィニペグ・スタジアム | 0 | ||
9 | 06/09 | 16:00 | Group E | スペイン | 1-1 | コスタリカ | オリンピック・スタジアム | 0 | ||
10 | 06/09 | 23:00 | Group E | ブラジル | 2-0 | 韓国 | オリンピック・スタジアム | 0 | ||
11 | 06/09 | 14:00 | Group F | フランス | 1-0 | イングランド | モンクトン・スタジアム | 0 | ||
12 | 06/09 | 17:00 | Group F | コロンビア | 1-1 | メキシコ | モンクトン・スタジアム | 0 | ||
13 | 06/11 | 22:00 | Group A | 中国 | 1-0 | オランダ | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
14 | 06/11 | 19:00 | Group A | カナダ | 0-0 | ニュージーランド | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
15 | 06/11 | 16:00 | Group B | ドイツ | 1-1 | ノルウェー | フランク・クレア・スタジアム | 0 | ||
16 | 06/11 | 19:00 | Group B | コートジボワール | 2-3 | タイ | フランク・クレア・スタジアム | 0 | ||
17 | 06/12 | 16:00 | Group C | スイス | 10-0 | エクアドル | BCプレイス・スタジアム | 0 | ||
18 | 06/12 | 19:00 | Group C | 日本 | 2-1 | カメルーン | BCプレイス・スタジアム | 0 | ||
19 | 06/12 | 21:00 | Group D | オーストラリア | 2-0 | ナイジェリア | ウィニペグ・スタジアム | 0 | ||
20 | 06/12 | 19:00 | Group D | アメリカ | 0-0 | スウェーデン | ウィニペグ・スタジアム | 0 | ||
21 | 06/13 | 16:00 | Group E | ブラジル | 1-0 | スペイン | オリンピック・スタジアム | 0 | ||
22 | 06/13 | 23:00 | Group E | 韓国 | 2-2 | コスタリカ | オリンピック・スタジアム | 0 | ||
23 | 06/13 | 14:00 | Group F | フランス | 0-2 | コロンビア | モンクトン・スタジアム | 0 | ||
24 | 06/13 | 17:00 | Group F | イングランド | 2-1 | メキシコ | モンクトン・スタジアム | 0 | ||
25 | 06/15 | 19:30 | Group A | オランダ | 1-1 | カナダ | オリンピック・スタジアム | 0 | ||
26 | 06/15 | 23:30 | Group A | 中国 | 2-2 | ニュージーランド | ウィニペグ・スタジアム | 0 | ||
27 | 06/15 | 15:00 | Group B | タイ | 0-4 | ドイツ | ウィニペグ・スタジアム | 0 | ||
28 | 06/15 | 17:00 | Group B | コートジボワール | 1-3 | ノルウェー | モンクトン・スタジアム | 0 | ||
29 | 06/16 | 16:00 | Group C | エクアドル | 0-1 | 日本 | ウィニペグ・スタジアム | 0 | ||
30 | 06/16 | 15:00 | Group C | スイス | 1-2 | カメルーン | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
31 | 06/16 | 17:00 | Group D | ナイジェリア | 0-1 | アメリカ | BCプレイス・スタジアム | 0 | ||
32 | 06/17 | 00:00 | Group D | オーストラリア | 1-1 | スウェーデン | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
33 | 06/17 | 00:00 | Group F | メキシコ | 0-5 | フランス | Lansdowne Stadium | 0 | ||
34 | 06/17 | 00:00 | Group F | イングランド | 2-1 | コロンビア | Olympic Stadium | 0 | ||
35 | 06/17 | 00:00 | Group E | コスタリカ | 0-1 | ブラジル | Moncton Stadium | 0 | ||
36 | 06/17 | 00:00 | Group E | 韓国 | 2-1 | スペイン | Lansdowne Stadium | 0 | ||
37 | 06/20 | 16:00 | Round of 16 | ドイツ | 4-1 | スウェーデン | フランク・クレア・スタジアム | 0 | ||
38 | 06/20 | 23:30 | Round of 16 | 中国 | 1-0 | カメルーン | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
39 | 06/21 | 17:00 | Round of 16 | ブラジル | 0-1 | オーストラリア | モンクトン・スタジアム | 0 | ||
40 | 06/21 | 20:00 | Round of 16 | フランス | 3-0 | 韓国 | オリンピック・スタジアム | 0 | ||
41 | 06/21 | 16:30 | Round of 16 | カナダ | 1-0 | スイス | BCプレイス・スタジアム | 0 | ||
42 | 06/22 | 17:00 | Round of 16 | ノルウェー | 1-2 | イングランド | フランク・クレア・スタジアム | 0 | ||
43 | 06/22 | 18:00 | Round of 16 | アメリカ | 2-0 | コロンビア | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
44 | 06/23 | 19:00 | Round of 16 | 日本 | 2-1 | オランダ | BCプレイス・スタジアム | フジテレビ | 6.7 | |
45 | 06/26 | 16:00 | Quarter-finals | ドイツ | 1-1(PK5-4) | フランス | オリンピック・スタジアム | 0 | ||
46 | 06/26 | 23:30 | Quarter-finals | 中国 | 0-1 | アメリカ | フランク・クレア・スタジアム | 0 | ||
47 | 06/27 | 20:00 | Quarter-finals | オーストラリア | 0-1 | 日本 | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
48 | 06/27 | 16:30 | Quarter-finals | イングランド | 2-1 | カナダ | BCプレイス・スタジアム | 0 | ||
49 | 06/30 | 23:00 | Semi-finals | アメリカ | 2-0 | ドイツ | オリンピック・スタジアム | 0 | ||
50 | 07/01 | 16:00 | Semi-finals | 日本 | 2-1 | イングランド | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
51 | 07/04 | 20:00 | Third place play-off | ドイツ | 0-1(EX) | イングランド | コモンウェルス・スタジアム | 0 | ||
52 | 07/05 | 23:00 | Final | アメリカ | 5-2 | 日本 | BCプレイス・スタジアム | 0 |
スタジアム名 | 都市 | 収容人数 |
BCプレイス・スタジアム | バンクーバー | 54,320 |
賞金 | ドル | 円 |
リンクフリー