FIFAワールドカップ2018 ロシア大会
FIFA World Cup 2018 Russia
サッカーフット > 大会(カップ戦) > FIFAワールドカップ > FIFAワールドカップ2018 ロシア大会
No | 日付 | 時間 | KIND | 国1 | 結果 | 国2 | スタジアム | 観客 | 放送局 | 視聴率 |
0 | 06/21 | 15:00 | アルゼンチン | 0-3 | クロアチア | 0 | ||||
0 | 06/22 | 12:00 | ブラジル | 2-0 | コスタリカ | 0 | ||||
0 | 06/22 | 18:00 | セルビア | 1-2 | スイス | 0 | ||||
0 | 06/22 | 15:00 | ナイジェリア | 2-0 | アイスランド | 0 | ||||
0 | 06/23 | 12:00 | ベルギー | 5-2 | チュニジア | 0 | ||||
0 | 06/23 | 15:00 | 韓国 | 1-2 | メキシコ | 0 | ||||
0 | 06/23 | 18:00 | ドイツ | 2-1 | スウェーデン | 0 | ||||
0 | 06/24 | 15:00 | 日本 | 2-2 | セネガル | 0 | ||||
0 | 06/24 | 15:00 | ポーランド | 0-3 | コロンビア | 0 | ||||
0 | 06/24 | 12:00 | イングランド | 6-1 | パナマ | 0 | ||||
0 | 06/25 | 14:00 | ウルグアイ | 3-0 | ロシア | 0 | ||||
0 | 06/25 | 14:00 | サウジアラビア | 2-1 | エジプト | 0 | ||||
0 | 06/25 | 15:00 | スペイン | 2-2 | モロッコ | 0 | ||||
0 | 06/25 | 15:00 | イラン | 1-1 | ポルトガル | 0 | ||||
0 | 06/26 | 14:00 | デンマーク | 0-0 | フランス | 0 | ||||
0 | 06/26 | 15:00 | アイスランド | 1-2 | クロアチア | 0 | ||||
0 | 06/26 | 15:00 | ナイジェリア | 1-2 | アルゼンチン | 0 | ||||
0 | 06/26 | 14:00 | オーストラリア | 0-2 | ペルー | 0 | ||||
0 | 06/27 | 15:00 | スイス | 2-2 | コスタリカ | 0 | ||||
0 | 06/27 | 15:00 | セルビア | 0-2 | ブラジル | 0 | ||||
0 | 06/27 | 14:00 | メキシコ | 0-3 | スウェーデン | 0 | ||||
0 | 06/27 | 14:00 | 韓国 | 2-0 | ドイツ | 0 | ||||
0 | 06/28 | 15:00 | イングランド | 0-1 | ベルギー | 0 | ||||
0 | 06/28 | 14:00 | 日本 | 0-1 | ポーランド | 0 | ||||
0 | 06/28 | 14:00 | セネガル | 0-1 | コロンビア | 0 | ||||
0 | 06/28 | 15:00 | パナマ | 1-2 | チュニジア | 0 | ||||
0 | 06/30 | 18:00 | ウルグアイ | 2-1 | ポルトガル | 0 | ||||
0 | 06/30 | 14:00 | フランス | 4-3 | アルゼンチン | 0 | ||||
0 | 07/01 | 14:00 | スペイン | 1-1(PK3-4) | ロシア | 0 | ||||
0 | 07/01 | 15:00 | クロアチア | 1-1(PK3-2) | デンマーク | 0 | ||||
0 | 07/02 | 14:00 | ブラジル | 2-0 | メキシコ | 0 | ||||
0 | 07/02 | 15:00 | ベルギー | 3-2 | 日本 | 0 | ||||
0 | 07/03 | 18:00 | コロンビア | 1-1(PK3-4) | イングランド | 0 | ||||
0 | 07/03 | 14:00 | スウェーデン | 1-0 | スイス | 0 | ||||
0 | 07/06 | 14:00 | ウルグアイ | 0-2 | フランス | 0 | ||||
0 | 07/06 | 15:00 | ブラジル | 1-2 | ベルギー | 0 | ||||
0 | 07/07 | 14:00 | スウェーデン | 0-2 | イングランド | 0 | ||||
0 | 07/07 | 15:00 | ロシア | 2-2(PK3-4) | クロアチア | 0 | ||||
0 | 07/10 | 15:00 | フランス | 1-0 | ベルギー | 0 | ||||
0 | 07/11 | 18:00 | クロアチア | 2-1(EX) | イングランド | 0 | ||||
0 | 07/14 | 14:00 | ベルギー | 2-0 | イングランド | 0 | ||||
0 | 07/15 | 15:00 | フランス | 4-2 | クロアチア | 0 | ||||
1 | 06/14 | 15:00 | Group A | ロシア | 5-0 | サウジアラビア | ルジニキ・スタジアム | NHK総合 | 7.3 | |
2 | 06/15 | 12:00 | Group A | エジプト | 0-1 | ウルグアイ | エカテリンブルク・アリーナ | フジテレビ | 9.1 | |
3 | 06/15 | 15:00 | Group B | モロッコ | 0-1 | イラン | サンクトペテルブルク・スタジアム | 0 | ||
4 | 06/15 | 18:00 | Group B | ポルトガル | 3-3 | スペイン | フィシュト・スタジアム | 0 | ||
5 | 06/16 | 10:00 | Group C | フランス | 2-1 | オーストラリア | カザン・アリーナ | NHK総合 | 10.4 | |
6 | 06/16 | 13:00 | Group D | アルゼンチン | 1-1 | アイスランド | スパルタク・スタジアム | NHK総合 | 12.2 | |
7 | 06/16 | 19:00 | Group D | クロアチア | 2-0 | ナイジェリア | カリーニングラード・スタジアム | 0 | ||
8 | 06/16 | 16:00 | Group C | ペルー | 0-1 | デンマーク | モルドヴィア・アリーナ | 0 | ||
9 | 06/17 | 12:00 | Group E | コスタリカ | 0-1 | セルビア | サマーラ・アリーナ | フジテレビ | 7.7 | |
10 | 06/17 | 15:00 | Group F | ドイツ | 0-1 | メキシコ | ルジニキ・スタジアム | 0 | ||
11 | 06/17 | 18:00 | Group E | ブラジル | 1-1 | スイス | ロストフ・アリーナ | 0 | ||
12 | 06/18 | 12:00 | Group F | スウェーデン | 1-0 | 韓国 | ニジニ・ノヴゴロド・スタジアム | 0 | ||
13 | 06/18 | 15:00 | Group G | ベルギー | 3-0 | パナマ | フィシュト・スタジアム | 0 | ||
14 | 06/18 | 18:00 | Group G | チュニジア | 1-2 | イングランド | ヴォルゴグラード・アリーナ | 0 | ||
15 | 06/19 | 12:00 | Group H | コロンビア | 1-2 | 日本 | モルドヴィア・アリーナ | 0 | ||
16 | 06/19 | 15:00 | Group H | ポーランド | 1-2 | セネガル | スパルタク・スタジアム | 0 | ||
17 | 06/19 | 18:00 | Group A | ロシア | 3-1 | エジプト | サンクトペテルブルク・スタジアム | 0 | ||
18 | 06/20 | 15:00 | Group A | ウルグアイ | 1-0 | サウジアラビア | ロストフ・アリーナ | 0 | ||
19 | 06/20 | 12:00 | Group B | ポルトガル | 1-0 | モロッコ | ルジニキ・スタジアム | 0 | ||
20 | 06/21 | 12:00 | Group C | デンマーク | 1-1 | オーストラリア | サマーラ・アリーナ | 0 | ||
21 | 06/20 | 18:00 | Group B | イラン | 0-1 | スペイン | カザン・アリーナ | 0 | ||
22 | 06/21 | 15:00 | Group C | フランス | 1-0 | ペルー | エカテリンブルク・アリーナ | 0 |
スタジアム名 | 都市 | 収容人数 |
ヴォルゴグラード・アリーナ | ヴォルゴグラード | 45,568 |
カザン・アリーナ | Prospekt Yamashava 115A, Kazan | 45,379 |
カリーニングラード・スタジアム | カリーニングラード | 35,000 |
サマーラ・アリーナ | サマーラ | 44,918 |
サンクトペテルブルク・スタジアム | レニングラード州サンクトペテルブルク | 67,000 |
スパルタク・スタジアム | モスクワ北西区トゥシノ | 46,990 |
セントラル・スタジアム | スヴェルドロフスク州・エカテリンブルク | 35,696 |
ニジニ・ノヴゴロド・スタジアム | ニジニ・ノヴゴロド | 44,899 |
賞金 | ドル | 円 |
リンクフリー