Jリーグ入場者数動向
サッカーフット > Jリーグ入場者数動向
年 | 総合算 | J1&J2合算 | J1 | J2 | J3 | カップ戦 | ||||||||||||||||||
計 | チ | 試合 | 平均 | 計 | チ | 試合 | 平均 | 計 | チ | 試合 | 平均 | 計 | チ | 試合 | 平均 | 計 | チ | 試合 | 平均 | 計 | チ | 試合 | 平均 | |
2014年 | 5,275,387 | 18 | 306 | 17,240 | 3,043,948 | 22 | 460 | 6,589 | 444,966 | 12 | 198 | 2,247 | 523,221 | 18 | 55 | 9,513 | ||||||||
2013年 | 5,271,047 | 18 | 306 | 17,226 | 3,079,181 | 22 | 460 | 6,665 | 516,684 | 18 | 55 | 9,394 | ||||||||||||
2012年 | 5,375,300 | 18 | 306 | 17,566 | 2,681,881 | 22 | 460 | 5,805 | 492,089 | 18 | 55 | 8,947 | ||||||||||||
2011年 | 4,833,782 | 18 | 306 | 15,797 | 2,440,695 | 20 | 380 | 6,423 | 292,190 | 18 | 27 | 10,822 | ||||||||||||
2010年 | 8,500,546 | 37 | 703 | 12,092 | 7,928,976 | 37 | 648 | 12,236 | 5,638,894 | 18 | 306 | 18,428 | 2,290,082 | 19 | 342 | 6,696 | 571,570 | 18 | 55 | 10,392 | ||||
2009年 | 9,350,240 | 36 | 820 | 11,403 | 8,713,123 | 36 | 765 | 11,390 | 5,809,516 | 18 | 306 | 18,985 | 2,903,607 | 18 | 459 | 6,326 | 637,117 | 18 | 55 | 11,584 | ||||
2008年 | 8,823,154 | 33 | 682 | 12,937 | 8,103,435 | 33 | 621 | 13,049 | 5,875,865 | 18 | 306 | 19,202 | 2,227,570 | 15 | 315 | 7,072 | 719,719 | 18 | 61 | 11,799 | ||||
2007年 | 8,483,773 | 31 | 679 | 12,495 | 7,868,624 | 31 | 618 | 12,732 | 5,834,081 | 18 | 306 | 19,066 | 2,034,543 | 13 | 312 | 6,521 | 615,149 | 18 | 61 | 10,084 | ||||
2006年 | 8,270,203 | 31 | 682 | 12,126 | 7,596,056 | 31 | 618 | 12,291 | 5,597,408 | 18 | 306 | 18,292 | 1,998,648 | 13 | 312 | 6,406 | 674,147 | 18 | 64 | 10,534 | ||||
2005年 | 8,460,140 | 30 | 367 | 23,052 | 7,717,573 | 30 | 306 | 25,221 | 5,742,233 | 18 | 306 | 18,765 | 1,975,340 | 12 | 264 | 7,482 | 742,567 | 18 | 61 | 12,173 | ||||
2004年 | 7,175,965 | 28 | 559 | 12,837 | 6,455,867 | 28 | 504 | 12,809 | 4,551,695 | 16 | 240 | 18,965 | 1,904,172 | 12 | 264 | 7,213 | 720,098 | 16 | 55 | 13,093 | ||||
2003年 | 6,739,462 | 28 | 553 | 12,187 | 6,248,414 | 28 | 504 | 12,398 | 4,164,229 | 16 | 240 | 17,351 | 2,084,185 | 12 | 264 | 7,895 | 491,048 | 16 | 49 | 10,021 | ||||
2002年 | 6,259,215 | 28 | 559 | 11,197 | 5,734,607 | 28 | 504 | 11,378 | 3,928,215 | 16 | 240 | 16,368 | 1,806,392 | 12 | 264 | 6,842 | 524,608 | 16 | 55 | 10,929 | ||||
2001年 | 5,787,414 | 28 | 557 | 10,390 | 5,477,137 | 28 | 504 | 10,867 | 3,971,415 | 16 | 240 | 16,548 | 1,505,722 | 12 | 264 | 5,703 | 310,277 | 16 | 53 | 5,854 | ||||
2000年 | 4,272,221 | 27 | 511 | 8,361 | 3,996,373 | 27 | 460 | 8,688 | 2,655,553 | 16 | 240 | 11,065 | 1,340,820 | 11 | 220 | 6,095 | 275,848 | 16 | 51 | 5,409 | ||||
1999年 | 3,993,782 | 26 | 469 | 8,516 | 3,625,222 | 26 | 420 | 8,631 | 2,798,005 | 16 | 240 | 11,658 | 827,217 | 10 | 180 | 4,596 | 368,560 | 16 | 49 | 7,522 | ||||
1998年 | 4,001,443 | 18 | 349 | 11,465 | 3,666,496 | 18 | 306 | 11,982 | 334,947 | 18 | 43 | 7,789 | ||||||||||||
1997年 | 3,337,532 | 17 | 346 | 9,646 | 2,755,698 | 17 | 272 | 10,131 | 581,834 | 17 | 74 | 7,863 | ||||||||||||
1996年 | 4,540,168 | 16 | 355 | 12,789 | 3,204,807 | 16 | 240 | 13,353 | 1,335,361 | 16 | 115 | 11,612 | ||||||||||||
1995年 | 6,164,721 | 14 | 364 | 16,936 | 6,159,691 | 14 | 364 | 16,922 | ||||||||||||||||
1994年 | 5,392,078 | 12 | 277 | 19,466 | 5,173,817 | 12 | 264 | 19,598 | 218,261 | 12 | 13 | 16,789 | ||||||||||||
1993年 | 3,969,484 | 10 | 219 | 18,125 | 3,235,750 | 10 | 180 | 17,976 | 733,734 | 10 | 39 | 18,814 | ||||||||||||
1992年 | 533,345 | 10 | 48 | 11,111 | 533,345 | 10 | 48 | 11,111 |
※天皇杯はJリーグチーム以外も参加するためデータ的に除外されています。
年 | J1・J2入れ替え戦 | J1昇格プレイオフ | J2・J3入れ替え戦 | |||||||||
2014年 | 46,743 | 3 | 2 | 23,372 | 15114 | 2 | 2 | 7557 | ||||
2013年 | 44,954 | 4 | 3 | 14,985 | ||||||||
2012年 | 48,787 | 4 | 3 | 16,262 | ||||||||
2008年 | 35667 | 2 | 2 | 17833 | ||||||||
2007年 | 35799 | 2 | 2 | 17899 | ||||||||
2006年 | 25111 | 2 | 2 | 12555 | ||||||||
2005年 | 24385 | 2 | 2 | 12192 | ||||||||
2004年 | 33671 | 2 | 2 | 16835 |