下剋上 (ジャイアントキリング略してジャイキリ)

サッカーフット  >  下剋上



年月日 大会名 場所 ホーム 結果 アウェイ
2014/07/12 第94回天皇杯 2回戦 カシマ 鹿島アントラーズ J1 2-2(PK1-2) ソニー仙台FC JFL
2014/07/12 第94回天皇杯 2回戦 三木陸 ヴィッセル神戸 J1 1-2 関西学院大学 関西2
2014/07/12 第94回天皇杯 2回戦 ユアスタ ベガルタ仙台 J1 1-2 奈良クラブ 関西1
2014/07/06 第94回天皇杯 1回戦 盛岡南 グルージャ盛岡 J3 0-1 浦安SC 関東1
2014/07/05 第94回天皇杯 1回戦 橿原陸 奈良クラブ 関西1 3-1 福島ユナイテッドFC J3
2013/10/13 第93回 天皇杯 3回戦 瑞穂陸 AC長野パルセイロ JFL 0-0(PK4-2) ギラヴァンツ北九州 J2
2013/09/08 第93回 天皇杯 2回戦 金沢 横浜FC J2 0-1 ツエーゲン金沢 JFL
2013/09/08 第93回 天皇杯 2回戦 名古屋港 名古屋グランパス J1 0-2 長野パルセイロ JFL
2012/10/10 第92回 天皇杯 3回戦 東北電ス アルビレックス新潟 J1 0-1 福島ユナイテッドFC 地域
2012/09/09 第92回 天皇杯 2回戦 味スタ FC東京 J1 0-1 横河武蔵野FC JFL
2012/09/09 第92回 天皇杯 2回戦 ベアスタ サガン鳥栖 J1 0-1 カマタマーレ讃岐 JFL
2012/09/08 第92回 天皇杯 2回戦 福山市竹ヶ端 サンフレッチェ広島 J1 1-2 FC今治 地域
2012/09/08 第92回 天皇杯 2回戦 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 J2 0-0(PK3-4) 福島ユナイテッドFC 地域
2012/09/08 第92回 天皇杯 2回戦 姫路 ヴィッセル神戸 J1 1-2 SAGAWA SHIGA FC JFL
2012/09/08 第92回 天皇杯 2回戦 札幌厚別 コンサドーレ札幌 J1 1-1(PK3-5) AC長野パルセイロ JFL
2011/11/16 第91回 天皇杯 3回戦 東北電ス アルビレックス新潟 J1 0-1 松本山雅FC JFL
2011/10/10 第91回 天皇杯 2回戦 熊谷陸 大宮アルディージャ J1 1-1(PK3-5) 福岡大学 大学
2011/10/08 第91回 天皇杯 2回戦 松本球 横浜FC J2 0-1 松本山雅FC JFL
2010/09/05 第90回 天皇杯 2回戦 ユアスタ ベガルタ仙台 J1 0-1 ソニー仙台FC JFL
2010/09/05 第90回 天皇杯 2回戦 西が丘 町田ゼルビア JFL 1-0 東京ヴェルディ J2
2009/10/31 第89回 天皇杯 3回戦 NDスタ モンテディオ山形 J1 0-3 明治大学 大学
2009/10/11 第89回 天皇杯 2回戦 松本 松本山雅FC 地域 0-2 浦和レッズ J1
2009/10/11 第89回 天皇杯 2回戦 西が丘 東京ヴェルディ J2 0-1 ホンダロック JFL
2009/10/11 第89回 天皇杯 2回戦 長居 セレッソ大阪 J2 1-2 福島ユナイテッドFC 東北1
2009/10/10 第89回 天皇杯 2回戦 ひたちなか 水戸ホーリーホック J2 2-2(EX) 福岡大学 大学
2009/10/10 第89回 天皇杯 2回戦 平塚 湘南ベルマーレ J2 0-1 明治大学 大学
2008/10/12 第88回 天皇杯 3回戦 鳴門大塚 徳島ヴォルティス J2 0-1 国士舘大学 大学
2008/10/12 第88回 天皇杯 3回戦 平塚 湘南ベルマーレ J2 1-1(PK4-5) 松本山雅 地域
2008/10/12 第88回 天皇杯 3回戦 栃木 栃木SC JFL 1-1(PK5-3) ロアッソ熊本 J2
2007/12/08 第87回 天皇杯 5回戦 松江 Honda FC JFL 2-0 名古屋グランパスエイト J1
2007/11/04 第87回 天皇杯 4回戦 柏レイソル J1 2-3(EX) HondaFC JFL
2007/10/07 第87回 天皇杯 3回戦 厚別 コンサドーレ札幌 J2 1-1(PK9-10) TDK JFL
2007/10/07 第87回 天皇杯 3回戦 仙台ス ベガルタ仙台 J2 1-2(EX) 順天堂大学 大学
2007/10/07 第87回 天皇杯 3回戦 西京極 京都サンガF.C. J2 0-1 明治大学 大学
2006/10/08 第86回 天皇杯 3回戦 三ツ沢 横浜FC J2 0-1 バンディオンセ神戸 地域
2006/10/08 第86回 天皇杯 3回戦 味スタ 東京ヴェルディ1969 J2 0-1 栃木SC JFL
2006/10/08 第86回 天皇杯 3回戦 富山 ヴィッセル神戸 J2 2-4 YKK AP JFL
2006/10/08 第86回 天皇杯 3回戦 ひたちなか 水戸ホーリーホック J2 0-1 静岡FC 地域
2005/10/09 第85回 天皇杯 3回戦 室蘭 コンサドーレ札幌 J2 0-2 佐川急便東京SC JFL
2005/10/09 第85回 天皇杯 3回戦 平塚 湘南ベルマーレ J2 0-2(EX) アローズ北陸 JFL
2004/12/15 第84回 天皇杯 5回戦 仙台ス 横浜F・マリノス J1 1-2(VG) ザスパ草津 JFL
2004/11/14 第84回 天皇杯 4回戦 長居 C大阪 J1 1-2 ザスパ草津 JFL
2004/11/13 第84回 天皇杯 4回戦 柏レイソル J1 0-1 群馬FCホリコシ 地域
2003/11/30 第83回 天皇杯 1回戦 沖縄 沖縄かりゆしFC 地域 1-0 サガン鳥栖 J2
2002/12/01 第82回 天皇杯 1回戦 敷島 群馬FCホリコシ 地域 2-1 モンテディオ山形 J2
2001/12/09 第81回 天皇杯 3回戦 瑞穂 名古屋グランパスエイト J1 0-4 佐川急便SC JFL
2001/12/02 第81回 天皇杯 2回戦 平塚 湘南ベルマーレ J2  0-0(PK3-4) 奈良産業大学 大学
2001/11/25 第81回 天皇杯 1回戦 大和 東海大学 大学 2-0 大宮アルディージャ J2
2000/11/25 第80回 天皇杯 1回戦 姫路 関西学院大学 大学 2-1 ベガルタ仙台 J2
1999/12/05 第79回 天皇杯 2回戦 小瀬 ヴァンフォーレ甲府 J2 0-0(PK3-4) ソニー仙台 JFL
1998/12/13 第78回 天皇杯 3回戦 長居2 セレッソ大阪 J 4-6 ヴァンフォーレ甲府 JFL
1998/12/13 第78回 天皇杯 3回戦 三ツ沢 横浜マリノス J 0-1 ブランメル仙台 JFL
1997/12/23 第77回 天皇杯 準々決勝 瑞穂陸 東京ガス JFL 2-3(EX) ベルマーレ平塚 J
1997/12/20 第77回 天皇杯 4回戦 長良川 横浜マリノス J 1-2 東京ガス JFL
1996/11/17 第76回 天皇杯 3回戦 市原 ジェフユナイテッド市原 J 0-0(PK4-5) 富士通川崎 JFL
1996/11/17 第76回 天皇杯 3回戦 磐田 ジュビロ磐田 J 1-2 福島FC JFL
1996/11/17 第76回 天皇杯 3回戦 瑞穂陸 名古屋グランパスエイト J 0-1 コスモ四日市 JFL
1995/12/10 第75回 天皇杯 2回戦 熊本 横浜マリノス J 0-1 福岡ブルックス JFL
1995/12/10 第75回 天皇杯 2回戦 山梨 ジュビロ磐田 J 0-2 ヴィッセル神戸 JFL
1995/12/03 第75回 天皇杯 1回戦 日本平 ヴィッセル神戸 JFL 2-0 清水エスパルス J
1995/12/03 第75回 天皇杯 1回戦 秋田 ブランメル仙台 JFL 2-1 ジェフユナイテッド市原 J
1994/12/04 第74回 天皇杯 1回戦 高知 ジュビロ磐田 J 1-3 大塚製薬 JFL
1994/12/04 第74回 天皇杯 1回戦 山口 川崎製鉄 JFL 2-1 清水エスパルス J
1992/12/20 第72回 天皇杯 準々決勝   フジタ JFL 1-0 ジェフユナイテッド市原 J
1992/12/05 第72回 天皇杯 1回戦   名古屋グランパスエイト J 1-3 フジタ JFL

サッカーフット

リンクフリー