サッカー55555 > 日本代表国内試合歴
日付 | カテゴリ | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2013/09/10 | A代表 | キリンチャレンジカップ2013 | ガーナ代表 | 3-1 | 横浜 | 64,525 | <演奏> |
2013/09/06 | A代表 | キリンチャレンジカップ2013 | グアテマラ代表 | 3-0 | 長居 | 46,244 | <演奏> |
2013/08/14 | A代表 | キリンチャレンジカップ2013 | ウルグアイ代表 | 2-4 | 宮城 | 45,883 | <演奏> |
2013/06/04 | A代表 | W杯アジア地区最終予選 | オーストラリア代表 | 1-1 | 埼玉 | 62,172 | <演奏> |
2013/05/30 | A代表 | キリンチャレンジカップ2013 | ブルガリア代表 | 0-2 | 豊田 | 41,353 | 川畑要 |
2013/02/06 | A代表 | キリンチャレンジカップ2013 | ラトビア代表 | 3-0 | 神戸 | 28,607 | 松岡充(ソフフィア) |
日付 | カテゴリ | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2012/09/11 | A代表 | W杯アジア地区最終予選 | イラク代表 | 1-0 | 埼玉 | 6,0593 | <演奏> |
2012/09/06 | A代表 | キリンチャレンジカップ2012 | UAE代表 | 1-0 | 新潟 | 42,020 | DEEP |
2012/08/15 | A代表 | キリンチャレンジカップ2012 | ベネゼエラ代表 | 1-1 | 札幌 | 39,396 | HAN-KUN(湘南乃風) |
2012/06/08 | A代表 | W杯アジア地区最終予選 | ヨルダン代表 | 6-0 | 埼玉 | 6,0874 | <演奏> |
2012/06/03 | A代表 | W杯アジア地区最終予選 | オマーン代表 | 3-0 | 埼玉 | 6,3551 | <演奏> |
2012/05/23 | A代表 | キリンチャレンジカップ2012 | アゼルバイジャン代表 | 2-0 | 静岡 | 3,0276 | 一青窈 |
2012/04/05 | なでしこ | キリンチャレンジカップ2012 | ブラジル女子代表 | 4-1 | 神戸 | 1,2862 | <演奏> |
2012/04/01 | なでしこ | キリンチャレンジカップ2012 | アメリカ女子代表 | 1-1 | 仙台 | 15,159 | 自衛隊演奏 |
2012/02/29 | A代表 | W杯アジア3次予選 | ウズベキスタン代表 | 0-1 | 名古屋 | 42,720 | 小柳ゆき |
2012/02/24 | A代表 | キリンチャレンジカップ2012 | アイスランド代表 | 3-1 | 長居 | 42,579 | 島谷ひとみ |
日付 | カテゴリ | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2011/10/11 | A代表 | W杯アジア3次予選 | タジキスタン代表 | 8-0 | 長居 | 44,688 | 植村花菜 |
2011/09/21 | U-22 | U-22アジア地区最終予選 | U-22バーレーン代表 | 2-0 | 鳥栖 | 22,504 | 不明 |
2011/09/07 | A代表 | キリンカップサッカー2011 | ベトナム代表 | 1-0 | 神戸 | 27,522 | 川中美幸 |
2011/08/10 | A代表 | キリンカップサッカー2011 | 韓国代表 | 3-0 | 札幌 | 38,263 | 太志(Aqua Timez) |
2011/06/01 | A代表 | キリンカップサッカー2011 | ペルー代表 | 1-1 | 新潟 | 39,048 | 石井竜也 |
2011/03/29 | A代表 | 地震復興支援チャリティーマッチ | Jリーグ選抜 | 2-1 | 長居 | 40,613 | 倉木麻衣 |
日付 | カテゴリ | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2010/10/08 | A代表 | キリンチャレンジカップ2010 | アルゼンチン代表 | 1-0 | 埼玉 | 57,735 | 平原綾香 |
2010/09/07 | A代表 | キリンチャレンジカップ2010 | グアマテラ代表 | 2-1 | 長居 | 44,541 | Skoop On Somebody |
2010/09/04 | A代表 | キリンチャレンジカップ2010 | パラグアイ代表 | 1-0 | 横浜 | 65,157 | ゴスペラーズ |
2010/05/24 | A代表 | キリンチャレンジカップ2010 | 韓国代表 | 0-2 | 埼玉 | 57,873 | TAKAHIRO |
2010/04/07 | A代表 | キリンチャレンジカップ2010 | セルビア代表 | 0-3 | 長居 | 46,270 | TAKAHIRO |
2010/03/03 | A代表 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | バーレーン代表 | 2-0 | 豊田 | 38,042 | 豊田市少年少女合唱団 |
2010/02/14 | A代表 | 東アジア選手権大会2010 | 韓国代表 | 1-3 | 国立 | 42,951 | 暁星小学校聖歌隊 |
2010/02/11 | A代表 | 東アジア選手権大会2010 | 香港代表 | 3-0 | 国立 | 16,368 | <伴奏> |
2010/02/06 | A代表 | 東アジア選手権大会2010 | 中国代表 | 0-0 | 東京 | 25,964 | <伴奏> |
2010/02/02 | A代表 | キリンチャレンジカップ2010 | ベネゼエラ代表 | 0-0 | 大分 | 27,009 | 大分市少年合唱団 |
日付 | カテゴリ | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2009/10/14 | A代表 | キリンチャレンジカップ2009 | トーゴ代表 | 5-0 | 宮城 | 32,852 | 地元小学生 |
2009/10/10 | A代表 | キリンチャレンジカップ2009 | スコットランド代表 | 2-0 | 横浜 | 61,285 | 島谷ひとみ+横浜市立東汲沢小学校 |
2009/10/08 | A代表 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 香港代表 | 6-0 | 清水 | 16,028 | 静岡市立清水浜田小学校少年少女コーラス団 |
2009/06/10 | A代表 | W杯アジア最終予選 | カタール代表 | 1-1 | 横浜 | 60,256 | 石井竜也 |
2009/05/31 | A代表 | キリンカップサッカー2009 | ベルギー代表 | 4-0 | 国立 | 42,520 | 涼風真世+暁星小学校聖歌隊 |
2009/05/27 | A代表 | キリンカップサッカー2009 | チリ代表 | 4-0 | 長居 | 43,531 | 大阪すみよし少年少女合唱団 |
2009/03/28 | A代表 | W杯アジア最終予選 | バーレーン代表 | 1-0 | 埼玉 | 57,276 | さいたま市立海老沼小学校合唱部 |
2009/02/11 | A代表 | W杯アジア最終予選 | オーストラリア代表 | 0-0 | 横浜 | 65,571 | 横浜市立中沢小学校合唱部 |
2009/02/04 | A代表 | キリンチャレンジカップ2009 | フィンランド代表 | 5-1 | 国立 | 34,532 | 星小学校聖歌隊 |
2009/01/20 | A代表 | アジア杯予選Aグールプ第1戦 | イエメン代表 | 2-1 | 熊本 | 30,654 | 水前寺清子+少女コーラス隊 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2008/11/13 | A代表 | キリンチャレンジカップ2008 | シリア代表 | 3-1 | 神戸 | 25,004 | TASAKIペルーレ3人+小学生26人 |
2008/10/15 | A代表 | W杯アジア最終予選 | ウズベキスタン代表 | 1-1 | 埼玉 | 55,142 | 和田アキ子 |
2008/10/09 | A代表 | キリンチャレンジカップ2008 | UAE代表 | 1-1 | 新潟 | 31,853 | 丹藤亜希子 |
2008/08/20 | A代表 | キリンチャレンジカップ2008 | ウルグアイ代表 | 1-3 | 札幌 | 31,133 | 姿月あさと |
2008/07/29 | U-23 | キリンチャレンジカップ2008 | U-23アルゼンチン代表 | 0-1 | 国立 | 43,089 | 前田亘輝 |
2008/07/24 | U-23 | 国際親善試合 | U-23オーストラリア代表 | 2-1 | 神戸 | 17,185 | 佐藤竹善 |
2008/06/22 | A代表 | W杯アジア3次予選 | バーレーン代表 | 1-0 | 埼玉 | 51,180 | 秋川雅史 |
2008/06/12 | U-23 | 国際親善試合 | U-23カメルーン代表 | 0-0 | 国立 | 15,560 | 中鉢聡 |
2008/06/02 | A代表 | W杯アジア3次予選 | オマーン代表 | 3-0 | 横浜 | 46,764 | 河村隆一 |
2008/05/27 | A代表 | キリンカップサッカー2008 | パラグアイ代表 | 0-0 | 埼玉 | 27,998 | ゴスペラーズ |
2008/05/24 | A代表 | キリンカップサッカー2008 | コートジボワール代表 | 1-0 | 豊田 | 40,710 | ママさんコーラス |
2008/03/27 | U-23 | 国際親善試合 | アンゴラ代表 | 1-1 | 国立 | 1,2718 | 水口聡 |
2008/02/09 | A代表 | W杯アジア3次予選 | タイ代表 | 4-1 | 埼玉 | 35,130 | ケミストリー |
2008/01/30 | A代表 | キリンチャレンジカップ2008 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3-0 | 国立 | 26,971 | 錦織健 |
2008/01/26 | A代表 | キリンチャレンジカップ2008 | チリ代表 | 0-0 | 国立 | 37,261 | 平原綾香 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2007/11/21 | U-22 | 北京五輪アジア最終予選 | U-22サウジアラビア代表 | 0-0 | 国立 | 42,913 | 藤井フミヤ |
2007/10/17 | A代表 | アジア・アフリカチャレンジカップ | エジプト代表 | 4-1 | 長居 | 4,1901 | 天童よしみ |
2007/09/12 | U-22 | 北京五輪アジア最終予選 | U-22カタール代表 | 1-0 | 国立 | 23,163 | 角田信朗 |
2007/08/22 | A代表 | キリンチャレンジカップ | カメルーン代表 | 2-0 | 大分 | 37,240 | 山田優 |
2007/08/22 | U-22 | 北京五輪アジア最終予選 | U-22ベトナム代表 | 1-0 | 国立 | 22,507 | 秋川雅史 |
2007/06/06 | U-22 | 北京五輪アジア2次予選 | U-22マレーシア代表 | 3-1 | 国立 | 18,020 | 不明 |
2007/06/05 | A代表 | キリンカップサッカー2007 | コロンビア代表 | 0-0 | 埼玉 | 45,091 | 大黒摩季 |
2007/06/01 | A代表 | キリンカップサッカー2007 | モンテネグロ代表 | 2-0 | 静岡 | 28,635 | 現地の親子合唱団 |
2007/03/28 | U-22 | 北京五輪アジア2次予選 | U-22シリア代表 | 3-0 | 国立 | 18,495 | ISSA |
2007/03/24 | A代表 | キリンチャレンジカップ2007 | ペルー代表 | 2-0 | 横浜 | 60,400 | 石井竜也 |
2007/02/28 | U-22 | 北京五輪アジア地区2次予選 | 香港代表 | 3-0 | 国立 | 11,909 | 島谷ひとみ |
2007/02/21 | U-22 | キリンチャレンジカップ2007 | U-22アメリカ代表 | 0-0 | 熊本 | 14,007 | 中澤裕子 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2006/10/04 | A代表 | 国際親善試合 | ガーナ代表 | 0-1 | 横浜 | 52,437 | ジョン健ヌッツォ |
2006/08/16 | A代表 | AFCアジアカップ2007予選 | イエメン代表 | 2-0 | 新潟 | 40,913 | Sowelu |
2006/08/09 | A代表 | キリンチャレンジカップ2006 | トリニダード・トバゴ代表 | 2-0 | 国立 | 47,482 | 小柳ゆき |
2006/05/13 | A代表 | キリンカップサッカー2006 | スコットランド代表 | 0-0 | 埼玉 | 58,648 | 郷ひろみ |
2006/05/09 | A代表 | キリンカップサッカー2006 | ブルガリア代表 | 1-2 | 長居 | 44,851 | 地元小学生 |
2006/03/30 | A代表 | キリンチャレンジカップ2006 | エクアドル代表 | 1-0 | 大分 | 36,507 | 大黒摩季 |
2006/02/22 | A代表 | AFCアジアカップ2007予選 | インド代表 | 6-0 | 横浜 | 38,025 | 安良城紅 |
2006/02/18 | A代表 | キリンチャレンジカップ2006 | フィンランド代表 | 2-0 | 静岡 | 40,702 | 川平慈英 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2005/11/16 | A代表 | キリンチャレンジカップ2005 | アンゴラ代表 | 1-0 | 国立 | 52,406 | 松浦あや |
2005/08/17 | A代表 | W杯アジア最終予選 | イラン代表 | 2-1 | 横浜 | 66,098 | さだまさし |
2005/05/27 | A代表 | キリンカップサッカー2005 | UAE代表 | 0-1 | 国立 | 53,123 | 涼風真世 |
2005/05/22 | A代表 | キリンカップサッカー2005 | ペルー代表 | 0-1 | 新潟 | 39,856 | 尾崎紀世彦 |
2005/03/30 | A代表 | W杯アジア最終予選 | バーレーン代表 | 1-0 | 埼玉 | 61,549 | 森山良子 |
2005/02/09 | A代表 | W杯アジア最終予選 | 北朝鮮代表 | 2-1 | 埼玉 | 59,399 | 石川さゆり |
2005/01/29 | A代表 | キリンチャレンジカップ2005 | カザフスタン代表 | 4-0 | 横浜 | 46,791 | ジョン健ヌッツォ |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2004/12/16 | A代表 | キリンチャレンジカップ2004 | ドイツ代表 | 0-3 | 横浜 | 63,023 | 堀内孝雄 |
2004/11/17 | A代表 | W杯アジア地区1次予選 | シンガポール代表 | 1-0 | 埼玉 | 58,881 | 夏木マリ |
2004/07/30 | U-23 | キリンチャレンジカップ2004 | ベネズエラ | 4-0 | 国立 | 45,965 | 錦織健 |
2004/07/25 | U-23 | キリンチャレンジカップ2004 | U-23オーストラリア代表 | 0-1 | 長居 | 35,501 | 不明 |
2004/07/14 | U-23 | 国際親善試合 | U-23チュニジア代表 | 0-1 | 豊田 | 35,173 | 光永亮太 |
2004/06/09 | A代表 | W杯アジア地区1次予選 | インド代表 | 7-0 | 埼玉 | 63,148 | 布施明 |
2004/06/01 | U-23 | U23強化試合 | U-23マリ代表 | 1-1 | 札幌 | 37,489 | 椎名純平 |
2004/05/26 | U-23 | 国際親善試合 | トルコ選抜 | 1-1 | 東京 | 29,754 | 不明 |
2004/04/24 | 女子 | 女子アテネ五輪予選準決勝 | 北朝鮮 | 3-0 | 国立 | 31,324 | サムシングエルス |
2004/03/18 | U-23 | アテネ五輪最終予選 | U-23UAE代表 | 3-0 | 国立 | 54,025 | 藤井フミヤ |
2004/03/16 | U-23 | アテネ五輪最終予選 | U-23レバノン代表 | 1-0 | 国立 | 50,544 | 角田信朗 |
2004/03/14 | U-23 | アテネ五輪最終予選 | U-23バーレーン代表 | 0-1 | 埼玉 | 55,442 | 相川七瀬 |
2004/02/21 | A代表 | キリンチャレンジカップ2004 | U-23韓国代表 | 2-0 | 長居 | 3,8601 | ばんばひろふみ |
2004/02/18 | A代表 | W杯アジア地区1次予選 | オマーン代表 | 1-0 | 埼玉 | 60,207 | 伍代夏子 |
2004/02/14 | A代表 | 国際親善試合 | イラク代表 | 2-0 | 国立 | 38,622 | <伴奏> |
2004/02/11 | U-23 | キリンチャレンジカップ2004 | ロシアA代表 | 1-1 | 静岡 | 16,335 | 古内東子 |
2004/02/08 | U-23 | キリンチャレンジカップ2004 | U-23イラン代表 | 1-1 | 埼玉 | 21,414 | 島田歌穂 |
2004/02/07 | A代表 | キリンチャレンジカップ2004 | マレーシア | 4-0 | 鹿嶋 | 29,530 | 錦野旦 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2003/12/10 | A代表 | 東アジア選手権2003 | 韓国代表 | 0-0 | 横浜 | 62,633 | 石川さゆり |
2003/12/07 | A代表 | 東アジア選手権2003 | 香港代表 | 1-0 | 埼玉 | 45,145 | 岩崎宏美 |
2003/12/04 | A代表 | 東アジア選手権2003 | 中国代表 | 2-0 | 国立 | 41,742 | 不明 |
2003/11/19 | A代表 | キリンカップサッカー2003 | カメルーン代表 | 0-0 | 大分 | 38,627 | 世良公則 |
2003/09/10 | A代表 | キリンカップサッカー2003 | セネガル代表 | 0-1 | 新潟 | 40,104 | Lyrico |
2003/08/20 | A代表 | キリンカップサッカー2003 | ナイジェリア代表 | 3-0 | 国立 | 54,660 | 真矢みき |
2003/07/23 | U-22 | フレンドリーマッチ | U-22韓国代表 | 1-1 | 国立 | 38,058 | 錦織建 |
2003/06/11 | A代表 | キリンカップサッカー2003 | パラグアイ代表 | 0-0 | 埼玉 | 59,891 | 西川貴教 |
2003/06/08 | A代表 | キリンカップサッカー2003 | アルゼンチン代表 | 1-4 | 長居 | 42,508 | 光永亮太 |
2003/05/31 | A代表 | 国際親善試合 | 韓国代表 | 0-1 | 国立 | 53,405 | 水口聡 |
2003/05/21 | U-22 | キリンチャレンジカップ2003 | U-22ニュージーランド代表 | 4-0 | 神戸 | 16,380 | サムシングエルス |
2003/04/01 | U-22 | キリンチャレンジカップ2003 | U-22コスタリカ代表 | 1-1 | 豊田 | 22,560 | 田村直美 |
2003/03/28 | A代表 | 国際親善試合 | ウルグアイ代表 | 2-2 | 国立 | 54,039 | 不明 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2002/11/20 | A代表 | キリンチャレンジカップ2002 | アルゼンチン代表 | 0-2 | 埼玉 | 61,816 | ゴスペラーズ |
2002/10/16 | A代表 | キリンチャレンジカップ2002 | ジャマイカ代表 | 1-1 | 国立 | 55,437 | 森山良子 |
2002/06/18 | A代表 | ワールドカップ2002決勝トーナメント | トルコ代表 | 0-1 | 宮城 | 45,666 | <伴奏> |
2002/06/14 | A代表 | ワールドカップ2002予選リーグ | チュニジア代表 | 2-0 | 長居 | 45,213 | <伴奏> |
2002/06/09 | A代表 | ワールドカップ2002予選リーグ | ロシア代表 | 1-0 | 横浜 | 66,108 | <伴奏> |
2002/06/07 | A代表 | ワールドカップ2002予選リーグ | ベルギー代表 | 2-2 | 埼玉 | 55,256 | <伴奏> |
2002/05/25 | A代表 | キリンチャレンジカップ2002 | スウェーデン代表 | 1-1 | 国立 | 55,418 | 和田アキコ |
2002/05/02 | A代表 | キリンカップ2002 | ホンジュラス代表 | 3-3 | 神戸 | 38,130 | 佐藤竹善 |
2002/04/29 | A代表 | キリンカップ2002 | スロバキア代表 | 1-0 | 国立 | 55,144 | 姿月あさと |
2002/04/17 | A代表 | キリンチャレンジカップ2002 | コスタリカ代表 | 1-1 | 横浜 | 64,783 | 木村弓 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2001/11/07 | A代表 | キリンチャレンジカップ2001 | イタリア代表 | 1-1 | 埼玉 | 61,833 | 工藤静香 |
2001/08/15 | A代表 | アジア・オセアニアチャンピオンシップ | オーストラリア代表 | 3-0 | 静岡 | 46,404 | 野口五郎 |
2001/07/04 | A代表 | キリンカップサッカー2001 | ユーゴスラビア代表 | 1-0 | 大分 | 38,147 | ゴスペラーズ |
2001/07/01 | A代表 | キリンカップサッカー2001 | パラグアイ代表 | 2-0 | 札幌 | 37,073 | 石井竜也 |
2001/06/10 | A代表 | コンフェデレーションズカップ決勝 | フランス代表 | 0-1 | 横浜 | 65,335 | <伴奏> |
2001/06/07 | A代表 | コンフェデレーションズカップ準決勝 | オーストラリア代表 | 1-0 | 横浜 | 47,525 | <伴奏> |
2001/06/04 | A代表 | コンフェデレーションズカップ | ブラジル代表 | 0-0 | 鹿嶋 | 37,470 | <伴奏> |
2001/06/02 | A代表 | コンフェデレーションズカップ | カメルーン代表 | 2-0 | 新潟 | 39,430 | <伴奏> |
2001/05/31 | A代表 | コンフェデレーションズカップ | カナダ代表 | 3-0 | 新潟 | 39,006 | <伴奏> |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
2000/12/20 | A代表 | キリンビバレッジサッカー2000 | 韓国代表 | 1-1 | 国立 | 54,145 | 五木ひろし |
2000/09/05 | U-23 | キリンチャレンジ2000 | U-23モロッコ代表 | 3-1 | 国立 | 西城秀樹 | |
2000/09/02 | U-23 | キリンチャレンジ2000 | U-23クウェート代表 | 6-0 | 長居 | 茂森あゆみ | |
2000/08/16 | U-23 | キリンチャレンジ2000 | U-23UAE代表 | 3-1 | 広島 | 辛島美登里 | |
2000/06/18 | A代表 | キリンカップサッカー2000 | ボリビア代表 | 2-0 | 横浜 | 65,073 | 渡辺真知子 |
2000/06/11 | A代表 | キリンカップサッカー2000 | スロバキア代表 | 1-1 | 宮城 | 45,831 | 坂本サトル |
2000/03/29 | U-23 | キリンチャレンジ2000 | U-23ニュージーランド代表 | 4-0 | 国立 | ゴスペラーズ | |
2000/03/15 | A代表 | キリンビバレッジサッカー2000 | 中国代表 | 0-0 | 神戸 | 39,482 | 不明 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
1999/10/17 | U-23 | シドニーオリンピック アジア最終予選 第2戦 | タイ代表 | 3-1 | 国立 | J-WALK | |
1999/11/07 | U-23 | シドニーオリンピック アジア最終予選 第3戦 | カザフスタン代表 | 3-1 | 国立 | 稲垣潤一 | |
1999/09/08 | A代表 | キリンチャレンジ99 | イラン代表 | 1-1 | 横浜 | 35,860 | 不明 |
1999/06/06 | A代表 | キリンカップサッカー99 | ペルー代表 | 0-0 | 横浜 | 67,354 | 安念千恵子 |
1999/06/03 | A代表 | キリンカップサッカー99 | ベルギー代表 | 0-0 | 国立 | 54,685 | 小比類巻かほる |
1999/03/31 | A代表 | キリンビバレッジサッカー99 | ブラジル代表 | 0-2 | 国立 | 53,903 | 徳永英明 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
1998/11/23 | U-21 | 修好100周年記念試合 | U-21アルゼンチン代表 | 1-0 | 国立 | 冴木杏奈 | |
1998/10/28 | A代表 | キリンチャレンジ98 | エジプト代表 | 1-0 | 長居 | 47,996 | 不明 |
1998/05/24 | A代表 | キリンカップサッカー98 | チェコ代表 | 0-0 | 横浜 | 66,930 | 不明 |
1998/05/17 | A代表 | キリンカップサッカー98 | パラグアイ代表 | 1-1 | 国立 | 53,408 | 不明 |
1998/03/07 | A代表 | 第4回ダイナスティカップ | 中国代表 | 0-2 | 国立 | 53,226 | 渡辺美里 |
1998/03/04 | A代表 | 第4回ダイナスティカップ | 香港選抜 | 5-1 | 横浜 | 大橋純子 | |
1998/03/01 | A代表 | 第4回ダイナスティカップ | 韓国代表 | 2-1 | 横浜 | 59,380 | 中丸三千繪 |
日付 | 日本 | タイプ | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 動員 | 君が代 |
1997/11/08 | A代表 | W杯アジア最終予選 | カザフスタン代表 | 5-2 | 国立 | 56,032 | 中西圭三 |
1997/10/26 | A代表 | W杯アジア最終予選 | UAE代表 | 1-1 | 国立 | 56,089 | 中島啓江 |
1997/09/28 | A代表 | W杯アジア最終予選 | 韓国代表 | 1-2 | 国立 | 56,704 | 布施明 |
1997/09/07 | A代表 | W杯アジア最終予選 | ウズベキスタン代表 | 6-3 | 国立 | 54,328 | つのだ☆ひろ |
1997/08/13 | A代表 | ブラジル代表ワールドツアー | ブラジル代表 | 0-3 | 長居 | 45,754 | 松崎しげる |
1997/06/15 | A代表 | キリンカップサッカー97 | トルコ代表 | 1-0 | 長居 | 35,059 | 不明 |
1997/06/08 | A代表 | キリンカップサッカー97 | クロアチア代表 | 4-3 | 国立 | 50,136 | 不明 |
1997/05/21 | A代表 | 2002年W杯日韓共催記念試合 | 韓国代表 | 1-1 | 国立 | 52,410 | 北島三郎 |
リンクフフー