Jリーグ歴代順位表(J1順位,J2順位,J3順位)
サッカーフット > Jリーグ順位表一覧表
年 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | 10 | |||||||||||||||||||||
コンサドーレ札幌 | 14 | 5 | 1 | 11 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | 18 | 6 | 13 | 3 | 18 | 8 | 10 | |||||
グルージャ盛岡 | 5 | |||||||||||||||||||||
ベガルタ仙台 | 9 | 5 | 2 | 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 13 | 14 | ||||||
ブラウブリッツ秋田 | 8 | |||||||||||||||||||||
モンテディオ山形 | 7 | 10 | 3 | 11 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 15 | 13 | 18 | 10 | 10 | 6 | ||||||
福島ユナイテッドFC | 7 | |||||||||||||||||||||
鹿島アントラーズ | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 |
水戸ホーリーホック | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 | |||||||
栃木SC | 17 | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
ザスパクサツ群馬 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 17 | 20 | 18 | ||||||||||||
浦和レッズ | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 15 | 2 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 | 3 | 6 | 2 |
大宮アルディージャ | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | ||||||
ジェフユナイテッド千葉 | 8 | 9 | 5 | 9 | 13 | 16 | 14 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
柏レイソル | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 2 | 8 | 11 | 16 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | ||
東京ヴェルディ | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 12 | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 9 | 17 | 7 | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 20 |
FC東京 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 13 | 12 | 6 | 5 | 16 | 1 | 10 | 8 | 9 | ||||||
FC町田ゼルビア | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||
横浜F・マリノス | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 |
横浜フリューゲルス | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
湘南ベルマーレ | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 16 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 2 | 16 | 1 | |
川崎フロンターレ | 1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 | ||||||
横浜FC | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 1 | 18 | 10 | 16 | 6 | 18 | 4 | 11 | 11 | ||||||||
Y.S.C.C.横浜 | 12 | |||||||||||||||||||||
SC相模原 | 6 | |||||||||||||||||||||
アルビレックス新潟 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 12 | 14 | 6 | 13 | 8 | 9 | 14 | 15 | 7 | 12 | ||||||
カターレ富山 | 13 | 18 | 16 | 19 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
ツエーゲン金沢 | 1 | |||||||||||||||||||||
ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 15 | 17 | 7 | 4 | 2 | 16 | 1 | 15 | 13 | ||||||
松本山雅FC | 12 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
AC長野パルセイロ | 2 | |||||||||||||||||||||
FC岐阜 | 13 | 12 | 14 | 20 | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||
清水エスパルス | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 15 |
ジュビロ磐田 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 | 12 | 17 | 4 | |
藤枝MYFC | 11 | |||||||||||||||||||||
名古屋グランパス | 9 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 |
京都サンガF.C. | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 18 | 3 | 14 | 12 | 17 | 7 | 3 | 3 | 9 | |||
ガンバ大阪 | 7 | 10 | 14 | 12 | 4 | 15 | 11 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 |
セレッソ大阪 | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 16 | 2 | 9 | 15 | 5 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 4 | 17 | ||
ヴィッセル神戸 | 16 | 17 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 18 | 3 | 10 | 10 | 14 | 15 | 9 | 16 | 2 | 11 | ||||
ガイナーレ鳥取 | 19 | 20 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||
ファジアーノ岡山 | 18 | 17 | 13 | 8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
サンフレッチェ広島 | 5 | 2 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | 2 | 12 | 7 | 10 | 16 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 |
徳島ヴォルティス | 9 | 13 | 13 | 15 | 9 | 8 | 4 | 15 | 4 | 18 | ||||||||||||
カマタマーレ讃岐 | 21 | |||||||||||||||||||||
愛媛FC | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||||
アビスパ福岡 | 15 | 17 | 18 | 14 | 12 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 8 | 11 | 3 | 17 | 18 | 14 | 16 | |||
ギラヴァンツ北九州 | 19 | 8 | 9 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
サガン鳥栖 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 12 | 5 | ||||||
V・ファーレン長崎 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
ロアッソ熊本 | 12 | 14 | 7 | 11 | 14 | 19 | 13 | |||||||||||||||
大分トリニータ | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 13 | 11 | 8 | 14 | 4 | 17 | 15 | 12 | 6 | 18 | 7 | ||||||
FC琉球 | 9 |
J.LEAGUE DIVISION 1 |
J.LEAGUE DIVISION 2 |
J3 LEAGUE |
リンクフリー