サッカーフット > 国内3大タイトルランキング+国外
(2024年12月8日現在)
| 順位 | チーム名 | 合計 | アジア | リーグ | カップ | 天皇杯 | 
| 1 | 鹿島アントラーズ | 20 | 1 | 8 | 6 | 5 | 
| 2 | ガンバ大阪 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 2 | 横浜F・マリノス | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 
| 4 | 東京ヴェルディ | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| 4 | 浦和レッズ | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 4 | 川崎フロンターレ | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| 7 | ジュビロ磐田 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 8 | 名古屋グランパス | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 9 | 柏レイソル | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 9 | FC東京 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 9 | サンフレッチェ広島 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 9 | ヴィッセル神戸 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 13 | 清水エスパルス | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | 湘南ベルマーレ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | 横浜フリューゲルス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 16 | ジェフユナイテッド千葉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 16 | セレッソ大阪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 18 | 京都サンガFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | 大分トリニータ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 18 | アビスパ福岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 18 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Jリーグタイトル
| 年度 | リーグ | カップ | 天皇杯(翌年) | J2 | J3 | 
| 1992年 | - | ヴェルディ川崎 | 日産FC横浜マリノス | - | - | 
| 1993年 | ヴェルディ川崎 | ヴェルディ川崎 | 横浜フリューゲルス | - | - | 
| 1994年 | ヴェルディ川崎 | ヴェルディ川崎 | ベルマーレ平塚 | - | - | 
| 1995年 | 横浜マリノス | - | 名古屋グランパスエイト | - | - | 
| 1996年 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス | ヴェルディ川崎 | - | - | 
| 1997年 | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | - | - | 
| 1998年 | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | 横浜フリューゲルス | - | - | 
| 1999年 | ジュビロ磐田 | 柏レイソル | 名古屋グランパス | 川崎フロンターレ | - | 
| 年度 | リーグ | カップ | 天皇杯(翌年) | J2 | J3 | 
| 2000年 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | コンサドーレ札幌 | - | 
| 2001年 | 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス | 清水エスパルス | 京都パープルサンガ | - | 
| 2002年 | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ | 京都パープルサンガ | 大分トリニータ | - | 
| 2003年 | 横浜F・マリノス | 浦和レッズ | ジュビロ磐田 | アルビレックス新潟 | - | 
| 2004年 | 横浜F・マリノス | FC東京 | 東京ヴェルディ1969 | 川崎フロンターレ | - | 
| 2005年 | ガンバ大阪 | ジェフユナイテッド千葉 | 浦和レッズ | 京都パープルサンガ | - | 
| 2006年 | 浦和レッズ | ジェフユナイテッド千葉 | 浦和レッズ | 横浜FC | - | 
| 2007年 | 鹿島アントラーズ | ガンバ大阪 | 鹿島アントラーズ | コンサドーレ札幌 | - | 
| 2008年 | 鹿島アントラーズ | 大分トリニータ | ガンバ大阪 | サンフレッチェ広島 | - | 
| 2009年 | 鹿島アントラーズ | FC東京 | ガンバ大阪 | ベガルタ仙台 | - | 
| 年度 | リーグ | カップ | 天皇杯(翌年) | J2 | J3 | 
| 2010年 | 名古屋グランパス | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ | 柏レイソル | - | 
| 2011年 | 柏レイソル | 鹿島アントラーズ | FC東京 | FC東京 | - | 
| 2012年 | サンフレッチェ広島 | 鹿島アントラーズ | 柏レイソル | ヴァンフォーレ甲府 | - | 
| 2013年 | サンフレッチェ広島 | 柏レイソル | 横浜F・マリノス | ガンバ大阪 | - | 
| 2014年 | ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | 湘南ベルマーレ | ツエーゲン金沢 | 
| 2015年 | サンフレッチェ広島 | 鹿島アントラーズ | ガンバ大阪 | 大宮アルディージャ | レノファ山口 | 
| 2016年 | 鹿島アントラーズ | 浦和レッズ | 鹿島アントラーズ | コンサドーレ札幌 | 大分トリニータ | 
| 2017年 | 川崎フロンターレ | セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | 湘南ベルマーレ | ブラウブリッツ秋田 | 
| 2018年 | 川崎フロンターレ | 湘南ベルマーレ | 浦和レッズ | 松本山雅FC | FC琉球 | 
| 2019年 | 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | ヴィッセル神戸 | 柏レイソル | ギラヴァンツ北九州 | 
| 年度 | リーグ | カップ | 天皇杯(翌年) | J2 | J3 | 
| 2020年 | 川崎フロンターレ | FC東京 | 川崎フロンターレ | 徳島ヴォルティス | ブラウブリッツ秋田 | 
| 2021年 | 川崎フロンターレ | 名古屋グランパス | 浦和レッズ | ジュビロ磐田 | ロアッソ熊本 | 
| 2022年 | 横浜F・マリノス | サンフレッチェ広島 | ヴァンフォーレ甲府 | アルビレックス新潟 | いわきFC | 
| 2023年 | ヴィッセル神戸 | アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | FC町田ゼルビア | 愛媛FC | 
| 2024年 | ヴィッセル神戸 | 名古屋グランパス | ヴィッセル神戸 | 清水エスパルス | 大宮アルディージャ | 
| 2025年 | 
国外タイトル
| チーム名 | ACL | ACWC | A3 | 
| 鹿島アントラーズ | 2018 | 2003 | |
| 浦和レッズ | 2007,2017,2022 | 0 | |
| ガンバ大阪 | 2008 | 0 | |
| 日産自動車 | 1991 | ||
| 横浜フリューゲルス | 1995 | ||
| 横浜マリノス | 1993 | ||
| ベルマーレ平塚 | 1996 | ||
| 清水エスパルス | 2000 | 
| AFCチャンピオンズリーグ(ACL) | 
| アジア各国のリーグ優勝クラブによるクラブ選手権。日本からは、リーグ優勝チームと天皇杯優勝チームが出場できる。2009年以降は日本の出場枠は4枠。 | 
| アジアカップウィナーズカップ(ACWC) | 
| 1990年から2002年の間に行われたAFC主催のアジアのクラブチームの大会。その後ACLに移行。 | 
| A3チャンピオンズカップ | 
| 日本、韓国、中国の各代表1クラブチーム+開催国1チームの計4チームによる大会。2003年から開催されていて、日本からはナビスコカップ優勝チームが出場する。 賞金未払いなどの問題から現在は開かれていない。 |