スタジアム情報
サッカーフット > スタジアム情報
| 都道府県 | スタジアム名 元名 | 表示略称 専/大/電 用/型/光 | 住所 使用チーム | 収容人数 過去最高 | 開場 拡張 | 
| 01:北海道 | 札幌ドーム  | 札幌ド △/1/0 | 札幌市豊平区羊ヶ丘1 | 41,484人 | 2001年 | 
| 札幌厚別公園競技場  | 札幌厚別 ×/0/1 | 札幌市厚別区上野幌3条1-2-1 | 20,005人 | 1986年 | |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場  | 室蘭 ×/0/0 | 蘭市入江町1 | 12,600人 | 1998年 | |
| 函館市千代台公園陸上競技場  | 函館 ×/0/0 | 函館市千代台町22-24 | 15,000人 | 2001年 | |
| 02:青森県 | ダイハツスタジアム  八戸市多賀多目的運動場 | ダイスタ ○/1/0 | 八戸市大字市川町字市川後55-1 | 5,200人 | 2015年 | 
| 03:岩手県 | 盛岡南公園球技場 | ○/0/0 | 盛岡市永井8-65 | 4,946人 | - | 
| 04:宮城県 | ユアテックスタジアム仙台  仙台スタジアム | ユアスタ ○/1/1 | 仙台市泉区七北田字柳78 | 19,694人 | 1997年 | 
| 宮城スタジアム  宮城県総合運動公園宮城スタジアム | 宮城ス ×/1/0 | 宮城郡利府町菅谷字舘40-1 | 49,133人 | 2000年 | |
| 05:秋田県 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場  | 秋田陸 ×/0/0 | 秋田市八橋運動公園1-10 | 20,125人 | 1941年 2005年 | 
| 秋田市八橋運動公園球技場 | ○/0/0 | 秋田市八橋運動公園1-1 | 4,992人 | - 2004年 | |
| 06:山形県 | NDソフトスタジアム山形 山形県総合運動公園 | NDスタ ×/1/1 | 天童市山王1-1 | 20,315人 | 1991年 1999年 | 
| 07:福島県 | とうほう・みんなのスタジアム 福島県営あづま陸上競技場 | とうスタ ×/0/0 | 福島市佐原字神事場 | 21,000人 | - | 
| あいづ陸上競技場 | ×/0/0 | 会津若松市門田町大字御山164 | 7,300人 | - | |
| いわきグリーンフィールド | ○/0/0 | いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308 | 5,600人 | - | |
| 08:茨城県 | ケーズデンキスタジアム水戸 水戸市立競技場 | Ksスタ ×/0/0 | 水戸市小吹町2058-1 | 12,000人 | 1987年 | 
| 県立カシマサッカースタジアム  | カシマ ○/1/1 | 鹿嶋市神向寺26-2 | 39,026人 | 1993年 2003年 | |
| 笠松運動公園陸上競技場  | 笠松 ×/0/1 | 那珂市向山1282-1 | 22,022人 | 1973年 2001年 | |
| ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ひたちな ×/0/0 | ひたちなか市新光町49 | 15,000人 | 1998年 | |
| 09:栃木県 | 栃木県グリーンスタジアム  | 栃木グ ○/0/1 | 宇都宮市清原工業団地32 | 18,025人 | 1993年 | 
| 足利市総合運動公園陸上競技場 | 足利 ×/0/0 | 足利市田所町1123 | 7,500人 | 1947年 1999年 | |
| 10:群馬県 | 正田醤油スタジアム群馬  群馬県立敷島公園県営陸上競技場 | 正田スタ ×/1/0 | 前橋市敷島町66 | 10,050人 | 1951年 2006年 | 
| 11:埼玉県 | 埼玉スタジアム2002  | 埼玉 ○/2/0 | さいたま市緑区中野田500 | 63,700人 | 2001年 | 
| さいたま市浦和駒場スタジアム | 駒場 ×/1/0 | さいたま市浦和区駒場2-1-1 | 21,500人 | 1967年 1995年 | |
| NACK5スタジアム大宮  さいたま市大宮公園サッカー場 | NACK ○/1/0 | さいたま市大宮区高鼻町4 | 15,300人 | 1960年 2007年 | |
| 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場  | 熊谷陸 ×/1/0 | 熊谷市上川上300 | 15,400人 | 1991年 | |
| 12:千葉県 | フクダ電子アリーナ  千葉市蘇我球技場 | フクアリ ○/1/0 | 千葉市中央区川崎町1-20 | 18,500人 | 2005年 | 
| 日立柏サッカー場 | 柏 ○/1/1 | 柏市日立台1-2-50 | 15,900人 | 1985年 1995年 | |
| 柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉 ×/0/1 | 柏市柏の葉4-1 | 20,000人 | 1999年 | |
| ゼットエーオリプリスタジアム 市原緑地運動公園臨海競技場 | ×/0/1 | 市原市岩崎536 | 14,051人 | - 2003年 | |
| 13:東京都 | 味の素スタジアム  東京スタジアム | 味スタ ?/1/0 | 調布市西町376-3 | 50,000人 | - | 
| 国立競技場  国立霞ヶ丘陸上競技場 | 国立 ×/1/0 | 新宿区霞ヶ丘町10 | 50,339人 | 1958年 2005年 | |
| 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場  | 駒沢 ×/0/1 | 世田谷区駒沢公園1-1 | 20,010人 | 1953年 | |
| 味の素フィールド西が丘  西が丘サッカー場 | 味フィ西 ○/0/0 | 北区西が丘3-15-1 | 7,940人 | - | |
| 町田市立陸上競技場  | 町田 ×/0/1 | 町田市野津田2035 | 8,836人 | 1990年 2012年 | |
| 14:神奈川県 | 川崎市等々力陸上競技場  | 等々力 ×/1/1 | 川崎市中原区等々力1-1 | 25,000人 | 1962年 1995年 | 
| ニッパツ三ツ沢球技場  横浜市三ツ沢公園球技場 | ニッパ球 ○/0/1 | 横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 | 15,454人 | 1955年 1993年 | |
| 日産スタジアム  横浜国際総合競技場 | 日産ス ×/2/1 | 横浜市港北区小机町3300 | 72,327人 | 1998年 | |
| Shonan BMWスタジアム平塚 平塚競技場 | BMWス ×/0/1 | 平塚市大原1-1 | 18,500人 | - 1994年 | |
| 三ツ沢公園陸上競技場 | ×/0/0 | 横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 | 18,300人 | - | |
| 相模原ギオンスタジアム 相模原麻溝公園競技場 | ギオンス ×/0/0 | 相模原市南区下溝4169 | 15,300人 | - 2011年 | |
| 15:新潟県 | デンカビッグスワンスタジアム  新潟スタジアム | デンカS ×/1/1 | 新潟市中央区清五郎67-12 | 42,300人 | - | 
| 16:富山県 | 富山県総合運動公園陸上競技場  | 富山 ×/1/0 | 富山市南中田368 | 25,250人 | 1993年 | 
| 17:石川県 | 石川県西部緑地公園陸上競技場  | ×/1/0 | 金沢市袋畠町南136 | 20,000人 | - | 
| 18:福井県 | テクノポート福井スタジアム  | テク福井 ○/0/1 | 坂井市三国町黒目22字51-1 | 21,000人 | 1994年 | 
| 19:山梨県 | 山梨中銀スタジアム  山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 | 中銀スタ ×/0/1 | 甲府市小瀬町840 | 17,000人 | 1985年 2006年 | 
| 20:長野県 | アルウィン  松本平広域公園総合球技場 | 松本 ○/1/0 | 松本市神林5300 | 20,396人 | 2001年 | 
| 佐久総合運動公園陸上競技場 | ×/0/0 | 佐久市平賀3011 | 9,500人 | 2011年 | |
| 長野市営陸上競技場 長野市営長野運動公園総合運動場陸上競技場 | ×/0/0 | 長野市吉田5-1-14 | 17,500人 | - | |
| 南長野運動公園総合球技場 | ○/1/0 | 長野市篠ノ井東福寺字上組北320 | 15,491人 | - 2015年 | |
| 21:岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場  | 長良川 ×/0/0 | 岐阜市長良福光大野2675-28 | 31,000人 | 1991年 | 
| 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ  | 長良川球 ○/0/0 | 岐阜市長良福光青襖2070-7 | 3,472人 | 0年 | |
| 22:静岡県 | IAIスタジアム日本平  静岡市清水日本平運動公園球技場 | アイスタ ○/1/1 | 静岡市清水区村松3880-1 | 20,299人 | 1991年 | 
| ヤマハスタジアム | ヤマハ ○/1/0 | 磐田市新貝2500 | 16,620人 | 1978年 2002年 | |
| エコパスタジアム  静岡県小笠山総合運動公園スタジアム | エコパ ×/2/0 | 袋井市愛野2300-1 | 50,889人 | 2001年 | |
| 藤枝総合運動公園サッカー場  | ○/0/0 | 藤枝市原100 | 13,000人 | - | |
| 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 | ×/0/0 | 静岡市駿河区栗原19-1 | 28,000人 | - | |
| 23:愛知県 | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場  | 瑞穂 ×/1/0 | 名古屋市瑞穂区山下通5-1 | 20,000人 | 1941年 1994年 | 
| 豊田スタジアム  | 豊田 ○/1/0 | 豊田市千石町7-2 | 45,000人 | 2001年 | |
| 26:京都府 | 西京極競技場 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 西京極 ×/0/1 | 京都市右京区西京極新明町29 | 20,242人 | - 1996年 | 
| 27:大阪府 | 万博記念競技場  | 万博 ×/1/1 | 吹田市千里万博公園5-2 | 21,000人 | 1972年 2006年 | 
| ヤンマースタジアム長居  大阪市長居陸上競技場 | 長居 ×/1/1 | 大阪市東住吉区長居公園1-1 | 47,000人 | - 2007年 | |
| キンチョウスタジアム  大阪市長居球技場 | 金鳥スタ ○/1/0 | 大阪市東住吉区長居公園1-1 | 20,000人 | 1987年 2010年 | |
| 市立吹田サッカースタジアム  | ○/2/0 | 大阪府吹田市千里万博公園3-3 | 40,000人 | - | |
| 28:兵庫県 | ノエビアスタジアム神戸  神戸市御崎公園球技場 | ノエスタ ○/1/0 | 神戸市兵庫区御崎町1-2-2 | 30,132人 | 2001年 | 
| 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場  | 神戸ユ ×/1/0 | 神戸市須磨区緑台 | 45,000人 | 1985年 2005年 | |
| 31:鳥取県 | とりぎんバードスタジアム  鳥取市営サッカー場 | とりぎん ○/0/1 | 鳥取県鳥取市蔵田423 | 16,033人 | 1995年 | 
| チュウブYAJINスタジアム | ○/0/0 | 米子市安部1-1 | 7,390人 | - | |
| 33:岡山県 | kankoスタジアム  岡山県総合グラウンド陸上競技場 | カンスタ ×/1/0 | 岡山市北区いずみ町2-1 | 20,000人 | 1957年 2003年 | 
| 岡山県津山陸上競技場 | 津山 ×/0/0 | 津山市志戸部245 | 10,000人 | 0年 | |
| 34:広島県 | Coca-Cola West 広島スタジアム  広島県総合グランドメインスタジアム | コカ広島 ×/0/1 | 広島市安佐南区大塚西5 | 13,800人 | 1941年 1992年 | 
| エディオンスタジアム広島  広島広域公園陸上競技場 | 広島ビ ×/1/1 | 広島市安佐南区大塚西5-1-1 | 50,000人 | 1992年 1998年 | |
| 36:徳島県 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム  徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 | 鳴門大塚 ×/0/1 | 鳴門市撫養町立岩字四枚61 | 20,441人 | 1971年 2004年 | 
| 37:香川県 | 香川県立丸亀競技場 | 丸亀 ×/0/0 | 丸亀市金倉町830 | 30,099人 | 1995年 | 
| 38:愛媛県 | ニンジニアスタジアム  愛媛県総合運動公園陸上競技場 | ニンスタ ×/1/0 | 松山市上野町乙46 | 20,000人 | 1979年 2005年 | 
| 40:福岡県 | レベルファイブスタジアム 東平尾公園博多の森球技場 | レベスタ ○/0/1 | 福岡市博多区東平尾公園2-1-1 | 22,563人 | 1995年 | 
| 北九州市立本城陸上競技場 | 本城 ×/0/0 | 北九州市八幡西区御開4-16-1 | 10,202人 | 1989年 2009年 | |
| ミクニワールドスタジアム北九州 北九州スタジアム | ミクニ ○/1/0 | 北九州市小倉北区浅野3-2 | 15,066人 | 2015年 | |
| 41:佐賀県 | ベストアメニティスタジアム  鳥栖スタジアム | ベアスタ ○/0/1 | 鳥栖市京町812 | 24,490人 | 1996年 | 
| 佐賀県総合運動場陸上競技場  | 佐賀 ×/1/0 | 佐賀市日の出2-1-10 | 30,000人 | 1970年 | |
| 42:長崎県 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場  | 長崎 ×/1/0 | 諫早市宇都町27-1 | 20,000人 | 1969年 2013年 | 
| 43:熊本県 | うまかな・よかなスタジアム  熊本県民総合運動公園陸上競技場 | うまスタ ×/1/0 | 熊本市平山町2776 | 32,000人 | 1998年 | 
| 熊本市水前寺競技場 | 水前寺 ×/0/1 | 熊本市水前寺5-23-3 | 15,000人 | 1960年 1994年 | |
| 44:大分県 | 大分銀行ドーム  大分スポーツ公園総合競技場 | 大銀ド ×/1/1 | 大分市大字横尾1351 | 40,000人 | 2001年 | 
| 46:鹿児島県 | 鹿児島県立鴨池運動公園陸上競技場  | 鴨池 ×/0/1 | 鹿児島市与次郎2-2-2 | 19,952人 | 1972年 1995年 | 
| 47:沖縄県 | 沖縄市陸上競技場 | ×/0/0 | 沖縄市諸見里2-1 | 13,400人 | - 2008年 | 
| 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ×/0/0 | 沖縄市比屋根5-3-1 | 25,000人 | - | 
リンクフリー