さいたま市浦和駒場スタジアム
サッカーフット > スタジアム情報 > さいたま市浦和駒場スタジアム
| 正式名称 | さいたま市浦和駒場スタジアム |
| 読み | サイタマシウラワコマバスタジアム |
| 別名 | |
| 略称 | 駒場 |
| 所在地(住所) | 埼玉県さいたま市浦和区駒場2-1-1 |
| 使用チーム | 浦和レッズ |
| 開場年 | 1967年 |
| 改修年 | 1995年 |
| タイプ | 陸上 |
| ホームページ | |
| 収容数 | 21500人 |
| 大型映像 | 1基 |
| 電光掲示板 | 0基 |
| お天気 | |
| アクセス | ■交通機関 ○JR「浦和駅」東口パルコ前より臨時シャトルバス(15分/190円) ○JR「東浦和」駅前より臨時シャトルバス(20分/220円) ○JR「浦和駅」東口より徒歩20分 ○JR「北浦和駅」東口より徒歩20分 |
![]() 2010/10/11 最寄り駅 | ![]() 2010/10/11 1ゲート |
![]() 2010/10/11 スタジアム外 | ![]() 2010/10/11 西入場口 |
![]() 2010/10/11 スタジアム中 | ![]() 2010/10/11 スタジアム外 |
![]() 2010/10/11 スタジアム外(バックスタンド側) | ![]() 2010/10/11 アウェイゴール裏 |
![]() 2010/10/11 ホームゴール裏 | ![]() 2010/10/11 バックスタンド1階最上段 |
![]() 2010/10/11 ホームゴール裏(中心部) | ![]() 2010/10/11 バックスタンド |
![]() 2010/10/11 東入場口 | ![]() 2010/10/11 7ゲート |
![]() 2010/10/11 6ゲート | ![]() 2010/10/11 5ゲート |
![]() 2010/10/11 スタジアム外(メインスタンド正面) | ![]() 2010/10/11 2ゲート |
![]() 2010/10/11 オブジェクト |
リンクフリー