町田市立陸上競技場
| 正式名称 | 町田市立陸上競技場 | 
| 読み | まちだしりつりくじょうきょうぎじょう | 
| 別名 | |
| 略称 | 町田 | 
| 所在地(住所) | 東京都町田市野津田2035 | 
| 使用チーム | FC町田ゼルビア | 
| 開場年 | 1990年 | 
| 改修年 | 2012年 | 
| タイプ | 陸上 | 
| ホームページ | http://www.nozuta-park.com/ | 
| 収容数 | 8836人 | 
| 大型映像 | 0基 | 
| 電光掲示板 | 1基 | 
| お天気 | |
| アクセス | ■交通機関 ○小田急線「町田」駅→バス「野津田車庫」行(30分)→徒歩(15分) ■車 ○駐車場なし ■バイク&自転車 ○道路を挟んでスタジアムの向かいの所に駐輪スペースあり | 
|  2012/04/12 駐輪所 |  2012/04/12 バイク駐輪所 | 
|  2012/04/12 チケット売り場 |  2012/04/12 フードコーナー | 
|  2012/04/12 メインスタンド |  2012/04/12 バックスタンド | 
|  2012/04/12 電光掲示板 |  2012/04/12 マスコット | 
|  2012/04/12 アウェイゴール裏 |  2012/04/12 ベンチ | 
|  2012/04/12 メインスタンド中央 |  2012/04/12 バックスタンド中央 | 
リンクフリー