ニッパツ三ツ沢球技場
サッカーフット > スタジアム情報 > ニッパツ三ツ沢球技場
| 別名 | |
| 略称 | ニッパ球 | 
| 所在地(住所) | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 | 
| 使用チーム | 横浜FC | 
| 開場年 | 1955年 | 
| 改修年 | 1993年 | 
| タイプ | 専用 | 
| ホームページ | http://www.nippatsu-mitsuzawa.com/ | 
| 収容数 | 15454人 | 
| 大型映像 | 0基 | 
| 電光掲示板 | 1基 | 
| お天気 | |
| アクセス | ■交通機関 ○JR「横浜駅」西口→徒歩(30分) ○JR「横浜駅」西口→3、6~8番乗り場より市営バス「三ツ沢総合グランド入口」下車→徒歩(2分) ○JR「横浜駅」西口→9~10番相鉄バス「三ツ沢総合グランド入口」下車→徒歩(2分) ○市営地下鉄「三ツ沢上町駅」→徒歩(15分) | 
|  2012/11/18 コレオグラフィティ |  2012/11/18 マスコット | 
|  2012/11/18 メインスタンド |  2011/05/04 ビッグフラッグ | 
|  2011/05/04 マスコット |  2011/05/04 大型ビジョン | 
|  2010/08/22 ホームゴール裏 |  2010/08/22 アウェイゴール裏 | 
|  2010/08/22 メインスタンド |  2010/08/22 スタジアム外 | 
|  2010/08/22 入口 |  2010/03/28 アウェイゴール裏 | 
|  2010/03/28 グルメ1 |  2010/03/28 グルメ2 | 
|  2010/03/28 メインスタンド |  2010/03/28 ホームゴール裏 | 
|  2010/03/28 外 | 
リンクフリー