富山県総合運動公園陸上競技場
サッカーフット > スタジアム情報 > 富山県総合運動公園陸上競技場
| 正式名称 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 
| 読み | トヤマケンソウゴウウンドウコウエンリクジョウキョウギジョウ | 
| 別名 | |
| 略称 | 富山 | 
| 所在地(住所) | 富山県富山市南中田368 | 
| 使用チーム | カターレ富山 | 
| 開場年 | 1993年 | 
| タイプ | 陸上 | 
| ホームページ | http://www.toyama-park.or.jp/ | 
| 収容数 | 25250人 | 
| 座席数 | 17773席 | 
| 大型映像 | 1基 | 
| 電光掲示板 | 0基 | 
| お天気 | |
| アクセス | ■交通機関 ○JR「富山駅」→駅前バスターミナルより富山地方鉄道バス「総合運動公園」行~終点下車(約30分) ○JR「富山駅」→駅前バスターミナル6番乗り場より臨時シャトルバス(500円) ○富山空港→タクシー(5分) ■車 ○北陸自動車道「富山IC」(10分) ■バイク&自転車 ○メインスタンドとバックスタンド裏側に駐輪所あり | 
|  2010/10/03 最寄り駅 |  2010/10/03 案内板 | 
|  2010/10/03 スタジアム外 |  2010/10/03 スタジアム外 | 
|  2010/10/03 スタジアム外 |  2010/10/03 マラソンゲート② | 
|  2010/10/03 マラソンゲート① |  2010/10/03 スタジアム外 | 
|  2010/10/03 駐輪所 |  2010/10/03 メインスタンド側入場口 | 
|  2010/10/03 スタジアム外のトイレ |  2010/10/03 スタジアム中 | 
|  2010/10/03 ホームゴール裏側スタジアム外 |  2010/10/03 マラソンゲート④ | 
|  2010/10/03 フード販売車コーナー |  2010/10/03 ホームゴール裏 | 
|  2010/10/03 大型ビジョン |  2010/10/03 ホームゴール裏 | 
|  2010/10/03 バックスタンド側スタジアム外 |  2010/10/03 スタジアム中 | 
|  2010/10/03 アウェイゴール裏 |  2010/10/03 ホームゴール裏 | 
|  2010/10/03 メインスタンド |  2010/10/03 スタジアム外 | 
|  2010/10/03 バックスタンド | 
リンクフリー