FIFA非加盟 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > クリスマス島
前のページに戻る |
|
正式国名 | クリスマス島 | |
英語名 | Territory of Christmas Island | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | オセアニア州 | |
国歌 | アドヴァンス・オーストラリア・フェア | |
首都 | フライング・フィッシュ・コーブ(セトルメント) | |
主な都市 | - | |
公用語 | 英語 | |
面積 | 136k㎡(220位) | |
人口 | 万人(229位)〔2011年調査〕 | |
国際電話番号 | 61 | |
通貨 | オーストラリア・ドル (AUD) | |
UTC | +7時間 | |
日本との時差 | 2時間【遅い】 | |
ccTLD | cx | |
国名コード | CX / CXR | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | 1888年:イギリス領に編入 1958年:オーストラリア領に編入 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | 未所属 | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | - | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
なし | なし | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) |
| |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー