タイトル 最新FIFAランキング
世界(男子)(WORLD)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2021年09月16日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

FIFA
順位
名前 POINT 順位
変動
POINT
増減
過去RANK
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 12月 12月 12月
1 ベルギー1832.33  1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1
2 ブラジル1811.73  2 - - 3 3 - 3 - 3 3 3 3
3 イングランド1755.44△1  4 - - 4 4 - 4 - 4 4 4 4
4 フランス1754.31▼1  3 - - 2 2 - 2 - 2 2 2 2
5 イタリア1735.73  5 - - 7 7 - 10 - 10 10 12 12
6 アルゼンチン1725.31  6 - - 8 8 - 7 - 7 7 8 9
7 ポルトガル1674.9△1  8 - - 5 5 - 5 - 5 5 5 5
8 スペイン1673.68▼1  7 - - 6 6 - 6 - 6 6 6 7
9 メキシコ1666.19  9 - - 11 11 - 9 - 9 9 11 11
10 デンマーク1658.49△1  11 - - 10 10 - 12 - 12 12 13 16
11 オランダ1648.2△1  12 - - 16 16 - 14 - 14 14 15 13
12 ウルグアイ1645.42△1  13 - - 9 9 - 8 - 8 8 7 6
13 アメリカ1643.1▼3  10 - - 20 20 - 22 - 22 22 22 23
14 ドイツ1627.8△2  16 - - 12 12 - 13 - 13 13 14 14
15 スイス1622.73▼1  14 - - 13 13 - 16 - 16 16 16 15
16 コロンビア1618.4▼1  15 - - 15 15 - 15 - 15 15 10 10
17 クロアチア1608.25△1  18 - - 14 14 - 11 - 11 11 9 8
18 スウェーデン1606.03▼1  17 - - 18 18 - 20 - 20 20 19 18
19 ウェールズ1563.59  19 - - 17 17 - 18 - 18 18 20 21
20 セネガル1555.37△1  21 - - 22 22 - 20 - 20 20 21 20
21 ペルー1548.78△1  22 - - 27 27 - 25 - 25 25 24 22
22 イラン1538.08△4  26 - - 31 31 - 29 - 29 29 29 30
23 チリ1536.53▼3  20 - - 19 19 - 17 - 17 17 17 17
24 ポーランド1531.82△3  27 - - 21 21 - 19 - 19 19 18 19
25 チュニジア1526.87△3  28 - - 26 26 - 26 - 26 26 26 26
26 日本1520.46▼2  24 - - 28 28 - 27 - 27 27 27 28
27 ウクライナ1520.07▼2  25 - - 24 24 - 24 - 24 24 23 24
28 セルビア1515.97△1  29 - - 25 25 - 30 - 30 30 30 31
29 オーストリア1504.82▼6  23 - - 23 23 - 23 - 23 23 25 27
30 アルジェリア1498.62  30 - - 33 33 - 31 - 31 31 30 35
31 チェコ1494.78  31 - - 40 40 - 42 - 42 42 45 45
32 オーストラリア1493.99△3  35 - - 41 41 - 41 - 41 41 42 41
33 モロッコ1493.23▼1  32 - - 34 34 - 33 - 35 35 39 43
34 ナイジェリア1492.37  34 - - 32 32 - 36 - 35 35 32 29
35 パラグアイ1484.31▼2  33 - - 35 35 - 35 - 34 34 35 40
36 韓国1479.41  36 - - 39 39 - 38 - 38 38 38 39
37 ロシア1475.43△4  41 - - 38 38 - 39 - 39 39 34 32
38 スロバキア1462.59  38 - - 36 36 - 34 - 33 33 37 36
39 ノルウェー1461.76△4  43 - - 42 42 - 44 - 44 44 43 44
40 ハンガリー1456.93▼3  37 - - 37 37 - 40 - 40 40 47 52
41 トルコ1455.44▼2  39 - - 29 29 - 32 - 32 32 33 32
42 ルーマニア1451.8△3  45 - - 43 43 - 37 - 37 37 44 34
43 カタール1445.83▼1  42 - - 58 58 - 58 - 58 59 57 55
44 コスタリカ1438.29  44 - - 50 50 - 50 - 51 51 50 46
45 スコットランド1435.64△4  49 - - 44 44 - 48 - 48 48 45 49
46 ギリシャ1435.43△2  48 - - 51 51 - 53 - 53 53 54 53
47 北アイルランド1435.06▼47  51 - - 48 48 - 45 - 45 45 41 38
48 エジプト1434.62▼2  46 - - 46 46 - 49 - 49 49 52 51
49 ベネズエラ1434.14▼9  40 - - 30 30 - 28 - 28 28 28 25
50 アイルランド1418.7▼3  47 - - 47 47 - 42 - 42 42 36 37
51 カナダ1416.23▼51  59 - - 70 70 - 73 - 72 72 72 73
52 エクアドル1415.09▼52  55 - - 53 53 - 57 - 56 56 60 64
53 ガーナ1411.3▼53  52 - - 49 49 - 52 - 52 52 48 46
54 コートジボワール1410.56▼54  57 - - 59 59 - 61 - 61 61 61 60
55 フィンランド1406.92▼55  56 - - 54 54 - 55 - 54 54 55 56
56 サウジアラビア1406.34▼56  61 - - 65 65 - 67 - 67 67 67 66
57 ボスニア・ヘルツェゴビナ1405.3▼57  58 - - 55 55 - 56 - 55 55 51 50
58 カメルーン1404.46▼58  54 - - 55 55 - 50 - 50 50 53 53
59 ジャマイカ1402.39▼9  50 - - 45 45 - 47 - 47 47 48 48
60 アイスランド1397.32▼60  53 - - 52 52 - 46 - 46 46 39 41
61 マリ1396.52▼61  60 - - 57 57 - 54 - 57 57 56 57
62 ブルキナファソ1393.82▼62  62 - - 60 60 - 58 - 58 58 58 59
63 ホンジュラス1371.61▼63  63 - - 67 67 - 64 - 64 64 63 62
64 スロベニア1370.46▼64  66 - - 63 63 - 62 - 62 62 62 64
65 エルサルバドル1369.73▼65  64 - - 69 69 - 70 - 70 70 68 69
66 アルバニア1368.73▼66  69 - - 66 66 - 66 - 66 66 69 66
67 コンゴ民主1365.17▼67  65 - - 61 61 - 60 - 60 60 59 57
68 パナマ1358.77▼68  74 - - 78 78 - 78 - 78 78 77 81
69 UAE1357.84▼69  68 - - 73 73 - 74 - 74 74 74 71
70 ブルガリア1353.93▼70  75 - - 71 71 - 68 - 68 68 66 60
71 モンテネグロ1352.83▼71  67 - - 64 64 - 63 - 63 63 64 63
72 イラク1348.83▼72  70 - - 68 68 - 69 - 69 69 70 70
73 南アフリカ1348.6▼73  73 - - 75 75 - 71 - 71 71 72 71
74 北マケドニア1345.47▼74  72 - - 62 62 - 65 - 65 65 65 66
75 中国1334.52▼75  71 - - 77 77 - 75 - 75 75 75 76
76 ギニア1326.09▼76  76 - - 72 72 - 72 - 73 73 71 74
77 カーボベルデ1314.19▼77  77 - - 73 73 - 80 - 81 81 78 78
78 オマーン1311.82▼78  79 - - 80 80 - 81 - 82 82 82 82
79 キャラソー1310.4▼79  78 - - 76 76 - 76 - 76 76 81 80
80 イスラエル1310.33▼80  81 - - 85 85 - 87 - 87 87 88 93
81 シリア1296.75▼81  80 - - 79 79 - 76 - 76 76 79 79
82 ベナン1290.81▼82  86 - - 82 82 - 82 - 83 83 83 84
83 ボリビア1283.65▼83  82 - - 81 81 - 79 - 79 79 79 75
84 ウズベキスタン1282.27▼84  83 - - 86 86 - 85 - 85 85 84 85
85 ザンビア1280.19▼85  87 - - 87 87 - 90 - 90 90 89 88
86 ウガンダ1279.85▼86  84 - - 84 84 - 83 - 79 79 76 77
87 ハイチ1268.05▼87  90 - - 83 83 - 84 - 84 84 87 86
88 ガボン1266.61▼88  85 - - 88 88 - 86 - 86 86 84 83
89 アルメニア1262.4▼89  88 - - 90 90 - 99 - 99 99 101 101
90 ベラルーシ1254.81▼90  89 - - 89 89 - 88 - 88 88 90 87
91 バーレーン1251.31▼91  94 - - 98 99 - 97 - 97 97 99 99
92 コンゴ1247.81▼92  93 - - 94 94 - 90 - 91 91 93 90
93 ヨルダン1245.64▼93  95 - - 95 95 - 95 - 95 95 97 96
94 ルクセンブルグ1244.55▼94  96 - - 96 96 - 98 - 98 98 95 97
95 ベトナム1244.09▼95  92 - - 92 92 - 93 - 93 93 94 94
96 ジョージア1240.87▼96  91 - - 91 91 - 89 - 89 89 86 89
97 レバノン1233.61▼97  98 - - 93 93 - 92 - 92 92 91 90
98 キルギス1230.6▼98  101 - - 99 98 - 96 - 96 96 96 95
99 パレスチナ1211.32▼99  102 - - 104 104 - 102 - 102 102 104 103
100 マダガスカル1211.19▼100  97 - - 100 100 - 94 - 94 94 92 92
101 トリニダード・ドバゴ1207.94▼101  103 - - 103 103 - 103 - 103 103 105 104
102 ケニア1205.12▼102  104 - - 102 102 - 104 - 104 104 103 106
103 キプロス1202.65▼103  99 - - 97 97 - 100 - 100 100 99 98
104 モーリタニア1200.6▼104  100 - - 101 101 - 101 - 101 101 98 100
105 ギニアビサウ1186.61▼105  109 - - 108 108 - 119 - 120 120 118 119
106 ナミビア1185.12▼106  107 - - 111 111 - 121 - 119 119 116 117
107 インド1181.45▼107  105 - - 105 105 - 104 - 104 104 108 109
108 シエラレオネ1177.71▼108  106 - - 114 114 - 116 - 116 116 120 119
109 コソボ1176.28▼109  115 - - 120 120 - 117 - 117 117 117 116
110 リビア1174.94▼110  122 - - 119 119 - 111 - 111 111 102 101
111 エストニア1174.44▼111  110 - - 116 116 - 108 - 109 109 109 108
112 北朝鮮1169.96▼112  111 - - 109 109 - 115 - 115 115 115 115
113 ジンバブエ1160.91▼113  108 - - 107 107 - 112 - 108 108 111 111
114 フェロー諸島1160.39▼114  114 - - 113 113 - 107 - 107 107 107 107
115 マラウイ1159.81▼115  118 - - 115 115 - 123 - 123 123 123 123
116 モザンビーク1158.59▼116  113 - - 117 117 - 106 - 106 106 106 105
117 アゼルバイジャン1158.46▼117  112 - - 110 110 - 108 - 109 109 114 112
118 タジキスタン1157.77▼118  116 - - 121 121 - 120 - 121 121 122 122
119 ニジェール1156.17▼119  117 - - 112 112 - 113 - 113 113 112 112
120 カザフスタン1151.18▼120  124 - - 124 124 - 122 - 122 122 119 118
121 ニュージーランド1149.43▼121  119 - - 122 122 - 118 - 118 118 121 121
122 タイ1148.63▼122  120 - - 106 106 - 110 - 111 111 113 114
123 グアテマラ1138.4▼123  125 - - 127 127 - 130 - 131 131 131 130
124 中央アフリカ1136.25▼124  123 - - 118 118 - 114 - 114 114 110 110
125 フィリピン1131.93▼125  128 - - 125 125 - 124 - 124 124 124 124
126 アンティグア・バーブーダ1131.07▼126  129 - - 128 128 - 126 - 126 126 126 126
127 スーダン1130.91▼127  121 - - 123 123 - 127 - 127 127 128 128
128 ルワンダ1129.37▼128  127 - - 129 129 - 133 - 133 133 133 132
129 アンゴラ1118.12▼129  126 - - 126 126 - 125 - 125 125 124 124
130 トルクメニスタン1117.6▼130  130 - - 130 130 - 132 - 132 132 129 129
131 赤道ギニア1116.12▼131  132 - - 132 132 - 134 - 134 134 144 145
132 タンザニア1115.37▼132  135 - - 137 137 - 135 - 135 135 134 134
133 コモロ諸島1112▼133+1112 133 - - 131 131 - 130 - 130 130 132 133
134 エチオピア1092.74▼134  137 - - 140 140 - 146 - 146 147 146 146
135 ラトビア1092.45▼135  136 - - 138 138 - 136 - 136 136 142 137
136 トーゴ1090.95▼136  131 - - 133 133 - 128 - 128 128 126 126
137 リトアニア1082.2▼137  134 - - 134 134 - 129 - 129 129 130 131
138 セントクリストファー・ネイビス1077.76▼138  138 - - 135 135 - 140 - 140 140 137 139
139 スリナム1077.57▼139  139 - - 136 136 - 141 - 141 141 139 141
140 ソロモン諸島1072.78▼140  141 - - 143 143 - 141 - 141 141 139 141
141 ブルンジ1070.95▼141  140 - - 142 142 - 138 - 138 138 148 149
142 クウェート1065.31▼142  142 - - 148 148 - 148 - 148 148 147 147
143 ニカラグア1064.32▼143  143 - - 147 147 - 149 - 149 149 149 151
144 リベリア1060.93▼144  150 - - 151 151 - 152 - 152 152 152 152
145 レソト1057.62▼145  144 - - 146 146 - 143 - 143 143 137 139
146 ミャンマー1057.44▼146  145 - - 139 139 - 137 - 137 137 134 135
147 エスワティニ1054.14▼147  146 - - 154 154 - 153 - 153 153 153 153
148 香港1053.39▼148  147 - - 144 144 - 143 - 143 143 141 143
149 ガンビア1053.18▼149  148 - - 152 152 - 157 - 157 157 157 159
150 ボツワナ1051.59▼150  149 - - 150 150 - 146 - 146 146 149 148
151 台湾1046.34▼151  151 - - 141 141 - 138 - 138 138 136 136
152 イエメン1046.26▼152  152 - - 145 145 - 145 - 145 145 142 144
153 アフガニスタン1045.34▼153  153 - - 149 149 - 150 - 150 150 151 149
154 マレーシア1040.81▼154  154 - - 153 153 - 153 - 153 153 154 154
155 ニューカレドニア1035.12▼155  155 - - 157 157 - 156 - 156 156 156 156
156 アンドラ1033.27▼156  156 - - 158 158 - 151 - 151 151 145 137
157 ドミニカ共和国1029.42▼157  157 - - 156 156 - 159 - 159 159 159 158
158 モルディブ1028.3▼158  158 - - 155 155 - 155 - 155 155 155 155
159 タヒチ1014.27▼159  159 - - 161 161 - 161 - 161 161 161 161
160 シンガポール1000.35▼160  160 - - 159 159 - 158 - 158 158 158 157
161 フィジー996.27▼161  161 - - 163 163 - 164 - 164 164 163 163
162 バルバドス995.94▼162  162 - - 162 162 - 162 - 162 162 162 162
163 バヌアツ995.62▼163  163 - - 164 164 - 164 - 164 164 163 163
164 パプアニューギニア990.55▼164  164 - - 166 166 - 166 - 166 166 165 165
165 南スーダン982.84▼165  165 - - 169 169 - 163 - 163 163 168 168
166 バミューダ982.43▼166  166 - - 168 168 - 169 - 169 169 168 168
167 グレナダ974.03▼167  167 - - 160 160 - 160 - 160 160 160 159
168 ネパール970.95▼168  168 - - 171 171 - 171 - 171 171 170 170
169 ベリーズ967.42▼169  169 - - 170 170 - 170 - 170 170 170 170
170 モーリシャス964.94▼170  170 - - 172 172 - 172 - 172 172 172 172
171 マルタ963.16▼171  177 - - 175 175 - 176 - 176 176 180 186
172 プエルトリコ962.77▼172  171 - - 178 178 - 179 - 179 179 178 178
173 セントビンセント・グレナディーン960.71▼173  172 - - 167 167 - 168 - 168 168 167 167
174 ガイアナ958.87▼174  173 - - 165 165 - 167 - 167 167 166 166
175 インドネシア957.05▼175  174 - - 173 173 - 173 - 173 173 173 173
176 セントルシア953.45▼176  176 - - 176 176 - 175 - 175 175 176 176
177 モントセラト950.71▼177  178 - - 180 180 - 183 - 183 183 184 183
178 カンボジア950.26▼178  179 - - 174 174 - 173 - 173 173 173 173
179 キューバ946.86▼179  180 - - 181 181 - 180 - 180 180 179 179
180 モルドバ940.3▼180  175 - - 177 177 - 177 - 177 177 175 175
181 チャド935▼1810 181 - - 179 179 - 178 - 178 178 177 177
182 マカオ922.1▼182  183 - - 182 182 - 182 - 182 182 183 182
183 ドミニカ916.72▼183  184 - - 188 188 - 184 - 184 185 185 184
184 モンゴル916.68▼184  185 - - 192 192 - 190 - 190 190 190 190
185 ジブチ912.57▼185  182 - - 183 183 - 184 - 184 185 185 184
186 ラオス912.07▼186  186 - - 185 185 - 188 - 188 188 188 188
187 ブータン910.96▼187  187 - - 187 187 - 189 - 189 189 189 189
188 リヒテンシュタイン910.94▼188  189 - - 186 186 - 181 - 181 181 181 180
189 バングラデシュ906.84▼189  188 - - 184 184 - 186 - 186 184 187 187
190 ブルネイ903.9▼190  190 - - 189 189 - 191 - 191 191 191 191
191 サントメ・プリンシペ903.31▼191  191 - - 190 190 - 187 - 187 187 182 181
192 アメリカ領サモア900.27▼192  192 - - 191 191 - 192 - 192 192 192 192
193 サモア894.26▼193  193 - - 193 193 - 194 - 194 194 194 194
194 東ティモール879.43▼194  195 - - 196 196 - 197 - 197 197 197 197
195 ソマリア873.71▼195  196 - - 197 197 - 197 - 197 197 197 197
196 ケイマン諸島873.64▼196  197 - - 194 194 - 193 - 193 193 193 193
197 ジブラルタル867.7▼197  194 - - 195 195 - 195 - 195 195 195 195
198 パキスタン866.81▼198  198 - - 199 199 - 200 - 200 200 200 200
199 セーシェル862.84▼199  199 - - 200 200 - 202 - 202 202 202 202
200 トンガ861.81▼200  200 - - 202 202 - 203 - 203 203 203 203
201 アルバ859.97▼201  201 - - 205 205 - 200 - 200 200 200 200
202 バハマ858.5▼202  202 - - 201 201 - 196 - 196 196 196 196
203 グアム858.49▼203  203 - - 198 198 - 199 - 199 199 199 199
204 エリトリア855.56▼204  204 - - 203 203 - 205 - 205 205 205 205
205 スリランカ846.54▼205  205 - - 204 204 - 206 - 206 206 206 206
206 タークス・カイコス諸島839.84▼206  206 - - 206 206 - 203 - 203 203 203 203
207 ヴァージン諸島816.13▼207  207 - - 207 207 - 207 - 207 207 207 207
208 英領ヴァージン諸島812.94▼208  208 - - 208 208 - 208 - 208 208 208 208
209 アンギラ792.34▼209  210 - - 209 209 - 209 - 209 209 209 209
210 サンマリノ791.17▼210  209 - - 210 210 - 210 - 210 210 210 210

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等