サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
FIFA 順位 | 名前 | POINT | 順位 変動 | POINT 増減 | 過去RANK | |||||||||||
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | |||||
1 | アルゼンチン | 1901.48 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 8 | 9 | - | 9 | |
2 | フランス | 1854.91 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | |
3 | スペイン | 1835.67 | △5 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 6 | 6 | 7 | - | 8 | |
4 | イングランド | 1812.26 | △1 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | |
5 | ブラジル | 1785.61 | ▼1 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | |
6 | ベルギー | 1772.44 | ▼3 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
7 | オランダ | 1758.51 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | 14 | 15 | 13 | - | 14 | |
8 | ポルトガル | 1741.43 | ▼2 | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | |
9 | コロンビア | 1727.32 | △3 | 12 | - | 12 | - | 14 | - | 14 | 15 | 10 | 10 | - | 10 | |
10 | イタリア | 1714.29 | - | 10 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 10 | 12 | 12 | - | 13 | |
11 | ウルグアイ | 1713.15 | △3 | 14 | - | 15 | - | 11 | - | 11 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | |
12 | クロアチア | 1701.31 | ▼3 | 9 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 11 | 9 | 8 | - | 6 | |
13 | ドイツ | 1686.02 | △3 | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | 13 | 14 | 14 | - | 15 | |
14 | モロッコ | 1669.44 | ▼2 | 12 | - | 13 | - | 12 | - | 13 | 35 | 39 | 43 | - | 43 | |
15 | スイス | 1654.1 | △4 | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 18 | 16 | 16 | 15 | - | 12 | |
16 | アメリカ | 1641.75 | ▼5 | 11 | - | 11 | - | 13 | - | 12 | 22 | 22 | 23 | - | 22 | |
17 | メキシコ | 1635.11 | ▼2 | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 15 | 9 | 11 | 11 | - | 11 | |
18 | 日本 | 1628.81 | ▼1 | 17 | - | 18 | - | 18 | - | 17 | 27 | 27 | 28 | - | 28 | |
19 | セネガル | 1623.34 | ▼1 | 18 | - | 17 | - | 17 | - | 20 | 20 | 21 | 20 | - | 20 | |
20 | イラン | 1611.16 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 21 | 29 | 29 | 30 | - | 33 | |
21 | デンマーク | 1607.52 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 19 | 12 | 13 | 16 | - | 16 | |
22 | オーストリア | 1591.56 | △3 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 24 | 23 | 25 | 27 | - | 26 | |
23 | 韓国 | 1572.87 | ▼1 | 22 | - | 23 | - | 22 | - | 23 | 38 | 38 | 39 | - | 40 | |
24 | オーストラリア | 1571.29 | ▼1 | 23 | - | 24 | - | 23 | - | 25 | 41 | 42 | 41 | - | 42 | |
25 | ウクライナ | 1567.25 | ▼1 | 24 | - | 22 | - | 24 | - | 22 | 24 | 23 | 24 | - | 24 | |
26 | トルコ | 1533.6 | △16 | 42 | - | 40 | - | 35 | - | 37 | 32 | 33 | 32 | - | 29 | |
27 | エクアドル | 1530.44 | △3 | 30 | - | 31 | - | 31 | - | 32 | 56 | 60 | 64 | - | 63 | |
28 | ポーランド | 1523.53 | ▼2 | 26 | - | 28 | - | 30 | - | 31 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | |
29 | スウェーデン | 1522.19 | ▼1 | 28 | - | 27 | - | 26 | - | 26 | 20 | 19 | 18 | - | 17 | |
30 | ウェールズ | 1521.4 | ▼1 | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | 18 | 20 | 21 | - | 23 | |
31 | ハンガリー | 1518.77 | ▼4 | 27 | - | 26 | - | 27 | - | 27 | 40 | 47 | 52 | - | 52 | |
32 | セルビア | 1506.9 | - | 32 | - | 33 | - | 32 | - | 34 | 30 | 30 | 31 | - | 29 | |
33 | ロシア | 1506.58 | - | 33 | - | 35 | - | 38 | - | 38 | 39 | 34 | 32 | - | 38 | |
34 | カタール | 1504.06 | △1 | 35 | - | 34 | - | 37 | - | 58 | 59 | 57 | 55 | - | 55 | |
35 | パナマ | 1502.55 | △8 | 43 | - | 45 | - | 44 | - | 41 | 78 | 77 | 81 | - | 81 | |
36 | エジプト | 1502.34 | - | 36 | - | 37 | - | 36 | - | 33 | 49 | 52 | 51 | - | 51 | |
37 | ベネズエラ | 1501.46 | △17 | 54 | - | 54 | - | 52 | - | 50 | 28 | 28 | 25 | - | 25 | |
38 | コートジボワール | 1499.69 | ▼1 | 37 | - | 38 | - | 39 | - | 49 | 61 | 61 | 60 | - | 61 | |
39 | ナイジェリア | 1498.93 | ▼1 | 38 | - | 30 | - | 28 | - | 42 | 35 | 32 | 29 | - | 31 | |
40 | カナダ | 1494.66 | △8 | 48 | - | 49 | - | 50 | - | 48 | 72 | 72 | 73 | - | 73 | |
41 | チュニジア | 1494.06 | - | 41 | - | 41 | - | 41 | - | 28 | 26 | 26 | 26 | - | 27 | |
42 | ペルー | 1489.68 | ▼11 | 31 | - | 32 | - | 33 | - | 35 | 25 | 24 | 22 | - | 21 | |
43 | チリ | 1489.5 | ▼3 | 40 | - | 42 | - | 42 | - | 40 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | |
44 | スロバキア | 1479.07 | △1 | 45 | - | 48 | - | 48 | - | 45 | 33 | 37 | 36 | - | 32 | |
45 | ルーマニア | 1474.7 | △2 | 47 | - | 46 | - | 45 | - | 43 | 37 | 44 | 34 | - | 37 | |
46 | アルジェリア | 1474.13 | ▼2 | 44 | - | 43 | - | 43 | - | 30 | 31 | 30 | 35 | - | 35 | |
47 | チェコ | 1473.46 | ▼13 | 34 | - | 36 | - | 40 | - | 39 | 42 | 45 | 45 | - | 45 | |
48 | スコットランド | 1472.3 | ▼9 | 39 | - | 39 | - | 34 | - | 36 | 48 | 45 | 49 | - | 50 | |
49 | コスタリカ | 1469.69 | △3 | 52 | - | 52 | - | 54 | - | 52 | 51 | 50 | 46 | - | 46 | |
50 | ノルウェー | 1466.48 | ▼4 | 46 | - | 47 | - | 46 | - | 44 | 44 | 43 | 44 | - | 44 | |
51 | カメルーン | 1458.47 | ▼2 | 49 | - | 51 | - | 51 | - | 46 | 50 | 53 | 53 | - | 53 | |
52 | スロベニア | 1457.06 | △5 | 57 | - | 57 | - | 55 | - | 54 | 62 | 62 | 64 | - | 64 | |
53 | マリ | 1456.74 | ▼3 | 50 | - | 44 | - | 47 | - | 51 | 57 | 56 | 57 | - | 56 | |
54 | ギリシャ | 1455.95 | ▼3 | 51 | - | 50 | - | 49 | - | 47 | 53 | 54 | 53 | - | 54 | |
55 | イラク | 1433.07 | - | 55 | - | 58 | - | 59 | - | 63 | 69 | 70 | 70 | - | 70 | |
56 | サウジアラビア | 1431.3 | - | 56 | - | 53 | - | 53 | - | 56 | 67 | 67 | 66 | - | 67 | |
57 | 南アフリカ | 1415.15 | △2 | 59 | - | 59 | - | 58 | - | 66 | 71 | 72 | 71 | - | 71 | |
58 | アイルランド | 1403.84 | △2 | 60 | - | 60 | - | 62 | - | 60 | 42 | 36 | 37 | - | 34 | |
59 | ジャマイカ | 1401.56 | ▼6 | 53 | - | 55 | - | 57 | - | 55 | 47 | 48 | 48 | - | 48 | |
60 | コンゴ民主 | 1400.93 | △1 | 61 | - | 63 | - | 63 | - | 67 | 60 | 59 | 57 | - | 56 | |
61 | ウズベキスタン | 1397.41 | △1 | 62 | - | 64 | - | 66 | - | 68 | 85 | 84 | 85 | - | 85 | |
62 | パラグアイ | 1396.8 | ▼4 | 58 | - | 56 | - | 56 | - | 53 | 34 | 35 | 40 | - | 41 | |
63 | フィンランド | 1393.4 | - | 63 | - | 61 | - | 60 | - | 59 | 54 | 55 | 56 | - | 58 | |
64 | ガーナ | 1381.25 | - | 64 | - | 68 | - | 67 | - | 61 | 52 | 48 | 46 | - | 46 | |
65 | カーボベルデ | 1380.53 | - | 65 | - | 65 | - | 65 | - | 73 | 81 | 78 | 78 | - | 78 | |
66 | アルバニア | 1375.49 | - | 66 | - | 66 | - | 64 | - | 62 | 66 | 69 | 66 | - | 66 | |
67 | ブルキナファソ | 1375.16 | - | 67 | - | 62 | - | 61 | - | 57 | 58 | 58 | 59 | - | 59 | |
68 | ヨルダン | 1374.13 | - | 68 | - | 71 | - | 70 | - | 87 | 95 | 97 | 96 | - | 97 | |
69 | UAE | 1368.84 | - | 69 | - | 67 | - | 69 | - | 64 | 74 | 74 | 71 | - | 71 | |
70 | ジョージア | 1361.41 | △4 | 74 | - | 75 | - | 77 | - | 77 | 89 | 86 | 89 | - | 91 | |
71 | アイスランド | 1353.48 | ▼1 | 70 | - | 72 | - | 73 | - | 71 | 46 | 39 | 41 | - | 39 | |
72 | 北マケドニア | 1348.63 | ▼1 | 71 | - | 69 | - | 68 | - | 65 | 65 | 65 | 66 | - | 68 | |
73 | モンテネグロ | 1345.02 | ▼1 | 72 | - | 70 | - | 72 | - | 70 | 63 | 64 | 63 | - | 64 | |
74 | 北アイルランド | 1341.33 | ▼1 | 73 | - | 73 | - | 74 | - | 72 | 45 | 41 | 38 | - | 36 | |
75 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1332.3 | - | 75 | - | 74 | - | 71 | - | 69 | 55 | 51 | 50 | - | 49 | |
76 | オマーン | 1326.18 | - | 76 | - | 77 | - | 80 | - | 74 | 82 | 82 | 82 | - | 82 | |
77 | ギニア | 1324.8 | - | 77 | - | 76 | - | 76 | - | 80 | 73 | 71 | 74 | - | 74 | |
78 | イスラエル | 1312.54 | △1 | 79 | - | 78 | - | 75 | - | 75 | 87 | 88 | 93 | - | 93 | |
79 | ホンジュラス | 1311.48 | ▼1 | 78 | - | 82 | - | 78 | - | 76 | 64 | 63 | 62 | - | 62 | |
80 | バーレーン | 1302.86 | △1 | 81 | - | 80 | - | 82 | - | 86 | 97 | 99 | 99 | - | 99 | |
81 | エルサルバドル | 1302.11 | ▼1 | 80 | - | 81 | - | 81 | - | 78 | 70 | 68 | 69 | - | 69 | |
82 | ブルガリア | 1295.5 | - | 82 | - | 83 | - | 83 | - | 81 | 68 | 66 | 60 | - | 59 | |
83 | ガボン | 1288.45 | - | 83 | - | 84 | - | 84 | - | 82 | 86 | 84 | 83 | - | 83 | |
84 | ルクセンブルグ | 1276.73 | △1 | 85 | - | 87 | - | 85 | - | 83 | 98 | 95 | 97 | - | 98 | |
85 | ハイチ | 1274.46 | △1 | 86 | - | 90 | - | 90 | - | 89 | 84 | 87 | 86 | - | 86 | |
86 | キャラソー | 1272.71 | △1 | 87 | - | 91 | - | 91 | - | 90 | 76 | 81 | 80 | - | 80 | |
87 | 中国 | 1267.51 | △1 | 88 | - | 88 | - | 88 | - | 79 | 75 | 75 | 76 | - | 76 | |
88 | 赤道ギニア | 1260.5 | △1 | 89 | - | 79 | - | 79 | - | 88 | 134 | 144 | 145 | - | 145 | |
89 | ボリビア | 1258.56 | ▼5 | 84 | - | 85 | - | 86 | - | 85 | 79 | 79 | 75 | - | 75 | |
90 | アンゴラ | 1255.65 | △2 | 92 | - | 94 | - | 93 | - | 117 | 125 | 124 | 124 | - | 124 | |
91 | ベナン | 1254.18 | - | 91 | - | 97 | - | 98 | - | 97 | 83 | 83 | 84 | - | 84 | |
92 | ザンビア | 1249.54 | ▼2 | 90 | - | 86 | - | 87 | - | 84 | 90 | 89 | 88 | - | 88 | |
93 | シリア | 1246.68 | - | 93 | - | 89 | - | 89 | - | 91 | 76 | 79 | 79 | - | 79 | |
94 | ニュージーランド | 1245.73 | △13 | 107 | - | 104 | - | 103 | - | 104 | 118 | 121 | 121 | - | 122 | |
95 | ウガンダ | 1242.96 | ▼1 | 94 | - | 92 | - | 92 | - | 92 | 79 | 76 | 77 | - | 77 | |
96 | パレスチナ | 1231.25 | ▼1 | 95 | - | 93 | - | 97 | - | 99 | 102 | 104 | 103 | - | 103 | |
97 | アルメニア | 1230.79 | ▼1 | 96 | - | 95 | - | 94 | - | 93 | 99 | 101 | 101 | - | 102 | |
98 | ナミビア | 1221.42 | ▼1 | 97 | - | 106 | - | 107 | - | 115 | 119 | 116 | 117 | - | 117 | |
99 | ベラルーシ | 1219.78 | ▼1 | 98 | - | 96 | - | 95 | - | 95 | 88 | 90 | 87 | - | 87 | |
100 | トリニダード・ドバゴ | 1219.44 | ▼1 | 99 | - | 98 | - | 96 | - | 96 | 103 | 105 | 104 | - | 105 | |
101 | タイ | 1218.56 | ▼1 | 100 | - | 101 | - | 101 | - | 113 | 111 | 113 | 114 | - | 113 | |
102 | キルギス | 1213.58 | ▼1 | 101 | - | 100 | - | 104 | - | 98 | 96 | 96 | 95 | - | 96 | |
103 | タジキスタン | 1212.41 | ▼1 | 102 | - | 99 | - | 99 | - | 106 | 121 | 122 | 122 | - | 121 | |
104 | モザンビーク | 1208.87 | ▼1 | 103 | - | 110 | - | 110 | - | 111 | 106 | 106 | 105 | - | 106 | |
105 | マダガスカル | 1203.66 | ▼1 | 104 | - | 109 | - | 109 | - | 109 | 94 | 92 | 92 | - | 91 | |
106 | コソボ | 1203.16 | ▼1 | 105 | - | 102 | - | 102 | - | 101 | 117 | 117 | 116 | - | 115 | |
107 | グアテマラ | 1198.84 | ▼1 | 106 | - | 108 | - | 108 | - | 108 | 131 | 131 | 130 | - | 130 | |
108 | ケニア | 1197.73 | - | 108 | - | 107 | - | 111 | - | 110 | 104 | 103 | 106 | - | 107 | |
109 | カザフスタン | 1193.62 | - | 109 | - | 103 | - | 100 | - | 100 | 122 | 119 | 118 | - | 118 | |
110 | 北朝鮮 | 1183.96 | - | 110 | - | 118 | - | 114 | - | 116 | 115 | 115 | 115 | - | 116 | |
111 | アゼルバイジャン | 1179.88 | - | 111 | - | 112 | - | 113 | - | 114 | 109 | 114 | 112 | - | 114 | |
112 | モーリタニア | 1177.5 | - | 112 | - | 105 | - | 106 | - | 105 | 101 | 98 | 100 | - | 100 | |
113 | タンザニア | 1174.99 | △1 | 114 | - | 119 | - | 119 | - | 121 | 135 | 134 | 134 | - | 134 | |
114 | ギニアビサウ | 1168.49 | △1 | 115 | - | 116 | - | 118 | - | 103 | 120 | 118 | 119 | - | 118 | |
115 | ベトナム | 1168.02 | △1 | 116 | - | 115 | - | 105 | - | 94 | 93 | 94 | 94 | - | 94 | |
116 | レバノン | 1167.64 | △1 | 117 | - | 120 | - | 115 | - | 107 | 92 | 91 | 90 | - | 89 | |
117 | リビア | 1165.73 | △1 | 118 | - | 114 | - | 120 | - | 120 | 111 | 102 | 101 | - | 101 | |
118 | コンゴ | 1162.73 | ▼5 | 113 | - | 111 | - | 112 | - | 112 | 91 | 93 | 90 | - | 89 | |
119 | コモロ諸島 | 1159.84 | - | 119 | - | 117 | - | 121 | - | 119 | 130 | 132 | 133 | - | 133 | |
120 | トーゴ | 1158.7 | - | 120 | - | 113 | - | 116 | - | 118 | 128 | 126 | 126 | - | 126 | |
121 | スーダン | 1152.29 | - | 121 | - | 127 | - | 127 | - | 128 | 127 | 128 | 128 | - | 128 | |
122 | シエラレオネ | 1149.4 | - | 122 | - | 126 | - | 126 | - | 127 | 116 | 120 | 119 | - | 118 | |
123 | エストニア | 1146.47 | - | 123 | - | 123 | - | 123 | - | 122 | 109 | 109 | 108 | - | 104 | |
124 | インド | 1139.39 | - | 124 | - | 121 | - | 117 | - | 102 | 104 | 108 | 109 | - | 108 | |
125 | ニジェール | 1139.21 | △3 | 128 | - | 129 | - | 128 | - | 129 | 113 | 112 | 112 | - | 112 | |
126 | マラウイ | 1137.83 | ▼1 | 125 | - | 125 | - | 122 | - | 123 | 123 | 123 | 123 | - | 123 | |
127 | キプロス | 1136.78 | ▼1 | 126 | - | 124 | - | 125 | - | 125 | 100 | 99 | 98 | - | 95 | |
128 | 中央アフリカ | 1129.3 | ▼1 | 127 | - | 128 | - | 129 | - | 131 | 114 | 110 | 110 | - | 109 | |
129 | ジンバブエ | 1126.15 | - | 129 | - | 122 | - | 124 | - | 124 | 108 | 111 | 111 | - | 111 | |
130 | ニカラグア | 1119.88 | - | 130 | - | 135 | - | 134 | - | 134 | 149 | 149 | 151 | - | 151 | |
131 | ルワンダ | 1114.15 | - | 131 | - | 131 | - | 133 | - | 133 | 133 | 133 | 132 | - | 131 | |
132 | ガンビア | 1112.55 | - | 132 | - | 130 | - | 130 | - | 126 | 157 | 157 | 159 | - | 159 | |
133 | インドネシア | 1108.73 | △1 | 134 | - | 134 | - | 142 | - | 146 | 173 | 173 | 173 | - | 173 | |
134 | マレーシア | 1107.58 | △1 | 135 | - | 138 | - | 132 | - | 130 | 153 | 154 | 154 | - | 154 | |
135 | リトアニア | 1100.66 | △1 | 136 | - | 137 | - | 138 | - | 138 | 129 | 130 | 131 | - | 131 | |
136 | クウェート | 1098.42 | △1 | 137 | - | 139 | - | 137 | - | 136 | 148 | 147 | 147 | - | 147 | |
137 | ラトビア | 1095.98 | △1 | 138 | - | 136 | - | 136 | - | 137 | 136 | 142 | 137 | - | 137 | |
138 | フェロー諸島 | 1093.7 | △1 | 139 | - | 133 | - | 135 | - | 135 | 107 | 107 | 107 | - | 110 | |
139 | ブルンジ | 1091.24 | △1 | 140 | - | 140 | - | 140 | - | 139 | 138 | 148 | 149 | - | 149 | |
140 | スリナム | 1087.77 | △1 | 141 | - | 144 | - | 144 | - | 143 | 141 | 139 | 141 | - | 141 | |
141 | ソロモン諸島 | 1075.06 | ▼8 | 133 | - | 132 | - | 131 | - | 132 | 141 | 139 | 141 | - | 141 | |
142 | リベリア | 1067.05 | - | 142 | - | 152 | - | 152 | - | 153 | 152 | 152 | 152 | - | 152 | |
143 | エチオピア | 1066.16 | - | 143 | - | 145 | - | 145 | - | 144 | 147 | 146 | 146 | - | 146 | |
144 | トルクメニスタン | 1065.42 | - | 144 | - | 143 | - | 141 | - | 141 | 132 | 129 | 129 | - | 129 | |
145 | ボツワナ | 1063.64 | - | 145 | - | 146 | - | 146 | - | 145 | 146 | 149 | 148 | - | 148 | |
146 | セントクリストファー・ネイビス | 1059.53 | - | 146 | - | 147 | - | 147 | - | 147 | 140 | 137 | 139 | - | 139 | |
147 | フィリピン | 1053.03 | - | 147 | - | 141 | - | 139 | - | 140 | 124 | 124 | 124 | - | 124 | |
148 | アンティグア・バーブーダ | 1052.8 | - | 148 | - | 142 | - | 142 | - | 142 | 126 | 126 | 126 | - | 126 | |
149 | レソト | 1046.54 | - | 149 | - | 149 | - | 148 | - | 148 | 143 | 137 | 139 | - | 139 | |
150 | ドミニカ共和国 | 1045.64 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 151 | 159 | 159 | 158 | - | 158 | |
151 | アフガニスタン | 1034.37 | - | 151 | - | 151 | - | 158 | - | 158 | 150 | 151 | 149 | - | 149 | |
152 | モルドバ | 1033.75 | - | 152 | - | 153 | - | 155 | - | 155 | 177 | 175 | 175 | - | 175 | |
153 | フィジー | 1033.09 | △13 | 166 | - | 168 | - | 168 | - | 168 | 164 | 163 | 163 | - | 163 | |
154 | ガイアナ | 1026.61 | ▼1 | 153 | - | 154 | - | 157 | - | 157 | 167 | 166 | 166 | - | 166 | |
155 | エスワティニ | 1025.28 | ▼1 | 154 | - | 148 | - | 149 | - | 149 | 153 | 153 | 153 | - | 153 | |
156 | イエメン | 1021.24 | ▼1 | 155 | - | 156 | - | 151 | - | 152 | 145 | 142 | 144 | - | 144 | |
157 | プエルトリコ | 1020.22 | ▼1 | 156 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | 179 | 178 | 178 | - | 178 | |
158 | タヒチ | 1016.83 | △3 | 161 | - | 162 | - | 163 | - | 163 | 161 | 161 | 161 | - | 161 | |
159 | 香港 | 1011.91 | ▼2 | 157 | - | 157 | - | 154 | - | 150 | 143 | 141 | 143 | - | 143 | |
160 | ニューカレドニア | 1008.92 | ▼2 | 158 | - | 158 | - | 159 | - | 159 | 156 | 156 | 156 | - | 156 | |
161 | シンガポール | 1008.26 | ▼2 | 159 | - | 155 | - | 156 | - | 156 | 158 | 158 | 157 | - | 157 | |
162 | バヌアツ | 1005.49 | △8 | 170 | - | 172 | - | 170 | - | 170 | 164 | 163 | 163 | - | 163 | |
163 | モルディブ | 1003.48 | ▼3 | 160 | - | 161 | - | 161 | - | 161 | 155 | 155 | 155 | - | 155 | |
164 | アンドラ | 996.05 | ▼2 | 162 | - | 164 | - | 164 | - | 164 | 151 | 145 | 137 | - | 135 | |
165 | 台湾 | 991.34 | ▼2 | 163 | - | 159 | - | 153 | - | 154 | 138 | 136 | 136 | - | 138 | |
166 | ミャンマー | 988.98 | ▼2 | 164 | - | 163 | - | 162 | - | 162 | 137 | 134 | 135 | - | 136 | |
167 | キューバ | 984.92 | △2 | 169 | - | 169 | - | 169 | - | 169 | 180 | 179 | 179 | - | 179 | |
168 | パプアニューギニア | 984.23 | ▼3 | 165 | - | 166 | - | 165 | - | 165 | 166 | 165 | 165 | - | 165 | |
169 | 南スーダン | 980.02 | ▼2 | 167 | - | 167 | - | 166 | - | 166 | 163 | 168 | 168 | - | 168 | |
170 | セントルシア | 979.57 | ▼2 | 168 | - | 165 | - | 167 | - | 167 | 175 | 176 | 176 | - | 176 | |
171 | バミューダ | 971.15 | - | 171 | - | 170 | - | 171 | - | 171 | 169 | 168 | 168 | - | 168 | |
172 | マルタ | 970.62 | - | 172 | - | 171 | - | 172 | - | 172 | 176 | 180 | 186 | - | 184 | |
173 | グレナダ | 953.67 | - | 173 | - | 174 | - | 174 | - | 174 | 160 | 160 | 159 | - | 159 | |
174 | セントビンセント・グレナディーン | 938.4 | - | 174 | - | 173 | - | 173 | - | 173 | 168 | 167 | 167 | - | 167 | |
175 | ネパール | 935.93 | - | 175 | - | 178 | - | 175 | - | 175 | 171 | 170 | 170 | - | 170 | |
176 | モントセラト | 934.46 | - | 176 | - | 175 | - | 176 | - | 176 | 183 | 184 | 183 | - | 183 | |
177 | バルバドス | 932.64 | - | 177 | - | 177 | - | 178 | - | 178 | 162 | 162 | 162 | - | 162 | |
178 | チャド | 929.97 | - | 178 | - | 176 | - | 181 | - | 181 | 178 | 177 | 177 | - | 177 | |
179 | モーリシャス | 927.94 | - | 179 | - | 183 | - | 177 | - | 177 | 172 | 172 | 172 | - | 172 | |
180 | カンボジア | 924.52 | - | 180 | - | 179 | - | 179 | - | 179 | 173 | 173 | 173 | - | 173 | |
181 | ドミニカ | 912.93 | △1 | 182 | - | 180 | - | 180 | - | 180 | 185 | 185 | 184 | - | 184 | |
182 | ブータン | 904.1 | △1 | 183 | - | 185 | - | 184 | - | 184 | 189 | 189 | 189 | - | 189 | |
183 | ベリーズ | 901.43 | △1 | 184 | - | 182 | - | 182 | - | 182 | 170 | 170 | 170 | - | 170 | |
184 | バングラデシュ | 896.67 | △1 | 185 | - | 184 | - | 183 | - | 183 | 184 | 187 | 187 | - | 187 | |
185 | マカオ | 896.62 | △1 | 186 | - | 186 | - | 187 | - | 187 | 182 | 183 | 182 | - | 182 | |
186 | クック諸島 | 896.59 | △1 | 187 | - | 187 | - | 185 | - | 185 | 190 | 193 | 191 | - | 190 | |
187 | アメリカ領サモア | 890.97 | △1 | 188 | - | 189 | - | 188 | - | 188 | 192 | 192 | 192 | - | 192 | |
188 | ラオス | 889.62 | △1 | 189 | - | 190 | - | 189 | - | 189 | 188 | 188 | 188 | - | 188 | |
189 | モンゴル | 884.92 | △1 | 190 | - | 191 | - | 190 | - | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | |
190 | ブルネイ | 881.73 | △1 | 191 | - | 194 | - | 194 | - | 194 | 191 | 191 | 191 | - | 191 | |
191 | サントメ・プリンシペ | 878.09 | △1 | 192 | - | 188 | - | 191 | - | 191 | 187 | 182 | 181 | - | 181 | |
192 | サモア | 876.45 | ▼11 | 181 | - | 181 | - | 186 | - | 186 | 194 | 194 | 194 | - | 194 | |
193 | ジブチ | 875.13 | - | 193 | - | 192 | - | 192 | - | 192 | 185 | 185 | 184 | - | 184 | |
194 | アルバ | 873.9 | - | 194 | - | 193 | - | 193 | - | 193 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | |
195 | ケイマン諸島 | 855.43 | - | 195 | - | 196 | - | 197 | - | 197 | 193 | 193 | 193 | - | 193 | |
196 | 東ティモール | 843.4 | - | 196 | - | 198 | - | 200 | - | 200 | 197 | 197 | 197 | - | 196 | |
197 | パキスタン | 842.59 | - | 197 | - | 195 | - | 195 | - | 195 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | |
198 | ジブラルタル | 836.14 | - | 198 | - | 203 | - | 201 | - | 201 | 195 | 195 | 195 | - | 196 | |
199 | リヒテンシュタイン | 835.83 | - | 199 | - | 202 | - | 203 | - | 203 | 181 | 181 | 180 | - | 180 | |
200 | トンガ | 833.12 | - | 200 | - | 201 | - | 196 | - | 196 | 203 | 203 | 203 | - | 203 | |
201 | セーシェル | 831.19 | - | 201 | - | 197 | - | 199 | - | 199 | 202 | 202 | 202 | - | 202 | |
202 | ソマリア | 829.81 | - | 202 | - | 199 | - | 198 | - | 198 | 197 | 197 | 197 | - | 196 | |
203 | バハマ | 823.58 | - | 203 | - | 200 | - | 202 | - | 202 | 196 | 196 | 196 | - | 195 | |
204 | グアム | 821.91 | - | 204 | - | 205 | - | 205 | - | 205 | 199 | 199 | 199 | - | 199 | |
205 | スリランカ | 820.32 | - | 205 | - | 204 | - | 204 | - | 204 | 206 | 206 | 206 | - | 206 | |
206 | タークス・カイコス諸島 | 817.03 | - | 206 | - | 206 | - | 206 | - | 206 | 203 | 203 | 203 | - | 203 | |
207 | 英領ヴァージン諸島 | 801.29 | - | 207 | - | 207 | - | 207 | - | 207 | 208 | 208 | 208 | - | 208 | |
208 | ヴァージン諸島 | 797.29 | - | 208 | - | 208 | - | 208 | - | 208 | 207 | 207 | 207 | - | 207 | |
209 | アンギラ | 779.86 | - | 209 | - | 209 | - | 209 | - | 209 | 209 | 209 | 209 | - | 210 | |
210 | サンマリノ | 739.64 | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 210 | 210 | 210 | 210 | - | 209 |
リンクフリー