男子:150位 女子:72位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > フィジー
前のページに戻る |
|
正式国名 | フィジー諸島共和国 | |
英語名 | Republic of the Fiji Islands | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | オセアニア州 | |
国歌 | God Bless Fiji | |
首都 | スバ | |
主な都市 | - | |
公用語 | 英語、フィジー語、ヒンドゥスターニー語 | |
面積 | 18,270k㎡(158位) | |
人口 | 84万人(164位) | |
国際電話番号 | 679 | |
通貨 | フィジー・ドル(FJD) | |
UTC | +12時間 | |
日本との時差 | 3時間【早い】 | |
ccTLD | fj | |
国名コード | FJ / FJI | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | タンギモウジア | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 2013年:レブカの歴史的港町 | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | OFC(オセアニアサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | National Football League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 168位 2022年 163位 2021年 161位 2020年 164位 2019年 163位 2018年 169位 2017年 168位 2016年 179位 2015年 186位 2014年 192位 2011年 161位 2010年 152位 2009年 132位 2008年 106位 2007年 131位 2006年 150位 2005年 135位 2004年 135位 2003年 149位 2002年 140位 2001年 123位 2000年 141位 1999年 135位 1998年 124位 1997年 146位 1996年 157位 1995年 139位 1994年 120位 1993年 107位 | 2023年 72位 2022年 71位 2021年 68位 2020年 64位 2019年 65位 2018年 72位 2017年 72位 2016年 83位 2015年 83位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2017/06/11 ニューカレドニア 2-1 フィジー [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) | ●2016/08/10 ドイツ 10-0 フィジー [オリンピック(本戦)] | |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー