男子:25位 女子:15位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > オーストラリア
前のページに戻る メンバー情報 |
|
正式国名 | オーストラリア連邦 | |||
英語名 | Commonwealth of Australia | |||
漢字名(略) | 濠太剌利(豪州) | |||
パターン | オージー | |||
大陸 | オセアニア州 | |||
国歌 | アドヴァンス・オーストラリア・フェア | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | キャンベラ | |||
主な都市 | シドニー (Sydney) メルボルン (Melbourne) | |||
公用語 | 英語 | |||
面積 | 7,686,850k㎡(7位) | |||
人口 | 2129万人(55位) | |||
国際電話番号 | 61 | |||
通貨 | オーストラリア・ドル(AUD)(A$) | |||
UTC | +8時間~+10時間 | |||
日本との時差 | 【平均時差なし】 | |||
ccTLD | au | |||
国名コード | AU / AUS | |||
国石 | オパール | |||
国鳥 | コトドリ | |||
国獣 | カンガルー、エミュー | |||
国花 | ゴールデン・ワトル | |||
国家の日 | 1月26日(オーストラリアの日) | |||
食文化 | ミートパイ、マッシュドポテト、マトン | |||
特産品/産業 | 農作物、牛肉 | |||
対面交通 | 左側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | キリスト教徒(64%) | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 2004年:王立展示館とカールトン庭園 2007年:シドニー・オペラハウス 2010年:オーストラリアの囚人遺跡群 <自然遺産> 1981年:グレート・バリア・リーフ 1982年:ロード・ハウ島群 1986年:オーストラリアのゴンドワナ多雨林群 1988年:クイーンズランドの湿潤熱帯地域※ 1991年:西オーストラリアのシャーク湾 1992年:フレーザー島 1994年:オーストラリアの哺乳類化石地域 1997年:ハード島とマクドナルド諸島 1997年:マッコーリー島 2000年:グレーター・ブルー・マウンテンズ地域 2003年:パーヌルル国立公園 2011年:ニンガルー・コースト <複合遺産> 1981年:カカドゥ国立公園 1981年:ウィランドラ湖群地域 1987年:ウルル=カタ・ジュタ国立公園 | |||
歴史 | 1901年:イギリスより独立 1956年:メルボルンオリンピック開催(夏季第16回) 2000年:シドニーオリンピック開催(夏季第27回) 2005年:【サッカー】OFCからAFCに転籍 | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | サッカー、ラクビー、クリケット | |||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.footballaustralia.com.au/ | |
協会設立年 | 1961年 | |
FIFA加盟年 | 1963年 | |
チーム愛称 | サッカルーズ | |
ウェアメーカー | ナイキ | |
ユニフォーム色 | 金色 | |
パンツ色 | 緑 | |
ソックス色 | 金色 | |
リーグ名 | Aリーグ | |
主なチーム | アデレード・ユナイテッドFC (アデレード) | |
有名選手 | ティム・ケーヒル(1979/12/06-) | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:5回 第10回 1974年 西ドイツ大会 <ベスト16> 第18回 2006年 ドイツ大会<ベスト16> 第19回 2010年 南アフリカ大会<ベスト32> 第20回 2014年 ブラジル大会<ベスト32> 第21回 2018年 ロシア大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 25位 2022年 27位 2021年 35位 2020年 41位 2019年 42位 2018年 41位 2017年 38位 2016年 47位 2015年 57位 2014年 100位 2013年 58位 2012年 36位 2011年 23位 2010年 26位 2009年 21位 2008年 28位 2007年 48位 2006年 39位 2005年 48位 2004年 58位 2003年 82位 2002年 50位 2001年 48位 2000年 73位 1999年 89位 1998年 39位 1997年 35位 1996年 50位 1995年 51位 1994年 58位 1993年 49位 | 2023年 12位 2022年 12位 2021年 11位 2020年 7位 2019年 7位 2018年 6位 2017年 4位 2016年 9位 2015年 9位 2014年 10位 2013年 9位 2012年 9位 2011年 10位 2010年 12位 2009年 14位 2008年 14位 2007年 12位 2006年 15位 2005年 15位 2004年 15位 2003年 16位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2019/01/25 UAE 1-0 オーストラリア [AFCアジアカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2019/06/23 ノルウェー 1-1(PK4-1) オーストラリア [ワールドカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
| |
情報 | <2017.08.31 男子代表 来日メンバー> 監督 アンジェ・ポステコグルー 1965.08.27 GK アダム・フェデリッチ 1985.01.31 AFCボーンマス(ENG) GK ダニエル・ブコビッチ 1985.03.27 KRCへンク(BEL) GK マシュー・ライアン 1992.04.08 ブライトン&ホーブ・アルビオンFC(ENG) DF マシュー・スピラノビッチ 1988.06.27 杭州緑城(CHN) DF ライアン・マゴーワン 1989.08.15 アルシャルジャ(UAE) DF トレント・セインズブリー 1992.01.05 江蘇蘇寧(CHN) DF ベイリー・ライト 1992.07.28 ブリストル・シティーFC(ENG) DF ブラッド・スミス 1994.04.09 AFCボーンマス(ENG) DF ミロシュ・デゲネク 1994.04.28 横浜 F・マリノス(JPN) DF アレクサンダー・ガーズバック 1997.05.08 ローゼンボリBK(NOR) MF マーク・ミリガン 1985.08.04 メルボルン・ビクトリー MF ジェームズ・トロイージ 1988.07.03 メルボルン・ビクトリー MF アーロン・ムーイ 1990.09.15 ハダースフィールド・タウンAFC(ENG) MF マッシモ・ルオンゴ 1992.09.25 クイーンズ・パーク・レンジャーズFC(ENG) MF トーマス・ロギッチ 1992.12.16 セルティックFC(SCO) MF ジャクソン・アーバイン 1993.03.07 バートン・アルビオンFC(ENG) MF ムスタファ・アミニ 1993.04.20 オーフスGF(DEN) FW ティム・ケーヒル 1979.12.06 メルボルン・シティーFC FW ロビー・クルーズ 1988.10.05 VfLボーフム(GER) FW マシュー・レッキー 1991.02.04 ヘルタ・ベルリン(GER) FW トミ・ユリッチ 1991.07.22 FC ルツェルン(SUI) FW ジェイミー・マクラーレン 1993.07.29 SV ダルムシュタット98(GER) FW アワー・マビール 1995.09.15 FC パソス・デ・フェレイラ(POR) <2014アジア杯メンバー女子> GK ウィリアムズ GK デイビー GK デュモン DF アレン DF ポーキンホーン DF ケネディ DF カトリ― DF キャロル DF アレウェー MF ケロンドナイト MF ゴリー MF バンエグモンド MF カミス MF バット MF ボルガー MF ポリアス FW デバンナ FW ヘイマン FW フォード FW ラソ FW ギル FW カー FW シケス |
リンクフリー