男子:111位 女子:9位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > 北朝鮮
前のページに戻る メンバー情報 |
|
正式国名 | 朝鮮民主主義人民共和国 | |||
英語名 | Democratic People's Republic of Korea | |||
漢字名(略) | - | |||
パターン | - | |||
大陸 | アジア州 | |||
国歌 | 愛国歌 | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | 平壌 | |||
主な都市 | - | |||
公用語 | 朝鮮語 | |||
面積 | 120,540k㎡(100位) | |||
人口 | 2455万人(49位) | |||
国際電話番号 | 850 | |||
通貨 | 北朝鮮ウォン(KPW) | |||
UTC | +9時間 | |||
日本との時差 | 【時差なし】 | |||
ccTLD | kp | |||
国名コード | KP / PRK | |||
国石 | - | |||
国鳥 | - | |||
国獣 | 千里馬 | |||
国花 | 李、オオヤマレンゲ | |||
国家の日 | 9月9日(共和国創建記念日) | |||
食文化 | キムチ、平壌冷麺 | |||
特産品/産業 | - | |||
対面交通 | 右側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | 無宗教(64%) | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 2004年:高句麗古墳群 2013年:開城の歴史的建造物群と遺跡群 | |||
歴史 | 1948年:朝鮮民主主義人民共和国成立 | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | サッカー、卓球 | |||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | 1945年 | |
FIFA加盟年 | 1958年 | |
チーム愛称 | - | |
ウェアメーカー | レゲア | |
ユニフォーム色 | 赤 | |
パンツ色 | 赤 | |
ソックス色 | 赤 | |
リーグ名 | DPR Korea League | |
主なチーム | - | |
有名選手 | チョン・テセ(1984/03/02-) | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:2回 第08回 1966年 イングランド大会<ベスト8> 第19回 2010年 南アフリカ大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 116位 2022年 112位 2021年 109位 2020年 115位 2019年 116位 2018年 109位 2017年 126位 2016年 125位 2015年 105位 2014年 150位 2013年 138位 2012年 99位 2011年 110位 2010年 108位 2009年 86位 2008年 113位 2007年 115位 2006年 113位 2005年 82位 2004年 95位 2003年 117位 2002年 124位 2001年 136位 2000年 142位 1999年 172位 1998年 158位 1997年 166位 1996年 144位 1995年 117位 1994年 84位 1993年 62位 | 2023年 9位 2022年 10位 2021年 10位 2020年 10位 2019年 11位 2018年 11位 2017年 11位 2016年 6位 2015年 6位 2014年 7位 2013年 10位 2012年 9位 2011年 9位 2010年 6位 2009年 5位 2008年 5位 2007年 6位 2006年 5位 2005年 6位 2004年 8位 2003年 7位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2019/01/17 レバノン 4-1 北朝鮮 [AFCアジアカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2018/08/25 日本 2-1 北朝鮮 [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) | ○2016/12/03 北朝鮮 3-1 フランス [ワールドカップ(本戦)] |
リンクフリー