男子:200位 女子:157位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > スリランカ
前のページに戻る |
|
正式国名 | スリランカ民主社会主義共和国 | |
英語名 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アジア州 | |
国歌 | Sri Lanka Matha | |
首都 | スリー・ジャヤワルダナプラ・コーッテ | |
主な都市 | - | |
公用語 | シンハラ語、タミル語 | |
面積 | 65,610k㎡(124位) | |
人口 | 2023万人(57位) | |
国際電話番号 | 94 | |
通貨 | スリランカ・ルピー(LKR) | |
UTC | +5.5時間 | |
日本との時差 | 3時間【遅い】 | |
ccTLD | lk | |
国名コード | LK / LKA | |
国石 | キャッツアイ | |
国鳥 | セイロンヤケイ | |
国獣 | セイロンキシタアゲハ | |
国花 | ニル・マーネル | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Kit Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 204位 2022年 207位 2021年 204位 2020年 206位 2019年 205位 2018年 201位 2017年 200位 2016年 195位 2015年 194位 2014年 172位 2011年 180位 2010年 163位 2009年 151位 2008年 163位 2007年 167位 2006年 145位 2005年 144位 2004年 140位 2003年 135位 2002年 139位 2001年 143位 2000年 149位 1999年 153位 1998年 134位 1997年 136位 1996年 126位 1995年 135位 1994年 139位 1993年 126位 | 2023年 157位 2022年 155位 2021年 149位 2020年 127位 2019年 136位 2018年 101位 2017年 101位 2016年 124位 2015年 124位 2014年 117位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2015/03/17 ブータン 2-1 スリランカ [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー