男子:44位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > カタール
前のページに戻る |
|
正式国名 | カタール国 | |
英語名 | Dawla Qaṭar | |
漢字名(略) | 華太瑠 | |
パターン | カトゥラ | |
大陸 | アジア州 | |
国歌 | カタール国歌 | |
首都 | ドーハ | |
主な都市 | - | |
公用語 | アラビア語 | |
面積 | 11,437k㎡(167位) | |
人口 | 140万人(156位) | |
国際電話番号 | 974 | |
通貨 | カタール・リヤル (QR)(QAR) | |
UTC | +3時間 | |
日本との時差 | 6時間【遅い】 | |
ccTLD | qa | |
国名コード | QA / QAT | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | ナツメヤシ | |
国家の日 | - | |
食文化 | アラビア料理 | |
特産品/産業 | 石油 | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | イスラム教(95%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 2013年:アル・ズバラの考古遺跡 | |
歴史 | 1971年年:イギリスから独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | サッカー | |
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.qfa.com.qa/ | |
協会設立年 | 1960年 | |
FIFA加盟年 | 1972年 | |
チーム愛称 | - | |
ウェアメーカー | ナイキ | |
リーグ名 | カタール・スターズリーグ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 58位 2022年 60位 2021年 48位 2020年 58位 2019年 55位 2018年 93位 2017年 102位 2016年 87位 2015年 86位 2014年 95位 2012年 98位 2011年 93位 2010年 112位 2009年 86位 2008年 84位 2007年 87位 2006年 58位 2005年 95位 2004年 66位 2003年 65位 2002年 62位 2001年 80位 2000年 102位 1999年 107位 1998年 60位 1997年 70位 1996年 69位 1995年 83位 1994年 60位 1993年 54位 | 2023年 124位 2022年 124位 2021年 124位 2020年 124位 2019年 124位 2018年 124位 2017年 124位 2016年 124位 2015年 124位 2014年 124位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2019/06/24 カタール 0-2 アルゼンチン [CONMEBOLコパ・アメリカ(本戦)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2010/10/18 バーレーン 17-0 カタール [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー