男子:32位 女子:46位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ハンガリー
前のページに戻る |
|
正式国名 | ハンガリー共和国 | |
英語名 | Republic of Hungary | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | 賛称(神よマジャル人を祝福し賜え) | |
首都 | ブダペスト | |
主な都市 | - | |
公用語 | ハンガリー語 | |
面積 | 93,030k㎡(110位) | |
人口 | 998万人(86位) | |
国際電話番号 | 36 | |
通貨 | フォリント(HUF) | |
UTC | +1時間 | |
日本との時差 | 8時間【遅い】 | |
ccTLD | hu | |
国名コード | HU / HUN | |
国石 | オパール | |
国鳥 | ノガン | |
国獣 | トゥルル | |
国花 | ゼラニウム、チューリップ | |
国家の日 | - | |
食文化 | パラチンタ | |
特産品/産業 | ワイン、フォアグラ | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | カトリック(67%)、カルヴァン派(20%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 1987年:ブダペストのドナウ河岸とブダ城地区およびアンドラーシ通り 1987年:ホッローケーの古い集落とその周辺 1996年:パンノンハルマの千年の歴史をもつベネディクト会大修道院とその自然環境 1999年:ホルトバージ国立公園 - プスタ 2000年:ペーチ(ソピアナエ)の初期キリスト教墓所 2001年:フェルテー湖・ノイジードラーゼー湖の文化的景観 2002年:トカイのワイン産地の歴史的・文化的景観 <自然遺産> 1995年:アグテレク・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群 | |
歴史 | 1920年:オーストリア・ハンガリー帝国から独立 1945年:ハンガリー王国成立 1989年:ソビエト連邦による占領から独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | サッカー |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.mlsz.hu/ | |
協会設立年 | 1901年 | |
FIFA加盟年 | 1907年 | |
チーム愛称 | マジック・マジャール | |
リーグ名 | Hungarian League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:9回 第02回 1934年 イタリア王国大会<ベスト8> 第03回 1338年 フランス大会<2位> 第05回 1954年 スイス大会<2位> 第06回 1958年 スウェーデン大会<ベスト16> 第07回 1962年 チリ大会<ベスト8> 第08回 1966年 イングランド大会<ベスト8> 第11回 1978年 アルゼンチン大会<ベスト16> 第12回 1982年 スペイン大会<ベスト24> 第13回 1986年 メキシコ大会<ベスト24> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 27位 2022年 36位 2021年 39位 2020年 40位 2019年 52位 2018年 51位 2017年 53位 2016年 26位 2015年 20位 2014年 45位 2013年 44位 2012年 32位 2011年 37位 2010年 42位 2009年 54位 2008年 47位 2007年 50位 2006年 62位 2005年 74位 2004年 64位 2003年 72位 2002年 56位 2001年 66位 2000年 47位 1999年 45位 1998年 46位 1997年 77位 1996年 75位 1995年 62位 1994年 61位 1993年 50位 | 2023年 41位 2022年 42位 2021年 43位 2020年 43位 2019年 45位 2018年 43位 2017年 43位 2016年 42位 2015年 42位 2014年 39位 2013年 37位 2012年 37位 2011年 34位 2010年 31位 2009年 34位 2008年 39位 2007年 35位 2006年 36位 2005年 35位 2004年 27位 2003年 26位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/06/09 ハンガリー 1-2 オーストラリア [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ○2016/03/09 ハンガリー 2-1 ウェールズ [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー