男子:46位 女子:28位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > チェコ
前のページに戻る |
|
正式国名 | チェコ共和国 | ||
英語名 | Czech Republic | ||
漢字名(略) | - | ||
パターン | - | ||
大陸 | ヨーロッパ州 | ||
国歌 | 我が故郷何処や | ||
国歌斉唱 |
| ||
首都 | プラハ | ||
主な都市 | - | ||
公用語 | チェコ語 | ||
面積 | 78,866k㎡(118位) | ||
人口 | 1036万人(81位) | ||
国際電話番号 | 420 | ||
通貨 | チェコ・コルナ(CZK) | ||
UTC | +1時間 | ||
日本との時差 | 8時間【遅い】 | ||
ccTLD | cz | ||
国名コード | CZ / CZE | ||
国石 | ガーネット | ||
国鳥 | - | ||
国獣 | - | ||
国花 | 菩提樹 | ||
国家の日 | - | ||
食文化 | グヤーシュ | ||
特産品/産業 | - | ||
対面交通 | 右側通行 | ||
地図 | |||
主な宗教 | - | ||
文化・習慣 日本との違い | ・鼻をすする音を嫌がる(ゲップみたいな扱い) | ||
世界遺産 | <文化遺産> 1992年:プラハ歴史地区 1992年:チェスキー・クルムロフ歴史地区 1992年:テルチ歴史地区 1994年:ゼレナー・ホラの聖ヤン・ネポムツキー巡礼教会 1995年:クトナー・ホラの聖バルボラ教会のある歴史地区とセドレツの聖母マリア大聖堂 1996年:レドニツェとヴァルティツェの文化的景観 1998年:クロムニェジーシュの庭園と城 1998年:ホラショヴィツェ歴史地区 1999年:リトミシュル城 2000年:オロモウツの聖三位一体柱 2001年:ブルノのトゥーゲントハット邸 2003年:トシェビーチのユダヤ人地区と聖プロコピウス教会 | ||
歴史 | - | ||
偉人・有名人 | - | ||
人気スポーツ | - | ||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.fotbal.cz/ | |
協会設立年 | 1901年 | |
FIFA加盟年 | 1907年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | ガンブリヌス・リーガ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:1回 第18回 2006年 ドイツ大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 39位 2022年 38位 2021年 32位 2020年 42位 2019年 45位 2018年 42位 2017年 48位 2016年 43位 2015年 26位 2014年 17位 2010年 30位 2008年 11位 2007年 6位 2006年 10位 2005年 2位 2004年 4位 2003年 6位 2002年 15位 2001年 14位 2000年 5位 1999年 2位 1998年 8位 1997年 3位 1996年 5位 1995年 14位 1994年 34位 | 2023年 28位 2022年 28位 2021年 24位 2020年 27位 2019年 28位 2018年 31位 2017年 34位 2016年 33位 2015年 33位 2014年 30位 2011年 26位 2010年 25位 2009年 25位 2008年 21位 2007年 19位 2006年 19位 2005年 21位 2004年 22位 2003年 22位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ○2018/11/15 ポーランド 0-1 チェコ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ○2016/06/07 チェコ 3-0 北アイルランド [UEFA欧州選手権(予選)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー