男子:29位 女子:29位 |
◆イギリス代表 ◆
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ウェールズ
前のページに戻る |
|
正式国名 | ウェールズ | |
英語名 | Wales | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | 我が父祖の土地 | |
首都 | カーディフ (Cardiff) | |
主な都市 | - | |
公用語 | 英語、ウェールズ語 | |
面積 | 20,761k㎡(155位) | |
人口 | 292万人(141位) | |
国際電話番号 | - | |
通貨 | UKポンド(GBP) | |
UTC | +-0時間 | |
日本との時差 | 9時間【遅い】 | |
ccTLD | uk | |
国名コード | - | |
国石 | ダイヤモンド | |
国鳥 | アカトビ、ウェルシュハルクイン アヒル | |
国獣 | ア・ドライグ・ゴッホ | |
国花 | ラッパスイセン、リーキ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - | |
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.faw.org.uk/ | |
協会設立年 | 1876年 | |
FIFA加盟年 | 1910年 | |
チーム愛称 | - | |
ウェアメーカー | アンブロ | |
ユニフォーム色 | 赤 | |
パンツ色 | 赤 | |
ソックス色 | 赤 | |
リーグ名 | League of Wales | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:1回 第06回 1958年 スウェーデン大会<ベスト8> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 29位 2022年 28位 2021年 19位 2020年 18位 2019年 22位 2018年 19位 2017年 19位 2016年 12位 2015年 17位 2014年 34位 2012年 82位 2011年 48位 2010年 112位 2009年 77位 2008年 60位 2007年 57位 2006年 73位 2005年 71位 2004年 68位 2003年 66位 2002年 52位 2001年 100位 2000年 109位 1999年 98位 1998年 97位 1997年 102位 1996年 80位 1995年 61位 1994年 41位 1993年 29位 | 2023年 32位 2022年 32位 2021年 33位 2020年 31位 2019年 34位 2018年 29位 2017年 35位 2016年 36位 2015年 36位 2014年 33位 2012年 39位 2011年 46位 2010年 47位 2009年 49位 2008年 49位 2007年 54位 2006年 51位 2005年 54位 2004年 56位 2003年 56位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/10/11 ウェールズ 1-4 スペイン [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | △2018/03/05 スイス 0-0 ウェールズ [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー