男子:122位 女子:107位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > エストニア
前のページに戻る |
|
正式国名 | エストニア共和国 | |
英語名 | Republic of Estonia | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | 我が故国、我が誇りと喜び | |
首都 | タリン | |
主な都市 | - | |
公用語 | エストニア語 | |
面積 | 45,226k㎡(134位) | |
人口 | 134万人(157位) | |
国際電話番号 | 372 | |
通貨 | ユーロ (€)(EUR) | |
UTC | +2時間 | |
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |
ccTLD | ee | |
国名コード | EE / EST | |
国石 | - | |
国鳥 | ツバメ | |
国獣 | - | |
国花 | ヤグルマギク | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.jalgpall.ee/ | |
協会設立年 | 1921年 | |
FIFA加盟年 | 1923年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Meistriliiga | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 122位 2022年 109位 2021年 107位 2020年 109位 2019年 103位 2018年 96位 2017年 89位 2016年 116位 2015年 93位 2014年 84位 2011年 57位 2010年 82位 2009年 102位 2008年 119位 2007年 124位 2006年 106位 2005年 76位 2004年 81位 2003年 68位 2002年 60位 2001年 83位 2000年 67位 1999年 70位 1998年 90位 1997年 100位 1996年 102位 1995年 129位 1994年 119位 1993年 109位 | 2023年 98位 2022年 91位 2021年 108位 2020年 96位 2019年 94位 2018年 98位 2017年 77位 2016年 82位 2015年 82位 2014年 74位 2009年 76位 2008年 88位 2007年 91位 2006年 93位 2005年 84位 2004年 84位 2003年 78位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/06/09 エストニア 1-3 モロッコ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー