男子:45位 女子:44位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ルーマニア
前のページに戻る |
|
正式国名 | ルーマニア | |
英語名 | Romania | |
漢字名(略) | 羅馬尼亜 | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | 目覚めよ、ルーマニア人! | |
首都 | ブカレスト (Bucharest) | |
主な都市 | - | |
公用語 | ルーマニア語 | |
面積 | 237,500k㎡(81位) | |
人口 | 2127万人(56位) | |
国際電話番号 | 40 | |
通貨 | ルーマニア・レウ(RON) | |
UTC | +2時間 | |
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |
ccTLD | ro | |
国名コード | - | |
国石 | 琥珀 | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | ドッグローズ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | ・コーヒーにコーラーを入れてエナジードリンクとして飲んでいる。 | |
世界遺産 | <文化遺産> 1993年:トランシルヴァニア地方の要塞聖堂のある村落群 1993年:ホレズ修道院 1993年:モルダヴィアの教会群 1999年:マラムレシュの木造聖堂群 1999年:シギショアラ歴史地区 1999年:オラシュチエ山脈のダキア人の要塞群 <自然遺産> 1991年:ドナウ・デルタ | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.frf.ro/ | |
協会設立年 | 1909年 | |
FIFA加盟年 | 1923年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | リーガ1 | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:7回 第01回 1930年 ウルグアイ大会<ベスト13> 第02回 1934年 イタリア王国大会<ベスト16> 第03回 1338年 フランス大会<ベスト15> 第09回 1970年 メキシコ大会<ベスト16> 第14回 1990年 イタリア大会 <ベスト16> 第15回 1994年 アメリカ合衆国大会<ベスト8> 第16回 1998年 フランス大会<ベスト16> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 43位 2022年 52位 2021年 44位 2020年 37位 2019年 37位 2018年 24位 2017年 41位 2016年 39位 2015年 16位 2014年 15位 2012年 33位 2011年 56位 2010年 56位 2009年 36位 2008年 21位 2007年 13位 2006年 19位 2005年 27位 2004年 29位 2003年 27位 2002年 24位 2001年 15位 2000年 13位 1999年 8位 1998年 12位 1997年 7位 1996年 16位 1995年 11位 1994年 11位 1993年 13位 | 2023年 45位 2022年 40位 2021年 42位 2020年 42位 2019年 43位 2018年 41位 2017年 39位 2016年 39位 2015年 39位 2014年 38位 2009年 36位 2008年 36位 2007年 37位 2006年 34位 2005年 33位 2004年 33位 2003年 33位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ○2018/05/31 ルーマニア 3-2 チリ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2016/11/13 アメリカ 5-0 ルーマニア [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー