男子:79位 女子:70位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > イスラエル
前のページに戻る |
|
正式国名 | イスラエル国 | |
英語名 | State of Israel | |
漢字名(略) | - | |
パターン | メディナット・イスラエル | |
大陸 | アジア州 | |
国歌 | ハティクヴァ(希望) | |
首都 | エルサレム (Jerusalem) | |
主な都市 | - | |
公用語 | ヘブライ語、アラビア語 | |
面積 | 20,770k㎡(154位) | |
人口 | 717万人(99位) | |
国際電話番号 | 972 | |
通貨 | 新シェケル (₪)(ILS) | |
UTC | +2時間 | |
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |
ccTLD | il | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | ヤツガシラ | |
国獣 | マウンテンガゼル | |
国花 | オリーブ、シクラメン | |
国家の日 | ユダヤ暦イヤール月5日(独立記念日) | |
食文化 | フムス | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | ユダヤ教(75%)、イスラム教(15%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 2014年:洞窟地帯のミクロコスモスとしてのユダヤ低地地方マレシャ・ベトグヴリンの洞窟群 2015年:ベート・シェアリムのネクロポリス-ユダヤ人の再興を示す一大中心地 | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | サッカー | |
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.football.org.il/ | |
協会設立年 | 1928年 | |
FIFA加盟年 | 1929年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | イスラエル・プレミアリーグ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:1回 第09回 1970年 メキシコ大会<ベスト16> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 75位 2022年 76位 2021年 78位 2020年 87位 2019年 93位 2018年 90位 2017年 98位 2016年 55位 2015年 69位 2014年 32位 2012年 78位 2011年 37位 2010年 50位 2009年 26位 2008年 18位 2007年 26位 2006年 44位 2005年 44位 2004年 48位 2003年 51位 2002年 46位 2001年 49位 2000年 41位 1999年 26位 1998年 43位 1997年 61位 1996年 52位 1995年 42位 1994年 42位 1993年 57位 | 2023年 69位 2022年 70位 2021年 75位 2020年 68位 2019年 66位 2018年 64位 2017年 62位 2016年 59位 2015年 59位 2014年 55位 2012年 62位 2011年 65位 2010年 61位 2009年 57位 2008年 60位 2007年 63位 2006年 63位 2005年 67位 2004年 71位 2003年 70位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/03/24 イスラエル 1-2 ルーマニア [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2011/10/26 フランス 5-0 イスラエル [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー