男子:47位 女子:16位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ノルウェー
前のページに戻る |
|
正式国名 | ノルウェー王国 | |||
英語名 | Kingdom of Norway | |||
漢字名(略) | 諾威(諾) | |||
パターン | ノルウェイ | |||
大陸 | ヨーロッパ州 | |||
国歌 | 我等この国を愛す | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | オスロ (Oslo) | |||
主な都市 | - | |||
公用語 | ノルウェー語 | |||
面積 | 324,220k㎡(68位) | |||
人口 | 481万人(118位) | |||
国際電話番号 | 47 | |||
通貨 | ノルウェー・クローネ(NOK) | |||
UTC | +1時間 | |||
日本との時差 | 8時間【遅い】 | |||
ccTLD | no | |||
国名コード | - | |||
国石 | カーネリアン | |||
国鳥 | ムナジロカワガラス | |||
国獣 | ヘラジカ | |||
国花 | ギョリュウモドキ、サキフラガ・コティレドン | |||
国家の日 | - | |||
食文化 | パン | |||
特産品/産業 | 原油、漁業 | |||
対面交通 | 右側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | ノルウェー国教会(84%) | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 1979年:ウルネスの木造教会 1979年:ブリッゲン 1980年:レーロース 1985年:アルタの岩絵 2004年:ヴェーガ群島 2005年:シュトルーヴェの測地弧 2015年:リューカン(英語版)とノトデンの産業遺産 <自然遺産> 2005年:西ノルウェーフィヨルド群 | |||
歴史 | 1905年:スウェーデンより独立 | |||
偉人・有名人 | 1863-1944 エドヴァルド・ムンク (画家) | |||
人気スポーツ | スキー、サッカー | |||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.fotball.no/ | |
協会設立年 | 1902年 | |
FIFA加盟年 | 1908年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | エリテセリエン | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:3回 第03回 1338年 フランス大会<ベスト15> 第15回 1994年 アメリカ合衆国大会<ベスト24> 第16回 1998年 フランス大会<ベスト16> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 44位 2022年 43位 2021年 41位 2020年 44位 2019年 44位 2018年 46位 2017年 59位 2016年 83位 2015年 54位 2014年 67位 2012年 24位 2011年 25位 2010年 12位 2009年 32位 2008年 59位 2007年 29位 2006年 50位 2005年 38位 2004年 35位 2003年 42位 2002年 26位 2001年 26位 2000年 14位 1999年 7位 1998年 14位 1997年 13位 1996年 14位 1995年 10位 1994年 8位 1993年 4位 | 2023年 16位 2022年 13位 2021年 12位 2020年 11位 2019年 12位 2018年 13位 2017年 14位 2016年 10位 2015年 10位 2014年 12位 2011年 12位 2010年 7位 2009年 7位 2008年 6位 2007年 5位 2006年 3位 2005年 3位 2004年 3位 2003年 3位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ○2018/06/06 ノルウェー 1-0 パナマ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ○2019/06/23 ノルウェー 1-1(PK4-1) オーストラリア [ワールドカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-20女子) | ●2012/08/31 ドイツ 4-0 ノルウェー [ワールドカップ(本戦)] |
リンクフリー