男子:37位 女子:60位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > パナマ
前のページに戻る |
|
正式国名 | パナマ共和国 | |
英語名 | Republic of Panama | |
漢字名(略) | - | |
パターン | リパブリック・オブ・パナマー | |
大陸 | 北アメリカ州 | |
国歌 | 地峡賛歌 | |
首都 | パナマ | |
主な都市 | - | |
公用語 | スペイン語 | |
面積 | 75,416k㎡(120位) | |
人口 | 345万人(135位) | |
国際電話番号 | 507 | |
通貨 | バルボア(B./)(PAB) | |
UTC | -5時間 | |
日本との時差 | 14時間【遅い】 | |
ccTLD | pa | |
国名コード | PA / PAN | |
国石 | メノウ | |
国鳥 | オウギワシ | |
国獣 | - | |
国花 | ペリステリア・エラタ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | パナマ運河 | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | ローマ・カトリック(85%)、プロテスタント(13%) | |
文化・習慣 日本との違い | ・歩きながら飲酒をするのは法的に禁止。 | |
世界遺産 | <文化遺産> 1980年:パナマのカリブ海側の要塞群:ポルトベロとサン・ロレンソ 1997年:パナマ・ビエホとパナマ歴史地区 <自然遺産> 1981年:ダリエン国立公園 1983年:タラマンカ山脈=ラ・アミスター保護区群とラ・アミスター国立公園 2005年:コイバ国立公園とその海洋特別保護地域 | |
歴史 | 1821年:スペインから独立 1903年:コロンビアから独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | ボクシング、野球、バスケットボール、サッカー |
加盟地域 | CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟) | |
協会URL | http://www.fepafut.com/ | |
協会設立年 | 1937年 | |
FIFA加盟年 | 1938年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | ANAPROF | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:1回 第21回 2018年 ロシア大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 41位 2022年 61位 2021年 63位 2020年 78位 2019年 81位 2018年 71位 2017年 55位 2016年 58位 2015年 64位 2014年 57位 2014年 57位 2013年 38位 2012年 51位 2011年 49位 2010年 64位 2009年 70位 2008年 88位 2007年 67位 2006年 81位 2005年 78位 2004年 100位 2003年 125位 2002年 129位 2001年 109位 2000年 121位 1999年 138位 1998年 131位 1997年 119位 1996年 101位 1995年 126位 1994年 140位 1993年 132位 | 2023年 55位 2022年 57位 2021年 58位 2020年 59位 2019年 53位 2018年 54位 2017年 141位 2016年 141位 2015年 141位 2014年 66位 2013年 60位 2012年 131位 2011年 136位 2010年 128位 2009年 92位 2008年 61位 2007年 64位 2006年 65位 2005年 62位 2004年 63位 2003年 63位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2020/11/13 日本 1-0 パナマ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー