男子:59位 女子:50位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > 南アフリカ
前のページに戻る メンバー情報 |
|
正式国名 | 南アフリカ共和国 | |||
英語名 | Republic of South Africa | |||
漢字名(略) | 南阿弗利加 | |||
パターン | - | |||
大陸 | アフリカ州 | |||
国歌 | 神よ、アフリカに祝福を南アフリカの呼び声 | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | プレトリア (Pretoria) | |||
主な都市 | ケープタウン (Cape Town) ブルームフォンテーン (Bloemfontein) | |||
公用語 | アフリカーンス語、英語、バントゥー諸語 | |||
面積 | 1,219,912k㎡(26位) | |||
人口 | 4932万人(26位) | |||
国際電話番号 | 27 | |||
通貨 | ランド(ZAR) | |||
UTC | +2時間 | |||
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |||
ccTLD | za | |||
国名コード | ZA / ZAF | |||
国石 | - | |||
国鳥 | ハゴロモヅル | |||
国獣 | スプリングボック、アフリカゾウ | |||
国花 | キングプロテア | |||
国家の日 | - | |||
食文化 | ボボティー、ブルボス | |||
特産品/産業 | 金、ダイヤ、プラチナ、ウラン | |||
対面交通 | 左側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | キリスト教(80%)、ヒンドゥー教、イスラム教 | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 1999年:南アフリカの人類化石遺跡群 1999年:ロベン島 2003年:マプングブエの文化的景観 2007年:リフタスフェルトの文化的・植物的景観 <自然遺産> 1999年:イシマンガリソ湿地公園 2004年:ケープ植物区系地方の保護地区群 2005年:フレデフォート・ドーム 2015年:ケープ植物区保護地域群 <複合遺産> 2000年:ウクハランバ / ドラケンスベアクの公園 | |||
歴史 | 1910年:イギリスから独立 1948年:アパルトヘイト政策開始 1961年:イギリス連邦から脱退 1991年:アパルトヘイト政策解除 2010年:ワールドカップ自国開催 | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | サッカー、ラグビー |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.safa.net/ | |
協会設立年 | 1991年 | |
FIFA加盟年 | 1992年 | |
チーム愛称 | バファナ・バファナ | |
リーグ名 | プレミアサッカーリーグ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:3回 第16回 1998年 フランス大会<ベスト32> 第17回 2002年 日本・ 韓国大会<ベスト32> 第19回 2010年 南アフリカ大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 66位 2022年 67位 2021年 68位 2020年 71位 2019年 71位 2018年 72位 2017年 81位 2016年 60位 2015年 72位 2014年 52位 2013年 62位 2012年 87位 2011年 52位 2010年 51位 2009年 85位 2008年 76位 2007年 77位 2006年 67位 2005年 49位 2004年 38位 2003年 36位 2002年 30位 2001年 35位 2000年 20位 1999年 30位 1998年 26位 1997年 31位 1996年 19位 1995年 40位 1994年 56位 1993年 95位 | 2023年 52位 2022年 54位 2021年 56位 2020年 53位 2019年 55位 2018年 48位 2017年 54位 2016年 56位 2015年 56位 2014年 60位 2013年 50位 2012年 56位 2011年 66位 2010年 59位 2009年 55位 2008年 58位 2007年 71位 2006年 71位 2005年 72位 2004年 73位 2003年 62位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ○2018/03/24 ザンビア 0-2 南アフリカ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) | △2016/08/10 南アフリカ 1-1 イラク [オリンピック(本戦)] | |
対戦成績 (A代表女子) | ●2019/06/18 南アフリカ 0-4 ドイツ [ワールドカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー