男子:90位 女子:150位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ウガンダ
前のページに戻る |
|
正式国名 | ウガンダ共和国 | |
英語名 | Republic of Uganda | |
漢字名(略) | 宇岸陀 | |
パターン | ジャムフリ・ヤ・ウガンダ | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | Oh Uganda, Land of Beauty | |
首都 | カンパラ | |
主な都市 | - | |
公用語 | 英語、スワヒリ語 | |
面積 | 236,040k㎡(83位) | |
人口 | 3271万人(37位) | |
国際電話番号 | 256 | |
通貨 | ウガンダ・シリング(UGS) | |
UTC | +3時間 | |
日本との時差 | 6時間【遅い】 | |
ccTLD | ug | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | ホオジロカンムリヅル | |
国獣 | - | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | キリスト教、伝統宗教 | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | 1962年:イギリスより独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.fufa.co.ug/ | |
協会設立年 | 1924年 | |
FIFA加盟年 | 1960年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Ugandan Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 92位 2022年 89位 2021年 82位 2020年 79位 2019年 77位 2018年 75位 2017年 75位 2016年 72位 2015年 63位 2014年 76位 2011年 89位 2010年 80位 2009年 75位 2008年 71位 2007年 76位 2006年 103位 2005年 101位 2004年 109位 2003年 103位 2002年 102位 2001年 119位 2000年 103位 1999年 108位 1998年 105位 1997年 109位 1996年 81位 1995年 74位 1994年 93位 1993年 94位 | 2023年 150位 2022年 161位 2021年 156位 2020年 146位 2019年 142位 2018年 141位 2017年 111位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | △2018/01/22 ウガンダ 0-0 コートジボワール [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー