男子:143位 女子:165位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > リベリア
前のページに戻る |
|
正式国名 | リベリア共和国 | |
英語名 | Republic of Liberia | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | All Hail, Liberia Hail | |
首都 | モンロヴィア | |
主な都市 | - | |
公用語 | - | |
面積 | 111,370k㎡(104位) | |
人口 | 395万人(128位) | |
国際電話番号 | 231 | |
通貨 | リベリア・ドル (L$)(LRD) | |
UTC | +-0時間 | |
日本との時差 | 9時間【遅い】 | |
ccTLD | lr | |
国名コード | LR / LBR | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | ライオン | |
国花 | コショウ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | 伝統的宗教(40%)、キリスト教(40%)、イスラム教(20%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | なし | |
歴史 | 1847年:アメリカから独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.lfa.com.lr/ | |
協会設立年 | 1936年 | |
FIFA加盟年 | 1964年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Liberian Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 153位 2022年 150位 2021年 144位 2020年 152位 2019年 152位 2018年 150位 2017年 134位 2016年 101位 2015年 107位 2014年 115位 2012年 112位 2011年 123位 2010年 160位 2009年 161位 2008年 139位 2007年 145位 2006年 115位 2005年 135位 2004年 123位 2003年 110位 2002年 88位 2001年 73位 2000年 95位 1999年 105位 1998年 108位 1997年 94位 1996年 94位 1995年 87位 1994年 127位 1993年 123位 | 2023年 165位 2022年 164位 2021年 159位 2014年 0位 2012年 131位 2011年 136位 2010年 128位 2009年 92位 2008年 117位 2007年 144位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2015/11/17 コートジボワール 3-0 リベリア [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー