男子:145位 女子:123位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > エチオピア
前のページに戻る |
|
正式国名 | エチオピア連邦民主共和国 | |
英語名 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | 親愛なる聖エチオピア | |
首都 | アディスアベバ | |
主な都市 | - | |
公用語 | アムハラ語 | |
面積 | 1,127,127k㎡(28位) | |
人口 | 8282万人(15位) | |
国際電話番号 | 251 | |
通貨 | ブル(ETB) | |
UTC | +3時間 | |
日本との時差 | 6時間【遅い】 | |
ccTLD | et | |
国名コード | ET / ETH | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | ロバ、ライオン | |
国花 | オランダカイウ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 1978年:ラリベラの岩窟教会群 1979年:ゴンダール地域のファジル・ゲビ 1980年:アワッシュ川下流域 1980年:ティヤ 1980年:アクスム 1980年:オモ川下流域 2006年:歴史的城塞都市ハラール・ジュゴル 2011年:コンソの文化的景観 <自然遺産> 1978年:シミエン国立公園 | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.ethiopianfootball.org/ | |
協会設立年 | 1943年 | |
FIFA加盟年 | 1952年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Ethiopian Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 144位 2022年 138位 2021年 137位 2020年 146位 2019年 146位 2018年 151位 2017年 143位 2016年 112位 2015年 120位 2014年 111位 2011年 135位 2010年 124位 2009年 122位 2008年 103位 2007年 105位 2006年 92位 2005年 112位 2004年 151位 2003年 130位 2002年 138位 2001年 155位 2000年 133位 1999年 142位 1998年 145位 1997年 126位 1996年 108位 1995年 105位 1994年 115位 1993年 96位 | 2023年 125位 2022年 126位 2021年 123位 2020年 103位 2019年 109位 2018年 116位 2017年 90位 2016年 109位 2015年 109位 2014年 102位 2010年 115位 2009年 92位 2009年 92位 2008年 100位 2007年 106位 2006年 115位 2005年 106位 2004年 107位 2003年 112位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2017/06/11 ガーナ 5-0 エチオピア [CAFアフリカネイションズカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2014/06/08 ガーナ 3-0 エチオピア [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー