男子:130位 女子:167位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ルワンダ
前のページに戻る |
|
正式国名 | ルワンダ共和国 | |
英語名 | Republic of Rwanda | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | 美しきルワンダ | |
首都 | キガリ (Kigali) | |
主な都市 | - | |
公用語 | ルワンダ語、フランス語、英語 | |
面積 | 26,338k㎡(149位) | |
人口 | 999万人(85位) | |
国際電話番号 | 250 | |
通貨 | ルワンダ・フラン(RWF) | |
UTC | +2時間 | |
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |
ccTLD | rw | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | ローマ・カトリック(56%)、プロテスタント(26%)、アドベンチスト教会(11%)、ムスリム(4%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | なし | |
歴史 | 1962年:ベルギーから独立 1994年:ルワンダ虐殺 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | サッカー |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.ferwafa.rw/ | |
協会設立年 | 1972年 | |
FIFA加盟年 | 1978年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Rwandan Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 133位 2022年 137位 2021年 135位 2020年 133位 2019年 131位 2018年 137位 2017年 113位 2016年 92位 2015年 101位 2014年 68位 2012年 134位 2011年 106位 2010年 132位 2009年 102位 2008年 78位 2007年 99位 2006年 121位 2005年 89位 2004年 99位 2003年 109位 2002年 130位 2001年 144位 2000年 128位 1999年 146位 1998年 170位 1997年 172位 1996年 159位 1995年 168位 | 2023年 167位 2022年 163位 2021年 157位 2020年 144位 2019年 140位 2018年 137位 2017年 105位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | △2018/01/15 ナイジェリア 0-0 ルワンダ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー