男子:102位 女子:151位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ケニア
前のページに戻る |
|
正式国名 | ケニア共和国 | |
英語名 | Republic of Kenya | |
漢字名(略) | - | |
パターン | 254 | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | おお、万物の神よ | |
首都 | ナイロビ | |
主な都市 | - | |
公用語 | スワヒリ語、英語 | |
面積 | 582,650k㎡(49位) | |
人口 | 3980万人(33位) | |
国際電話番号 | 254 | |
通貨 | ケニア・シリング(KES) | |
UTC | +3時間 | |
日本との時差 | 6時間【遅い】 | |
ccTLD | ke | |
国名コード | KE / KEN | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | チーター、アフリカゾウ | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | プロテスタント(47)%、カトリック(23%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 2001年:ラム旧市街 2008年:ミジケンダのカヤの聖なる森林群 2011年:モンバサのジーザス要塞 <自然遺産> 1997年:ケニア山とレワ野生生物保全地域 1997年:トゥルカナ湖国立公園群 2011年:大地溝帯にあるケニアの湖沼群 | |
歴史 | 1963年:イギリスから独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | 陸上競技、サッカー、クリケット |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.footballkenya.org/ | |
協会設立年 | 1960年 | |
FIFA加盟年 | 1960年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Kenyan Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 110位 2022年 101位 2021年 102位 2020年 104位 2019年 106位 2018年 105位 2017年 106位 2016年 89位 2015年 98位 2014年 116位 2013年 109位 2012年 134位 2011年 120位 2010年 120位 2009年 98位 2008年 68位 2007年 110位 2006年 127位 2005年 89位 2004年 74位 2003年 72位 2002年 81位 2001年 104位 2000年 108位 1999年 103位 1998年 93位 1997年 89位 1996年 112位 1995年 107位 1994年 83位 1993年 74位 | 2023年 151位 2022年 149位 2021年 146位 2020年 124位 2019年 133位 2018年 135位 2017年 108位 2016年 136位 2015年 136位 2014年 133位 2013年 118位 2012年 132位 2011年 136位 2010年 128位 2009年 92位 2008年 117位 2007年 144位 2006年 135位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ○2018/06/02 ケニア 2-1 ニュージーランド [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2016/11/23 ケニア 1-3 マリ [CAFアフリカネイションズカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー