男子:118位 女子:188位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > コモロ諸島
前のページに戻る |
|
正式国名 | コモロ連合 | |
英語名 | Union of the Comoros | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
国歌 | Udzima wa ya Masiwa | |
首都 | モロニ | |
主な都市 | - | |
公用語 | コモロ語、アラビア語、フランス語 | |
面積 | 2,170k㎡(183位) | |
人口 | 67万人(168位) | |
国際電話番号 | - | |
通貨 | - | |
UTC | +3時間 | |
日本との時差 | 6時間【遅い】 | |
ccTLD | km | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Comoros Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 119位 2022年 129位 2021年 132位 2020年 130位 2019年 133位 2018年 143位 2017年 131位 2016年 140位 2015年 172位 2014年 173位 2011年 187位 2010年 186位 2009年 176位 2008年 198位 2007年 187位 2006年 207位 | 2023年 186位 2022年 182位 2021年 171位 2020年 139位 2019年 152位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2015/11/17 ガーナ 2-0 コモロ諸島 [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー