男子:153位 女子:176位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > レソト
前のページに戻る |
|
正式国名 | レソト王国 | |
英語名 | Kingdom of Lesotho | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
国歌 | レソト、父なる地 | |
首都 | マセル | |
主な都市 | - | |
公用語 | ソト語、英語 | |
面積 | 30,355k㎡(142位) | |
人口 | 206万人(148位) | |
国際電話番号 | 266 | |
通貨 | ロチ(LSL) | |
UTC | +2時間 | |
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |
ccTLD | ls | |
国名コード | LS / LSO | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | クロサイ | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <自然遺産> 2013年:セアラバセベ国立公園 | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Lesotho Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 148位 2022年 147位 2021年 145位 2020年 143位 2019年 139位 2018年 146位 2017年 145位 2016年 141位 2015年 153位 2014年 123位 2011年 147位 2010年 170位 2009年 150位 2008年 161位 2007年 154位 2006年 160位 2005年 145位 2004年 144位 2003年 120位 2002年 132位 2001年 126位 2000年 136位 1999年 154位 1998年 140位 1997年 149位 1996年 162位 1995年 149位 1994年 135位 1993年 138位 | 2023年 174位 2022年 169位 2021年 163位 2020年 133位 2019年 143位 2018年 143位 2017年 111位 2016年 127位 2015年 127位 2014年 127位 2009年 92位 2008年 117位 2007年 144位 2006年 114位 2005年 114位 2004年 107位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2016/06/18 南アフリカ 1-1(PK4-2) レソト [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー