男子:167位 女子:54位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ミャンマー
前のページに戻る |
|
正式国名 | ミャンマー連邦 | |||
英語名 | Union of Myanmar | |||
漢字名(略) | 緬甸 | |||
パターン | ビルマ | |||
大陸 | アジア州 | |||
国歌 | 我、ミャンマーを愛さん | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | ネピドー (Naypyidaw) | |||
主な都市 | ヤンゴン Yangon) | |||
公用語 | ビルマ語 | |||
面積 | 676,578k㎡(41位) | |||
人口 | 5141万人(24位) | |||
国際電話番号 | 95 | |||
通貨 | チャットバーツ(タチレク)(MMK) | |||
UTC | +6.5時間 | |||
日本との時差 | 2時間【遅い】 | |||
ccTLD | mm | |||
国名コード | MM / MMR | |||
国石 | ルビー | |||
国鳥 | ハイイロコクジャク | |||
国獣 | トラ | |||
国花 | サラノキ、カリン、アカバナサンタンカ | |||
国家の日 | - | |||
食文化 | ダンパウ | |||
特産品/産業 | - | |||
対面交通 | 右側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | 仏教(90%)、キリスト教(4%)、イスラム教(4%) | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 2014年:ピュー古代都市群 | |||
歴史 | 1948年:イギリスから独立 | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | サッカー | |||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.myanmarfootball.org/ | |
協会設立年 | 1947年 | |
FIFA加盟年 | 1948年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Myanmar Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 162位 2022年 159位 2021年 152位 2020年 137位 2019年 136位 2018年 139位 2017年 140位 2016年 159位 2015年 158位 2014年 141位 2013年 130位 2012年 162位 2011年 172位 2010年 149位 2009年 140位 2008年 156位 2007年 157位 2006年 154位 2005年 147位 2004年 144位 2003年 140位 2002年 162位 2001年 151位 2000年 124位 1999年 126位 1998年 115位 1997年 114位 1996年 104位 1995年 115位 1994年 124位 1993年 110位 | 2023年 54位 2022年 48位 2021年 47位 2020年 44位 2019年 44位 2018年 44位 2017年 44位 2016年 44位 2015年 44位 2014年 44位 2013年 42位 2012年 47位 2011年 47位 2010年 44位 2009年 43位 2008年 43位 2007年 43位 2006年 44位 2005年 44位 2004年 46位 2003年 45位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2021/05/28 日本 10-0 ミャンマー [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ○2017/08/22 ミャンマー 6-0 フィリピン [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー