男子:163位 女子:161位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > モルディブ
前のページに戻る |
|
正式国名 | モルディブ共和国 | |
英語名 | Republic of Maldives | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
国歌 | 国歌 | |
首都 | マレ | |
主な都市 | - | |
公用語 | ディベヒ語 | |
面積 | 300k㎡(210位) | |
人口 | 30万人(180位) | |
国際電話番号 | 960 | |
通貨 | ルフィヤ (£)(MVR) | |
UTC | +5時間 | |
日本との時差 | 4時間【遅い】 | |
ccTLD | mv | |
国名コード | MV / MDV | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | キハダ | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Dhivehi League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 161位 2022年 156位 2021年 157位 2020年 155位 2019年 155位 2018年 152位 2017年 155位 2016年 154位 2015年 160位 2014年 130位 2011年 173位 2010年 162位 2009年 137位 2008年 154位 2007年 151位 2006年 158位 2005年 133位 2004年 139位 2003年 141位 2002年 152位 2001年 147位 2000年 154位 1999年 143位 1998年 166位 1997年 160位 1996年 176位 1995年 169位 1994年 162位 1993年 148位 | 2023年 162位 2022年 159位 2021年 152位 2020年 128位 2019年 138位 2018年 132位 2017年 103位 2016年 129位 2015年 129位 2014年 120位 2009年 91位 2008年 117位 2007年 116位 2006年 119位 2005年 110位 2004年 100位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2017/10/10 モルディブ 1-3 オマーン [AFCアジアカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2014/09/21 韓国 13-0 モルディブ [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー