男子:184位 女子:175位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ブータン
前のページに戻る |
|
正式国名 | ブータン王国 | |
英語名 | Kingdom of Bhutan | |
漢字名(略) | 不丹 | |
パターン | - | |
大陸 | アジア州 | |
国歌 | 雷龍の国 | |
首都 | ティンプー | |
主な都市 | - | |
公用語 | ゾンカ語、英語、ネパール語 | |
面積 | 47,000k㎡(133位) | |
人口 | 69万人(167位) | |
国際電話番号 | 975 | |
通貨 | ヌルタム(BTN) | |
UTC | +6時間 | |
日本との時差 | 3時間【遅い】 | |
ccTLD | bt | |
国名コード | BT / BTN | |
国石 | - | |
国鳥 | ワタリガラス | |
国獣 | ドゥルック、ターキン | |
国花 | メコノプシス・ホリデュラ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | なし | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | ダツェ(弓術)、サッカー |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | 1983年 | |
FIFA加盟年 | 2000年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | A-Division | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 184位 2022年 185位 2021年 185位 2020年 189位 2019年 189位 2018年 186位 2017年 187位 2016年 177位 2015年 188位 2014年 209位 2011年 202位 2010年 197位 2009年 196位 2008年 187位 2007年 198位 2006年 192位 2005年 190位 2004年 187位 2003年 187位 2002年 199位 2001年 202位 2000年 201位 | 2023年 172位 2022年 177位 2021年 168位 2020年 154位 2019年 150位 2018年 114位 2017年 114位 2016年 137位 2015年 137位 2014年 129位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2017/11/14 ブータン 2-4 オマーン [AFCアジアカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー