男子:176位 女子:99位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ネパール
前のページに戻る |
|
正式国名 | ネパール連邦民主共和国 | |
英語名 | Federal Democratic Republic of Nepal | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アジア州 | |
国歌 | ネパール国歌 | |
首都 | カトマンズ (Kathmandu) | |
主な都市 | - | |
公用語 | ネパール語 | |
面積 | 140,800k㎡(95位) | |
人口 | 2933万人(44位) | |
国際電話番号 | 977 | |
通貨 | ネパール・ルピー(NPR) | |
UTC | +5.75時間 | |
日本との時差 | 3時間【遅い】 | |
ccTLD | np | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | ニジキジ | |
国獣 | ウシ | |
国花 | ラリグラス | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | ヒンドゥー教徒(80.6%)、仏教徒(10.7%)、イスラム教徒(4.2%)、キラント教徒(3.6%) | |
文化・習慣 日本との違い | ・小指を立てるとトイレに行くサインになる。 | |
世界遺産 | <文化遺産> 1979年:カトマンズ盆地 1997年:仏陀の生誕地ルンビニ <自然遺産> 1979年:サガルマータ国立公園 1984年:チトワン国立公園 | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | 紀元前5世紀頃:釈迦(宗教家) | |
人気スポーツ | サッカー、バレーボール |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | 1951年 | |
FIFA加盟年 | 1972年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Nepal A- Division League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 175位 2022年 175位 2021年 169位 2020年 171位 2019年 170位 2018年 161位 2017年 171位 2016年 181位 2015年 192位 2014年 186位 2011年 152位 2010年 172位 2009年 152位 2008年 174位 2007年 186位 2006年 170位 2005年 175位 2004年 177位 2003年 165位 2002年 165位 2001年 156位 2000年 166位 1999年 157位 1998年 176位 1997年 155位 1996年 151位 1995年 147位 1994年 138位 1993年 124位 | 2023年 105位 2022年 103位 2021年 103位 2020年 92位 2019年 97位 2018年 108位 2017年 91位 2016年 114位 2015年 114位 2014年 107位 2009年 92位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | △2015/08/31 インド 0-0 ネパール [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー