男子:161位 女子:138位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > シンガポール
前のページに戻る |
|
正式国名 | シンガポール共和国 | |||
英語名 | Republic of Singapore | |||
漢字名(略) | 新加坡(星) | |||
パターン | - | |||
大陸 | アジア州 | |||
国歌 | 進めシンガポール | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | シンガポール (Singapore) | |||
主な都市 | - | |||
公用語 | 英語、マレー語、中国語、タミル語 | |||
面積 | 707k㎡(193位) | |||
人口 | 473万人(119位) | |||
国際電話番号 | 65 | |||
通貨 | シンガポールドル (S$)(SGD) | |||
UTC | +8時間 | |||
日本との時差 | 1時間【遅い】 | |||
ccTLD | sg | |||
国名コード | SG / SGP | |||
国石 | - | |||
国鳥 | キゴシタイヨウチョウ | |||
国獣 | マーライオン、アイスポットシクリッド | |||
国花 | バンダ・ミスジョアキム | |||
国家の日 | 8月9日(独立記念日) | |||
食文化 | - | |||
特産品/産業 | - | |||
対面交通 | 左側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | 仏教(33%)、キリスト教(18%) | |||
文化・習慣 日本との違い | ・ガムの販売や持ち込みの禁止 | |||
世界遺産 | <文化遺産> 2015年:シンガポール植物園 | |||
歴史 | 1965年:マレーシアから独立 | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | サッカー、バスケ |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.fas.org.sg/ | |
協会設立年 | 1892年 | |
FIFA加盟年 | 1952年 | |
チーム愛称 | - | |
ユニフォーム色 | 赤 | |
パンツ色 | 赤 | |
ソックス色 | 赤 | |
リーグ名 | Sリーグ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 156位 2022年 160位 2021年 160位 2020年 158位 2019年 157位 2018年 165位 2017年 172位 2016年 165位 2015年 149位 2014年 157位 2013年 150位 2012年 154位 2011年 145位 2010年 140位 2009年 110位 2008年 132位 2007年 126位 2006年 111位 2005年 92位 2004年 112位 2003年 106位 2002年 118位 2001年 115位 2000年 101位 1999年 104位 1998年 81位 1997年 103位 1996年 92位 1995年 104位 1994年 95位 1993年 75位 | 2023年 137位 2022年 134位 2021年 134位 2020年 128位 2019年 124位 2018年 118位 2017年 89位 2016年 146位 2015年 146位 2014年 100位 2013年 85位 2012年 97位 2011年 97位 2010年 128位 2009年 82位 2008年 91位 2007年 95位 2006年 98位 2005年 88位 2004年 90位 2003年 87位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2017/10/10 トルクメニスタン 2-1 シンガポール [AFCアジアカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2017/04/07 ベトナム 8-0 シンガポール [AFCアジアカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー