男子:157位 女子:79位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > 香港
前のページに戻る |
|
正式国名 | 中華人民共和国香港特別行政区 | |
英語名 | Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アジア州 | |
国歌 | - | |
首都 | 中環 | |
主な都市 | - | |
公用語 | 広東語、英語 | |
面積 | 1,104k㎡(187位) | |
人口 | 702万人(100位) | |
国際電話番号 | 852 | |
通貨 | 香港ドル(HKD) | |
UTC | +8時間 | |
日本との時差 | 1時間【遅い】 | |
ccTLD | hk | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | バウヒニア | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | 仏教、道教、キリスト教徒 | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | なし | |
歴史 | 1945年:日本の敗戦でイギリスの植民地化 1997年;イギリスから中国へ返還 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | サッカー | |
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.hkfa.com/ | |
協会設立年 | 1914年 | |
FIFA加盟年 | 1954年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | 香港ファーストディビジョンリーグ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 150位 2022年 146位 2021年 147位 2020年 143位 2019年 141位 2018年 141位 2017年 144位 2016年 139位 2015年 137位 2014年 156位 2011年 169位 2010年 146位 2009年 143位 2008年 151位 2007年 125位 2006年 117位 2005年 117位 2004年 133位 2003年 142位 2002年 150位 2001年 137位 2000年 123位 1999年 122位 1998年 136位 1997年 129位 1996年 124位 1995年 111位 1994年 98位 1993年 112位 | 2023年 79位 2022年 77位 2021年 77位 2020年 71位 2019年 74位 2018年 77位 2017年 68位 2016年 74位 2015年 74位 2014年 67位 2009年 60位 2008年 63位 2007年 65位 2006年 69位 2005年 66位 2004年 65位 2003年 64位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2019/12/18 香港 0-2 中国 [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2017/04/09 香港 0-6 韓国 [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー