男子:60位 女子:48位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ウズベキスタン
前のページに戻る |
|
正式国名 | ウズベキスタン共和国 | |||
英語名 | Republic of Uzbekistan | |||
漢字名(略) | 月即別 | |||
パターン | ウズベク | |||
大陸 | アジア州 | |||
国歌 | ウズベキスタン共和国国歌 | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | タシュケント | |||
主な都市 | - | |||
公用語 | ウズベク語 | |||
面積 | 447,400k㎡(57位) | |||
人口 | 2955万人(43位) | |||
国際電話番号 | 998 | |||
通貨 | スム(UZS) | |||
UTC | +5時間 | |||
日本との時差 | 4時間【遅い】 | |||
ccTLD | uz | |||
国名コード | UZ / UZB | |||
国石 | ラピスラズリ | |||
国鳥 | - | |||
国獣 | - | |||
国花 | - | |||
国家の日 | 9月1日(独立記念日) | |||
食文化 | シュルヴァ、マスタヴァ | |||
特産品/産業 | 天然ガス、金属鉱物 | |||
対面交通 | 右側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | イスラム教(90%)、ロシア正教会(5%) | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 1990年:ヒヴァのイチャン・カラ 1993年:ブハラ歴史地区 2000年:シャフリサブス歴史地区 2001年:サマルカンド‐文化交差路 | |||
歴史 | 1991年:ソビエト連邦から独立 | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | クラッシュ、サッカー | |||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.the-uff.com/ | |
協会設立年 | 1946年 | |
FIFA加盟年 | 1994年 | |
チーム愛称 | - | |
ウェアメーカー | Joma | |
ユニフォーム色 | 白 | |
パンツ色 | 白 | |
ソックス色 | 白 | |
リーグ名 | ウズベク・リーグ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 68位 2022年 77位 2021年 84位 2020年 85位 2019年 85位 2018年 95位 2017年 78位 2016年 62位 2015年 74位 2014年 74位 2013年 68位 2012年 67位 2011年 75位 2010年 109位 2009年 76位 2008年 72位 2007年 64位 2006年 45位 2005年 59位 2004年 47位 2003年 81位 2002年 98位 2001年 62位 2000年 71位 1999年 55位 1998年 66位 1997年 79位 1996年 109位 1995年 97位 1994年 78位 | 2023年 47位 2022年 49位 2021年 45位 2020年 41位 2019年 42位 2018年 41位 2017年 41位 2016年 43位 2015年 43位 2014年 133位 2013年 42位 2012年 41位 2011年 40位 2010年 48位 2009年 47位 2008年 117位 2007年 49位 2006年 48位 2005年 49位 2004年 49位 2003年 49位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2019/01/21 オーストラリア 0-0(PK4-2) ウズベキスタン [AFCアジアカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2017/04/11 韓国 4-0 ウズベキスタン [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー