男子:71位 女子:13位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > アイスランド
前のページに戻る |
|
正式国名 | アイスランド共和国 | |
英語名 | Republic of Iceland | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | 賛美歌 | |
首都 | レイキャヴィーク (Reykjavik) | |
主な都市 | - | |
公用語 | アイスランド語 | |
面積 | 103,000k㎡(108位) | |
人口 | 32万人(179位) | |
国際電話番号 | 354 | |
通貨 | アイスランド・クローナ(ISK) | |
UTC | +-0時間 | |
日本との時差 | 9時間【遅い】 | |
ccTLD | is | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | シロハヤブサ | |
国獣 | - | |
国花 | チョウノスケソウ | |
国家の日 | 6月17日(独立記念日) | |
食文化 | ランパライリ | |
特産品/産業 | 魚、アルミニウム | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | キリスト教 | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 2004年:シンクヴェトリル国立公園 <自然遺産> 2008年:スルツェイ島 | |
歴史 | 1944年:デンマークから独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | スノースポーツ、サッカー |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.ksi.is/ | |
協会設立年 | 1947年 | |
FIFA加盟年 | 1947年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Landsbankadeild | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:1回 第21回 2018年 ロシア大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 71位 2022年 63位 2021年 62位 2020年 46位 2019年 39位 2018年 37位 2017年 22位 2016年 21位 2015年 36位 2014年 33位 2013年 49位 2012年 90位 2011年 104位 2010年 112位 2009年 92位 2008年 83位 2007年 90位 2006年 93位 2005年 94位 2004年 93位 2003年 58位 2002年 58位 2001年 52位 2000年 50位 1999年 43位 1998年 64位 1997年 72位 1996年 60位 1995年 50位 1994年 39位 1993年 47位 | 2023年 15位 2022年 16位 2021年 16位 2020年 16位 2019年 18位 2018年 22位 2017年 20位 2016年 19位 2015年 19位 2014年 20位 2013年 19位 2012年 15位 2011年 15位 2010年 17位 2009年 18位 2008年 19位 2007年 21位 2006年 21位 2005年 19位 2004年 18位 2003年 17位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | △2018/11/19 カタール 2-2 アイスランド [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2018/03/02 日本 2-1 アイスランド [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー