男子:104位 女子:95位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > コソボ
前のページに戻る |
|
正式国名 | コソボ共和国 | |
英語名 | Republic of Kosovo | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | - | |
首都 | プリシュティナ | |
主な都市 | ドバイ | |
公用語 | アルバニア語、セルビア語 | |
面積 | 10,908k㎡(170位) | |
人口 | 179万人(151位) | |
国際電話番号 | 381 | |
通貨 | ユーロ (€) (EUR) | |
UTC | +1時間 | |
日本との時差 | 8時間【遅い】 | |
ccTLD | - | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | 亜鉛、大麦・小麦・トウモロコシ・タバコ | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | イスラム教(80%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | 2008年:独立宣言 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | 1946年 | |
FIFA加盟年 | 2016年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | - | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 101位 2022年 107位 2021年 111位 2020年 117位 2019年 115位 2018年 131位 2017年 177位 2016年 165位 | 2023年 100位 2022年 111位 2021年 110位 2020年 109位 2019年 122位 2018年 123位 2017年 97位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ○2018/05/29 アルバニア 0-3 コソボ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー