男子:24位 女子:35位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ウクライナ
前のページに戻る |
|
正式国名 | ウクライナ | |||
英語名 | Ukraine | |||
漢字名(略) | 宇克蘭、烏克蘭 | |||
パターン | ユークレイン | |||
大陸 | ヨーロッパ州 | |||
国歌 | ウクライナは滅びず | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | キエフ | |||
主な都市 | - | |||
公用語 | ウクライナ語 | |||
面積 | 603,500k㎡(46位) | |||
人口 | 4543万人(30位)〔2012年調査〕 | |||
国際電話番号 | 380 | |||
通貨 | フリヴニャ(UAH) | |||
UTC | +2時間 | |||
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |||
ccTLD | ua | |||
国名コード | UA / UKR | |||
国石 | - | |||
国鳥 | - | |||
国獣 | - | |||
国花 | カンボク、スミミザクラ | |||
国家の日 | 8月24日(独立宣言記念日) | |||
食文化 | ボルシチ | |||
特産品/産業 | 小麦、トウモロコシ | |||
対面交通 | 右側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | キリスト教 | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 1990年:キエフ:聖ソフィア大聖堂 1990年:キエフ・ペチェールシク大修道院 1998年:リヴィウ歴史地区 2005年:シュトルーヴェの測地弧 2011年:ブコヴィナ・ダルマティア府主教の館 2013年:ポーランドとウクライナのカルパティア地方の木造教会群 2013年:ケルソネソス・タウリケの古代都市とその農業領域 <自然遺産> 2007年:カルパティア山脈のブナ原生林 | |||
歴史 | 1991年:ソビエト連邦より独立 2014年:クリミア・東部紛争勃発 | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | サッカー、テニス、バスケットボール、バレーボール | |||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.ffu.org.ua/ | |
協会設立年 | 1991年 | |
FIFA加盟年 | 1992年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | ウクライナ・プレミア・ディビジョン | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:1回 第18回 2006年 ドイツ大会<ベスト8> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 22位 2022年 26位 2021年 25位 2020年 24位 2019年 24位 2018年 28位 2017年 35位 2016年 30位 2015年 29位 2014年 25位 2013年 18位 2012年 47位 2011年 55位 2010年 34位 2009年 22位 2008年 15位 2007年 30位 2006年 13位 2005年 40位 2004年 57位 2003年 60位 2002年 45位 2001年 45位 2000年 34位 1999年 27位 1998年 47位 1997年 49位 1996年 59位 1995年 71位 1994年 77位 1993年 90位 | 2023年 33位 2022年 33位 2021年 35位 2020年 24位 2019年 27位 2018年 24位 2017年 27位 2016年 23位 2015年 23位 2014年 24位 2012年 22位 2011年 23位 2010年 21位 2009年 19位 2008年 16位 2007年 17位 2006年 17位 2005年 18位 2004年 19位 2003年 18位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | △2018/11/20 トルコ 0-0 ウクライナ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2017/01/24 ウクライナ 0-5 中国 [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー