男子:139位 女子:106位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > リトアニア
前のページに戻る |
|
正式国名 | リトアニア共和国 | |
英語名 | Republic of Lithuania | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
国歌 | 国民賛歌 | |
首都 | ヴィリニュス | |
主な都市 | - | |
公用語 | リトアニア語 | |
面積 | 65,200k㎡(125位) | |
人口 | 328万人(137位) | |
国際電話番号 | 370 | |
通貨 | リタス (Litas)(LTL) | |
UTC | +2時間 | |
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |
ccTLD | lt | |
国名コード | LT / LTU | |
国石 | - | |
国鳥 | シュバシコウ | |
国獣 | - | |
国花 | ヘンルーダ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | A Lyga | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 138位 2022年 144位 2021年 136位 2020年 129位 2019年 131位 2018年 133位 2017年 149位 2016年 105位 2015年 126位 2014年 92位 2011年 92位 2010年 55位 2009年 62位 2008年 51位 2007年 59位 2006年 69位 2005年 100位 2004年 100位 2003年 101位 2002年 100位 2001年 97位 2000年 85位 1999年 50位 1998年 54位 1997年 45位 1996年 48位 1995年 43位 1994年 59位 1993年 85位 | 2023年 101位 2022年 100位 2021年 102位 2020年 100位 2019年 105位 2018年 103位 2017年 86位 2016年 95位 2015年 95位 2014年 90位 2009年 67位 2008年 68位 2007年 62位 2006年 64位 2005年 60位 2004年 60位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/06/12 ポーランド 4-0 リトアニア [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー