男子:52位 女子:23位 |
◆イギリス代表 ◆
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > スコットランド
前のページに戻る |
|
正式国名 | スコットランド | |
英語名 | Scotland | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | スコットランドの花 | |
首都 | エディンバラ (Edinburgh) | |
主な都市 | グラスゴー (Glasgow) | |
公用語 | 英語、スコットランド・ゲール語 | |
面積 | 78,772k㎡(119位) | |
人口 | 509万人(116位) | |
国際電話番号 | 44 | |
通貨 | UKポンド(GBP) | |
UTC | +-0時間 | |
日本との時差 | 9時間【遅い】 | |
ccTLD | uk | |
国名コード | - | |
国石 | ダイヤモンド | |
国鳥 | - | |
国獣 | ユニコーン | |
国花 | アザミ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | 841年:建国 | |
偉人・有名人 | 1736-1819 ジェームズ・ワット (発明家) | |
人気スポーツ | サッカー | |
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.scottishfa.co.uk/ | |
協会設立年 | 1873年 | |
FIFA加盟年 | 1910年 | |
チーム愛称 | - | |
ウェアメーカー | アディダス | |
ユニフォーム色 | ダーク・ブルー | |
パンツ色 | 白 | |
ソックス色 | 赤 | |
リーグ名 | スコティッシュ・プレミアリーグ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:8回 第05回 1954年 スイス大会<ベスト16> 第06回 1958年 スウェーデン大会<ベスト16> 第10回 1974年 西ドイツ大会 <ベスト16> 第11回 1978年 アルゼンチン大会<ベスト16> 第12回 1982年 スペイン大会<ベスト24> 第13回 1986年 メキシコ大会<ベスト24> 第14回 1990年 イタリア大会 <ベスト24> 第16回 1998年 フランス大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 36位 2022年 42位 2021年 38位 2020年 48位 2019年 50位 2018年 38位 2017年 32位 2016年 67位 2015年 52位 2014年 36位 2012年 72位 2011年 47位 2010年 52位 2009年 46位 2008年 33位 2007年 14位 2006年 25位 2005年 60位 2004年 86位 2003年 54位 2002年 59位 2001年 50位 2000年 25位 1999年 20位 1998年 38位 1997年 37位 1996年 29位 1995年 26位 1994年 32位 1993年 24位 | 2023年 25位 2022年 25位 2021年 23位 2020年 21位 2019年 22位 2018年 20位 2017年 23位 2016年 21位 2015年 21位 2014年 21位 2012年 23位 2011年 22位 2010年 24位 2009年 24位 2008年 25位 2007年 26位 2006年 26位 2005年 29位 2004年 29位 2003年 30位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/10/14 スコットランド 1-3 ポルトガル [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | △2019/06/20 スコットランド 3-3 アルゼンチン [ワールドカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー