男子:22位 女子:17位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > オーストリア
前のページに戻る |
|
正式国名 | オーストリア共和国 | |
英語名 | Republic of Austria | |
漢字名(略) | 墺太利(墺) | |
パターン | オーストリー | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | 山岳の国、大河の国 | |
首都 | ウィーン (Vienna) | |
主な都市 | - | |
公用語 | ドイツ語 | |
面積 | 83,870k㎡(115位) | |
人口 | 836万人(93位) | |
国際電話番号 | 43 | |
通貨 | ユーロ (€)(EUR) | |
UTC | +1時間 | |
日本との時差 | 8時間【遅い】 | |
ccTLD | at | |
国名コード | - | |
国石 | オパール | |
国鳥 | ツバメ | |
国獣 | カザノワシ | |
国花 | エーデルワイス | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | ローマ・カトリック(66%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 1996年:ザルツブルク市街の歴史地区 1996年:シェーンブルン宮殿と庭園群 1997年:ザルツカンマーグート地方のハルシュタットとダッハシュタインの文化的景観 1998年:ゼメリング鉄道 1999年:グラーツ市街 - 歴史地区とエッゲンベルク城 2000年:ヴァッハウ渓谷の文化的景観 2001年:ウィーン歴史地区 2001年:フェルテー湖/ノイジードル湖の文化的景観 2011年:アルプス周辺の先史時代の湖上住居遺跡群 | |
歴史 | 1938年:ナチス・ドイツに併合 1955年:ドイツから独立 | |
偉人・有名人 | 1797-1828:フランツ・シューベルト (作曲家) | |
人気スポーツ | サッカー、ウィンタースポーツ |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.oefb.at/ | |
協会設立年 | 1904年 | |
FIFA加盟年 | 1907年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | オーストリア・ブンデスリーガ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:7回 第02回 1934年 イタリア王国大会<4位> 第05回 1954年 スイス大会<3位> 第06回 1958年 スウェーデン大会<ベスト16> 第11回 1978年 アルゼンチン大会<ベスト8> 第12回 1982年 スペイン大会<ベスト12> 第14回 1990年 イタリア大会 <ベスト24> 第16回 1998年 フランス大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 24位 2022年 34位 2021年 31位 2020年 23位 2019年 26位 2018年 22位 2017年 29位 2016年 31位 2015年 10位 2014年 23位 2011年 70位 2010年 46位 2009年 61位 2008年 92位 2007年 94位 2006年 65位 2005年 69位 2004年 83位 2003年 67位 2002年 54位 2001年 56位 2000年 44位 1999年 28位 1998年 22位 1997年 25位 1996年 34位 1995年 39位 1994年 49位 1993年 36位 | 2023年 17位 2022年 19位 2021年 21位 2020年 20位 2019年 21位 2018年 23位 2017年 21位 2016年 27位 2015年 27位 2014年 27位 2011年 38位 2010年 39位 2009年 39位 2008年 37位 2007年 42位 2006年 43位 2005年 45位 2004年 47位 2003年 47位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/10/16 デンマーク 2-0 オーストリア [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ○2017/07/18 オーストリア 1-0 スイス [UEFA欧州選手権(本戦)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー